「苦山市」:修訂間差異
無編輯摘要
Kirschtorte(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Kirschtorte(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''苦山市'''(葡萄牙語:Urbo Amargura),通稱苦山''','''是[[納塔瑰共和國]]的直轄市,位於納塔瑰 | {{Infobox settlement | ||
|name = 苦山市 | |||
|native_name = Urbo Amargura | |||
|settlement_type = 直轄市 | |||
|subdivision_type = 國家 | |||
|subdivision_name = {{flag|納塔瑰共和國}} | |||
|anthem = | |||
|image_map = | |||
|map_caption = | |||
|seat_type = | |||
|seat = | |||
|seat1_type = | |||
|seat1 = | |||
|population_total = | |||
|blank2_name = | |||
|blank2_info = | |||
|leader_title1 = 市長黨籍 | |||
|leader_name1 = 社會民主同盟 | |||
|leader_title2 = | |||
|leader_name2 = | |||
|leader_title3 = | |||
|leader_name3 = | |||
|leader_title4 = | |||
|leader_name4 = | |||
|website = | |||
|footnotes = | |||
|image_caption=|image=|blank1_name=市花|blank1_info=山茶花|blank3_name=|blank3_info=|blank4_name=官方語言|blank4_info=葡萄牙語、華語、客家語|blank5_name=|blank5_info=|blank6_name=代表色|blank6_info=草綠}} | |||
[[檔案:苦山市區.jpg|縮圖|苦山市區]] | |||
'''苦山市'''(葡萄牙語:Urbo Amargura、納塔瑰客家話:Ku-san-shi),通稱苦山''','''是[[納塔瑰共和國]]的直轄市,位於納塔瑰西北部。 | |||
== 歷史 == | |||
苦山市原先是以種植茶葉與菜乾的鄉村,因茶葉味道甘苦,遂命名為苦山縣。 | |||
== 行政區劃 == | == 行政區劃 == | ||
苦山市由原苦山市 | 苦山市由原苦山市、聖加大納肋堡市與苦山郊區合併組成,下轄17個區(Distrito)、堂區(Freguesia)與社(Comuna)。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="2" |聖加大納肋堡 | ! colspan="2" |聖加大納肋堡 | ||
! colspan="2" |苦山 | ! colspan="2" |苦山市區 | ||
! colspan="2" |苦山郊區 | |||
|- | |- | ||
!郵政編號 | |||
!區名 | |||
!郵政編號 | !郵政編號 | ||
!區名 | !區名 | ||
第14行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
|300 | |300 | ||
|聖十字區 | |聖十字堂區 | ||
|310 | |310 | ||
|中區 | |中區 | ||
|324 | |||
|稔鄉社 | |||
|- | |- | ||
|320 | |320 | ||
|望德區 | |望德堂區 | ||
| | |341 | ||
| | |觀音區 | ||
|325 | |||
|竹上社 | |||
|- | |- | ||
|322 | |322 | ||
|冰清區 | |冰清堂區 | ||
|343 | |||
|蘭巢區 | |||
|326 | |||
|菜浦社 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|344 | |||
|柚子區 | |||
|350 | |||
|峽雲區 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|345 | |||
|香片區 | |||
|355 | |||
|萬山社 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|346、347 | |||
|柃樹區 | |||
|360 | |||
|菜園山社 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |348 | ||
| | |忠貞角堂區 | ||
|370 | |||
|新西湖社 | |||
|} | |} | ||
[[分類:納塔瑰]] | |||
{{模板:納塔瑰共和國主題}} |