「丹蘭集團」:修訂間差異
無編輯摘要
Naritaroad(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Naritaroad(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country|name=<span style="color:#9c0107">丹蘭集團</span>|name_en=<span style="color:#9c0107">Danlan Develop Inc</span>|image_flag=丹蘭集團商標.png|capital=|s1=盧米涅企業共和國|flag_s1=盧米涅企業共和國國旗.png|population_estimate=員工數最多時為210萬人|population_census=實質員工數最多時為1人|currency_code=|currency=[[丹幣]](DD)<br>美金<sub>(2024年1月10日後)</sub>|date_format=yyyy.mm.dd|calendar_type=公歷<br>[[丹歷]]|official_languages=現代標準漢語|common_languages=現代標準漢語|religion=|established=2023.11.21|ethnic_groups=[[File:丹特聯邦共和國國旗.png|22px]][[丹特聯邦共和國|丹特民族]]<br> | {{Infobox country|name=<span style="color:#9c0107">丹蘭集團</span>|name_en=<span style="color:#9c0107">Danlan Develop Inc</span>|image_flag=丹蘭集團商標.png|capital=|s1=盧米涅企業共和國|flag_s1=盧米涅企業共和國國旗.png|population_estimate=員工數最多時為210萬人|population_census=實質員工數最多時為1人|currency_code=|currency=[[丹幣]](DD)<br>美金<sub>(2024年1月10日後)</sub>|date_format=yyyy.mm.dd|calendar_type=公歷<br>[[丹歷]]|official_languages=現代標準漢語|common_languages=現代標準漢語|religion=|established=2023.11.21|ethnic_groups=[[File:丹特聯邦共和國國旗.png|22px]][[丹特聯邦共和國|丹特民族]]<br> | ||
[[File:西瓜民主聯邦共和國國旗.png|22px]][[西瓜民主聯邦共和國|西瓜裔]]<sub>(部分紅花集團員工)</sub>|common_name=|flag_border=|linking_name=|flag_alt=集團商標|image_coat=|leader_title1=董事執行長|leader_name1=職位廢除|admin_center=[[丹蘭市]][[紅花雙子星大廈]]|government_type=[[File:丹特聯邦共和國國旗.png|22px]][[丹特聯邦共和國]]|event_end=2024.02.24|year_end=2024|date_end=02.24|official_website=[https://sites.google.com/view/frdtdanlandevelop/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0 丹蘭集團官網]}} | [[File:西瓜民主聯邦共和國國旗.png|22px]][[西瓜民主聯邦共和國|西瓜裔]]<sub>(部分紅花集團員工)</sub>|common_name=|flag_border=|linking_name=|flag_alt=集團商標|image_coat=|leader_title1=董事執行長|leader_name1=職位廢除|admin_center=[[丹蘭市]][[紅花雙子星大廈]]|government_type=[[File:丹特聯邦共和國國旗.png|22px]][[丹特聯邦共和國]]|event_end=2024.02.24|year_end=2024|date_end=02.24|official_website=[https://sites.google.com/view/frdtdanlandevelop/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0 丹蘭集團官網]|established_event1=建立Discord伺服器|established_event2=從[[丹特聯邦共和國]]獨立並改制|established_date1=2024.01.06|established_date2=2024.02.24}} | ||
'''丹蘭集團(英文:Danlan Develop Inc),全稱「丹蘭開發股份有限公司」,於Discord開發期間亦可稱為「丹蘭企業共和國」''',成立於2023年11月21日,其原為於[[Tiktok國家]]運行之企業, | '''丹蘭集團(英文:Danlan Develop Inc),全稱「丹蘭開發股份有限公司」,於Discord開發期間亦可稱為「丹蘭企業共和國」''',成立於2023年11月21日,其原為於[[Tiktok國家]]運行之企業,在經歷[[丹特聯邦共和國政府斷聯危機]]後登陸Discord成為橫跨Tiktok及Discord運營之跨平台集團,並成為區域性企業政權。經歷[[盧米涅獨立運動]]後,於2024年2月24日從[[丹特聯邦共和國]]獨立,並改制為獨立之企業共和政體「[[盧米涅企業共和國]]」。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
第23行: | 第23行: | ||
=== Discord平台大開發 === | === Discord平台大開發 === | ||
2024年1月7日,[[丹特聯邦共和國政府斷聯危機]]爆發,丹蘭集團進入緊急狀態暫停[[丹蘭集團第二屆董事會選舉]],並正式登陸Discord平台。 | 2024年1月7日,[[丹特聯邦共和國政府斷聯危機]]爆發,丹蘭集團進入緊急狀態暫停[[丹蘭集團第二屆董事會選舉]],並正式登陸Discord平台。 | ||
2024年1月10日,於丹蘭集團Discord平台建立[[盧米尼亞國際機場|丹蘭企業國際機場]]。 | |||
2024年1月11日,[[抖音微國智慧財產合作委員會]]開始籌辦。 | 2024年1月11日,[[抖音微國智慧財產合作委員會]]開始籌辦。 | ||
2024年1月15日,正式開放境於內出借公有設立公司。 | 2024年1月15日,正式開放境於內出借公有地設立民營公司。 | ||
2024年1月17日,[[慕尼西亞王國|慕尼西亞]]籍商人[[周孝倫|羅茲隱木]]於丹蘭集團境內設立[[羅氏集團]]並開辦[[羅氏地圖]]服務。 | 2024年1月17日,[[慕尼西亞王國|慕尼西亞]]籍商人[[周孝倫|羅茲隱木]]於丹蘭集團境內設立[[羅氏集團]]並開辦[[羅氏地圖]]服務。 | ||
2024年1月21日,首位[[威爾蘭王國]]特務[[李綾希|星辰民主共和國]]入境丹蘭集團Discord領土開始秘密偵查行動。 | |||
2024年1月22日,向[[丹特聯邦共和國]]政府承包設計於[[丹特聯邦共和國]]架空領土中跨越[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8D%9A%E6%96%AF%E6%99%AE%E9%B2%81%E6%96%AF%E6%B5%B7%E5%B3%A1 博斯普魯斯海峽]的跨海大橋並於當日設計完成。 | |||
2024年1月24日,[[抖音微國智慧財產合作委員會]]正式建立。 | 2024年1月24日,[[抖音微國智慧財產合作委員會]]正式建立。 | ||
第44行: | 第50行: | ||
2024年2月5日,舉行[[第一屆金西瓜盃P圖競賽]]。 | 2024年2月5日,舉行[[第一屆金西瓜盃P圖競賽]]。 | ||
=== [[盧米涅獨立運動]] === | === [[盧米涅獨立運動]]時期 === | ||
2024年2月10日,[[盧米涅獨立運動]]開始。 | 2024年2月10日,[[盧米涅獨立運動]]開始。 | ||
2024年2月13日,[[波西米亞列強革命]]爆發。 | |||
2024年2月18日,推出[[Tiktok微國消波塊設計服務]]。 | |||
2024年2月22日,因[[丹特聯邦共和國]]未有證券交易法及相關之金融規範法律規範股票交易,丹蘭集團強制全數回購所有股東的丹蘭集團股份。 | 2024年2月22日,因[[丹特聯邦共和國]]未有證券交易法及相關之金融規範法律規範股票交易,丹蘭集團強制全數回購所有股東的丹蘭集團股份。 | ||
2024年2月24日,丹蘭集團從[[丹特聯邦共和國]]正式獨立並改制為[[盧米涅企業共和國]],並由當時[[丹蘭集團]]董事執行長[[成田路]]上任[[盧米涅企業共和國]][[最高董事執政官]]。 | 2024年2月24日,舉辦[[盧米涅企業共和國獨立大會]],於會後丹蘭集團從[[丹特聯邦共和國]]正式獨立並改制為[[盧米涅企業共和國]],並由當時[[丹蘭集團]]董事執行長[[成田路]]上任[[盧米涅企業共和國]][[最高董事執政官]]。 | ||
== 董監事及員工列表 == | |||
丹蘭集團於架空設定上員工數最多時為210萬人,而從丹蘭集團建立至轉型為丹蘭集團時實際上僅有1人擔任董事執行長,於[[利薩諾島大監獄]]建立後由幾名外籍勞工任職獄警。 | |||
=== 董監事 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!職稱 | |||
!國籍 | |||
!董監事名稱 | |||
!上任日期 | |||
!卸任日期 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|董事長 | |||
|[[檔案:丹特聯邦共和國國旗.png|29px]][[丹特聯邦共和國]] | |||
|[[成田路]] | |||
|2023年11月21日 | |||
|2024年2月24日 | |||
| | |||
|} | |||
=== 高階管理層 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!職稱 | |||
!國籍 | |||
!高管名稱 | |||
!上任日期 | |||
!卸任日期 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|執行長 | |||
|[[檔案:丹特聯邦共和國國旗.png|29px]][[丹特聯邦共和國]] | |||
|[[成田路]] | |||
|2023年11月21日 | |||
|2024年2月24日 | |||
| | |||
|} | |||
=== [[利薩諾島大監獄]]職員 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!職稱 | |||
!國籍 | |||
!員工名稱 | |||
!上任日期 | |||
!卸任日期 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|典獄長 | |||
|[[檔案:楓丹徽章.png|29px]][https://genshin-impact.fandom.com/zh/wiki/%E6%A5%93%E4%B8%B9?variant=zh-tw 楓丹] | |||
|[https://zh.moegirl.org.cn/zh-tw/%E8%8E%B1%E6%AC%A7%E6%96%AF%E5%88%A9 萊歐斯利] | |||
|2024年1月28日 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|副典獄長 | |||
|[[檔案:巴蘇利亞民主聯邦共和國.png|29px]][[巴蘇利亞民主聯邦共和國]] | |||
|[[許茗和]] | |||
|2024年2月2日 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|獄警兼廚師兼郵差 | |||
|[[大台中帝國]] | |||
|[[游狗勾]] | |||
|2024年1月28日 | |||
|2024年4月18日 | |||
| | |||
|- | |||
|獄警兼廚師 | |||
|[[檔案:維爾德里克共和國國旗.jpg|29px]][[維爾德里克共和國]] | |||
|[[湯姆•克魯斯特/呆呆|湯姆•克魯斯特]] | |||
|2024年1月28日 | |||
|2024年5月2日 | |||
|升職為內務部矯正署長 | |||
|- | |||
|神父 | |||
|無國籍 | |||
|[[耶穌]] | |||
|2024年1月28日 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|首席服裝設計師兼獄警 | |||
|[[檔案:西瓜聯邦共和國國旗(舊).png|29px]][[西瓜民主聯邦共和國]] | |||
|[[西瓜]] | |||
|2024年2月10日 | |||
|2024年5月25日 | |||
| | |||
|- | |||
|獄警兼廚師 | |||
|[[墨北聯邦共和國]] | |||
|[[撒旦墨北]] | |||
|2024年2月12日 | |||
|待考證 | |||
| | |||
|- | |||
|獄警 | |||
|[[檔案:坂龍1.jpg|29px]][[坂龍民國]] | |||
|[[李凌瀨]] | |||
|待考證 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|獄警 | |||
|[[檔案:暗影聯邦國旗.jpg|29px]][[大暗影聯邦帝國]] | |||
|[[麤龘殘念]] | |||
|2024年2月24日 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 股東列表 == | == 股東列表 == | ||
第119行: | 第241行: | ||
| 29 || 大台中帝國股份有限公司(2W52EEN) || 50,000,000,000 || 5,000 || 100 || | | 29 || 大台中帝國股份有限公司(2W52EEN) || 50,000,000,000 || 5,000 || 100 || | ||
|- | |- | ||
| 30 || | | 30 || [[中華神聖微國]]|| 110,000,000 || 11 || 6 || | ||
|- | |- | ||
| 31 || 中華紅花坂聯合中華白龍政府(中華紅花坂民國) || 50,000,000 || 5 || 3 || | | 31 || 中華紅花坂聯合中華白龍政府(中華紅花坂民國) || 50,000,000 || 5 || 3 || | ||
第233行: | 第355行: | ||
[[分類:盧米涅企業共和國]] | [[分類:盧米涅企業共和國]] | ||
[[分類:企業列表]] | [[分類:企業列表]] | ||
[[分類:丹特]] | |||
[[分類:2023年建立的國家或政權]] |