「國營紅石航空集團股份有限公司」:修訂間差異
無編輯摘要
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) (建立內容為「國營國營紅石航空集團股份有限公司(對外稱紅石民國國營紅石航空集團股份有限公司,英語:National RedStone Airlines Group Limited,代碼:RSA)是紅石民國的國營航空公司,直到2024年12月,此公司暫時只有兩條航綫并且皆爲國内綫。 {{Infobox organization|name=<p style="background-color: #ff5c5c;">國營紅石航空集團股份有限公司<br/> National RedStone Airlines Group Limited</p>|…」的新頁面) |
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
{{Infobox organization|name=<p style="background-color: #ff5c5c;">國營紅石航空集團股份有限公司<br/> | {{Infobox organization|name=<p style="background-color: #ff5c5c;">國營紅石航空集團股份有限公司<br/> | ||
National RedStone Airlines Group Limited</p>|native_name=MSIATA:RS|[[微國國際民航組織|MSICAO]]:RSA|呼號:RS|成立年份=2024年11月15日|總部地址=紅石民國紅石省紅石磚市機場路5號|leader_title=重點機場|leader_name=[[紅石民國]][[紅石磚國際機場]]|location_city=[[紅石民國]][[紅石磚市]]}} | National RedStone Airlines Group Limited</p>|native_name=MSIATA:RS|[[微國國際民航組織|MSICAO]]:RSA|呼號:RS|成立年份=2024年11月15日|總部地址=紅石民國紅石省紅石磚市機場路5號|leader_title=重點機場|leader_name=[[紅石民國]][[紅石磚國際機場]]|location_city=[[紅石民國]][[紅石磚市]]}} | ||
== 航點 == | |||
直到2024年12月,目前的航點如下 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+國營紅石航空集團股份有限公司國内綫(來往[[紅石民國]][[紅石磚國際機場]]MSITA:RSC;[[微國國際民航組織機場代碼列表|MSICAO]]:RORH) | |||
!國旗 | |||
!機場名稱 | |||
!MSIATA | |||
![[微國國際民航組織機場代碼列表|MSICAO]] | |||
!需時 | |||
!備注 | |||
|- | |||
|[[檔案:九萊共和國國旗.png|置中|無框|60x60像素]] | |||
|[[九萊共和國|九萊]][[突天國際機場]] | |||
|DRG | |||
|DPRG | |||
|約1小時 | |||
|類國際綫 | |||
|- | |||
|[[檔案:紅石民國國旗.jpg|置中|無框|60x60像素]] | |||
|[[鑽石省]][[鑽北]][[南山國際機場]] | |||
|DMN | |||
|RORL | |||
|約1小時30分鐘 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+國營紅石航空集團股份有限公司國内綫(來往[[紅石民國]][[五屯國際機場]]MSITA:DNT;[[微國國際民航組織機場代碼列表|MSICAO]]:RORN) | |||
!國旗 | |||
!機場名稱 | |||
!MSIATA | |||
![[微國國際民航組織機場代碼列表|MSICAO]] | |||
!需時 | |||
!備注 | |||
|- | |||
|[[檔案:九萊共和國國旗.png|置中|無框|60x60像素]] | |||
|[[九萊共和國|九萊]][[突天國際機場]] | |||
|DRG | |||
|DPRG | |||
|約45小時 | |||
|類國際綫 | |||
|- | |||
|[[檔案:紅石民國國旗.jpg|置中|無框|60x60像素]] | |||
|[[鑽石省]][[鑽北]][[南山國際機場]] | |||
|DMN | |||
|RORL | |||
|約1小時 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+國營紅石航空集團股份有限公司國際綫(來往[[紅石民國]][[紅石磚國際機場]]MSITA:RSC;[[微國國際民航組織機場代碼列表|MSICAO]]:RORH) | |||
!國旗 | |||
!機場名稱 | |||
!MSIATA | |||
![[微國國際民航組織機場代碼列表|MSICAO]] | |||
!需時 | |||
!備注 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+國營紅石航空集團股份有限公司國際綫(來往[[紅石民國]][[五屯國際機場]]MSITA:DNT;[[微國國際民航組織機場代碼列表|MSICAO]]:RORN) | |||
!國旗 | |||
!機場名稱 | |||
!MSIATA | |||
![[微國國際民航組織機場代碼列表|MSICAO]] | |||
!需時 | |||
!備注 | |||
|} |