「九萊共和國」:修訂間差異
無編輯摘要
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
{{Infobox country|name=지우라이공화국|name_en=九萊共和國 Republic of Jiulaii|capital=突天市|official_languages=韓語、漢語、英語|leader_title1=總統|leader_name1=[[紫狗]]|image_flag=檔案:九萊共和國國旗.png}} | {{Infobox country|name=지우라이공화국|name_en=九萊共和國 Republic of Jiulaii|capital=突天市|official_languages=韓語、漢語、英語|leader_title1=總統|leader_name1=[[紫狗]]|image_flag=檔案:九萊共和國國旗.png}} | ||
== 行政區劃 == | |||
九萊共和國可以分為9個市、4個縣 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+九萊省 | |||
!縣市名稱 | |||
!縣市英文名稱 | |||
!分區數 | |||
!縣市長 | |||
|- | |||
|北天縣 | |||
|Beitian County | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|山同縣 | |||
|Shantong County | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|陸山縣 | |||
|Lushan County | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|南海縣 | |||
|Nanhai County | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|北港市 | |||
|Beigang City | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|突天市 | |||
|Tutian City | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|南突天港市 | |||
|Nantutian Harbour City | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|山同港市 | |||
|Shantong Harbour City | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|新口市 | |||
|Xinkou City | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|陸山市 | |||
|Lushan City | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|平港市 | |||
|Pinggang City | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|平港 | |||
|Pinggang Harbour City | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|西岸市 | |||
|Xi'an City | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 政黨 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
! rowspan="" |現存政黨 | |||
|- | |||
|'''政黨名稱''' | |||
|'''黨主席''' | |||
|'''備註''' | |||
|- | |||
|[[九萊民主黨]] | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
! rowspan="" |滅亡政黨 | |||
|- | |||
|'''政黨名稱''' | |||
|'''黨主席''' | |||
|'''存在時間''' | |||
|'''備註''' | |||
|- | |||
|[[九萊人民共產黨]] | |||
|[[金天峎]] | |||
|1934/03/21-2024/11/14 | |||
|[[雙十一事變]] | |||
|} |