跳至內容

「蒙萊納瓦聯邦國務總理」:修訂間差異

增加 861 位元組 、​ 2025年3月9日 (星期日)
無編輯摘要
第181行: 第181行:
|-
|-
| rowspan="1" | [[蒙萊納瓦保守黨|CON]]-[[國民民主黨|CDP]]<br>{{small|聯合少數派政府<br>獲[[公民聯盟|CVU]]閣外支持}}
| rowspan="1" | [[蒙萊納瓦保守黨|CON]]-[[國民民主黨|CDP]]<br>{{small|聯合少數派政府<br>獲[[公民聯盟|CVU]]閣外支持}}
! rowspan="13" style="background:{{colour box|#396100}}; color:white;"|
! rowspan="15" style="background:{{colour box|#396100}}; color:white;"|
| rowspan="13" | [[File:何韋臣官方元首肖像照.jpg|50px]] <br> [[何韋臣]]<br /><small>([[中間派與獨立人士|CAI]])</small>
| rowspan="15" | [[File:何韋臣官方元首肖像照.jpg|50px]] <br> [[何韋臣]]<br /><small>([[中間派與獨立人士|CAI]])</small>
|-
|-
! colspan="4" |{{ayd|duration=yes|2024|4|12|2024|6|4|age=no}}
! colspan="4" |{{ayd|duration=yes|2024|4|12|2024|6|4|age=no}}
第221行: 第221行:
| align=center rowspan="3" | <span style="font-size:125%;">'''[[鄭靖永]]'''</span><br>{{small|政黨名單}}
| align=center rowspan="3" | <span style="font-size:125%;">'''[[鄭靖永]]'''</span><br>{{small|政黨名單}}
| 2024年<br>9月22日
| 2024年<br>9月22日
| ''現任''
| 2025年<br>3月9日
| rowspan="1" | [[鄭靖永內閣|鄭靖永內閣]]
| rowspan="1" | [[鄭靖永內閣|鄭靖永內閣]]
| rowspan="1" |[[公民聯盟|CVU]]-[[蒙聯工黨|MLP]]<br>{{small|多數派政府}}
| rowspan="1" |[[公民聯盟|CVU]]-[[蒙聯工黨|MLP]]<br>{{small|多數派政府}}
| rowspan="3" | [[第四屆國民議會議員選舉|第四屆國民議會]]
| rowspan="3" | [[第四屆國民議會議員選舉|第四屆國民議會]]
|-
|-
! colspan="4" | {{ayd|duration=yes|2024|9|22|age=no}}
! colspan="4" | {{ayd|duration=yes|2024|9|22|2025|3|9|age=no}}
|-
|-
! colspan="4" style="text-align:left" | {{Small|首次拜相,曾任蒙萊納瓦聯邦總統,現任蒙萊納瓦聯邦副總統;第四屆國民議會議員總選舉後,鄭靖永在獲得蒙聯工黨支持下,成為第六位蒙萊納瓦聯邦國務總理。}}
! colspan="4" style="text-align:left" | {{Small|首次拜相,曾任蒙萊納瓦聯邦總統,現任蒙萊納瓦聯邦副總統;第四屆國民議會議員總選舉後,鄭靖永在獲得蒙聯工黨支持下,成為第六位蒙萊納瓦聯邦國務總理。}}
|-
! rowspan="3" | 7
! style="background:{{colour box|#FFBE00}}; color:white;" rowspan="3" | 13
| rowspan="3" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
| align=center rowspan="3" | <span style="font-size:125%;">'''[[江誠佑]]'''</span><br>{{small|蒙特漢維亞選舉區}}
| 2025年<br>3月9日
|
| rowspan="1" | [[江誠佑內閣|江誠佑內閣]]
| rowspan="1" | [[蒙聯維新會|MIP]]-[[公民聯盟|CVU]]
| rowspan="3" | [[第五屆國民議會議員選舉|第五屆國民議會]]
|-
! colspan="4" | {{ayd|duration=yes|2025|3|9|age=no}}
|-
! colspan="4" style="text-align:left" | {{Small|首次拜相,現任蒙萊納瓦聯邦副總統,為繼鄭靖永後第二位兼任國務總理的聯邦副總統;第五屆國民議會議員總選舉後,其獲維新及公民聯盟聯合支持,成為第七位蒙萊納瓦聯邦國務總理。}}
|}
|}


== 記錄 ==
== 記錄 ==
639

次編輯