「神聖奧琳塔利亞聯邦」:修訂間差異
→國家象徵
無編輯摘要 |
(→國家象徵) |
||
第124行: | 第124行: | ||
|61,69,180 | |61,69,180 | ||
|} | |} | ||
=== 國徽 === | |||
* 麥穗:社會主義國家 | |||
* 盾徽及普魯士藍:君主制國家及歷史文化沿革 | |||
* 陽光:國教信仰 | |||
* 台灣鳶尾:神宮紋章 | |||
* 梅樹相希枝冠:首賢邸紋章 | |||
== 政治 == | == 政治 == |
無編輯摘要 |
(→國家象徵) |
||
第124行: | 第124行: | ||
|61,69,180 | |61,69,180 | ||
|} | |} | ||
=== 國徽 === | |||
* 麥穗:社會主義國家 | |||
* 盾徽及普魯士藍:君主制國家及歷史文化沿革 | |||
* 陽光:國教信仰 | |||
* 台灣鳶尾:神宮紋章 | |||
* 梅樹相希枝冠:首賢邸紋章 | |||
== 政治 == | == 政治 == |
次編輯