跳至內容

「第五屆國民議會議員選舉」:修訂間差異

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第157行: 第157行:
! align="center" width="75" |候選人數
! align="center" width="75" |候選人數
|-
|-
| align="left" style="border-right:4px solid #01A8EC;" |[[公民聯盟]]||3||5||bgcolor="#eeeeee" |'''8'''
| align="left" style="border-right:4px solid #01A8EC;" |[[公民聯盟]]||3||4||bgcolor="#eeeeee" |'''7'''
|-
|-
| align="left" style="border-right:4px solid #FF7F02;" |[[蒙萊納瓦保守黨]]||3||5|| bgcolor="#eeeeee" |'''8'''
| align="left" style="border-right:4px solid #FF7F02;" |[[蒙萊納瓦保守黨]]||4||4|| bgcolor="#eeeeee" |'''8'''
|-
|-
| align="left" style="border-right:4px solid #FFBE00;" |[[蒙聯維新會]]||4||8|| bgcolor="#eeeeee" |'''7'''
| align="left" style="border-right:4px solid #FFBE00;" |[[蒙聯維新會]]||3||4|| bgcolor="#eeeeee" |'''7'''
|-
|-
| align="left" style="border-right:4px solid #396100;" |[[中間派與獨立人士]]||2||5|| bgcolor="#eeeeee" |'''7'''
| align="left" style="border-right:4px solid #396100;" |[[中間派與獨立人士]]||3||1|| bgcolor="#eeeeee" |'''4'''
|-
|-
| align="left" style="border-right:4px solid #484891;" |[[新右翼黨]]||0||2|| bgcolor="#eeeeee" |'''4'''
| align="left" style="border-right:4px solid #484891;" |[[新右翼黨]]||2||2|| bgcolor="#eeeeee" |'''4'''
|-
|-
| align="left" style="border-right:4px solid #484891;" |[自由保守黨]]||4||8|| bgcolor="#eeeeee" |'''7'''
| align="left" style="border-right:4px solid #484891;" |[[自由保守黨]]||1||2|| bgcolor="#eeeeee" |'''3'''
|-
|-
| align="left" style="border-right:4px solid #000000;" |無黨籍||0||{{N/A}}|| bgcolor="#eeeeee" |'''0'''
| align="left" style="border-right:4px solid #000000;" |無黨籍||0||{{N/A}}|| bgcolor="#eeeeee" |'''0'''
|-style="border-top:2px solid #999999;" bgcolor=#EEEEEE
|-style="border-top:2px solid #999999;" bgcolor=#EEEEEE
| align="left" |'''候選人數總計'''||''''''||''''''|| bgcolor="#eeeeee" |''''''
| align="left" |'''候選人數總計'''||'''16'''||'''17'''|| bgcolor="#eeeeee" |'''33'''
|}
|}


639

次編輯