「福爾民主共和國」:修訂間差異
無編輯摘要
(→國家的外交:) |
無編輯摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
官方語言:繁體中文 | 官方語言:繁體中文 | ||
宣稱領土人口 :約 1,500 萬人 (實際人 | 宣稱領土人口 :約 1,500 萬人 (實際人口93) | ||
政治體制:民主共和制,採用總統制,由公民投票選舉領導人 | 政治體制:民主共和制,採用總統制,由公民投票選舉領導人 |
(→國家的外交:) |
無編輯摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
官方語言:繁體中文 | 官方語言:繁體中文 | ||
宣稱領土人口 :約 1,500 萬人 (實際人 | 宣稱領土人口 :約 1,500 萬人 (實際人口93) | ||
政治體制:民主共和制,採用總統制,由公民投票選舉領導人 | 政治體制:民主共和制,採用總統制,由公民投票選舉領導人 |
次編輯