跳至內容

「蒙萊納瓦聯邦總統」:修訂間差異

增加 1,598 位元組 、​ 2023年11月9日 (星期四)
imported>CYL992
imported>CYL992
第77行: 第77行:
! 備註
! 備註
|-- bgcolor=#EEEEEE
|-- bgcolor=#EEEEEE
! style="background:{{紐新聯邦政黨色彩|CVU}}; color:white;" rowspan=3|1-3
! style="background:{{colour box|#01796F}}; color:white;" rowspan=3|1-3
| rowspan=3|[[File:紐新聯邦總統旗.png|101x101px]]
| rowspan=3|[[File:紐新聯邦總統旗.png|101x101px]]
| rowspan=3 align=center|'''[[韓慶銘]]'''<br />{{small|(2006-)}}
| rowspan=3 align=center|'''[[韓慶銘]]'''<br />{{small|(2006-)}}
第89行: 第89行:
| colspan="4" |{{small|.}}
| colspan="4" |{{small|.}}
|-style="background-color: #E6E6AA"
|-style="background-color: #E6E6AA"
! style="background:{{紐新聯邦政黨色彩|CVU}}; color:white;" rowspan=2|—
! style="background:{{colour box|#01796F}}; color:white;" rowspan=2|—
| rowspan=2 align=center|[[File:紐新聯邦總統旗.png|86x86px]]
| rowspan=2 align=center|[[File:紐新聯邦總統旗.png|86x86px]]
| rowspan=2 align=center|[[陳清洋]]<br />{{small|''代理''}}<br />{{small|(2006-)}}
| rowspan=2 align=center|[[陳清洋]]<br />{{small|''代理''}}<br />{{small|(2006-)}}
第98行: 第98行:
|-style="background-color: #E6E6AA"
|-style="background-color: #E6E6AA"
| colspan="4" |{{small|代理總統,因時任總統楊耿豪因病請假休養而代行總統職權。}}
| colspan="4" |{{small|代理總統,因時任總統楊耿豪因病請假休養而代行總統職權。}}
|-style="background-color: #E6E6AA"
! style="background:{{colour box|#01796F}}; color:white;" rowspan=2|—
| rowspan=2 align=center|[[File:紐新聯邦總統旗.png|86x86px]]
| rowspan=2 align=center|[[國務最高議會]]<br />{{small|(集體代理)}}
| 2022年5月2日 || 2022年5月13日
|{{ayd|2022|05|02|2022|05|13}}
| '''不適用'''
| rowspan=2|
|-style="background-color: #E6E6AA"
| colspan="4" |{{small|5月2日至5月13日期間由國務最高議會以集體元首形式代行總統職權,原授權法源於5月13日被宣告違憲,聯邦總統一職實際空缺至新屆總統產生。}}
|-style="background-color: #E6E6AA"
! style="background:{{colour box|#FFFFFF}}; color:white;" rowspan=2|—
| rowspan=2 align=center|[[File:紐新聯邦總統旗.png|86x86px]]
| rowspan=2 align=center|空缺
| 2022年5月13日 || 2022年5月30日
|{{ayd|2022|05|13|2022|05|30}}
| '''不適用'''
| rowspan=2|
|-style="background-color: #E6E6AA"
| colspan="4" |{{small|5月2日至5月13日期間由國務最高議會以集體元首形式代行總統職權,原授權法源於5月13日被宣告違憲,聯邦總統一職實際空缺至新屆總統產生。}}
|-- bgcolor=#EEEEEE
! style="background:{{colour box|#01A8EC}}; color:white;" rowspan=3|5-6
| rowspan=3|[[File:鄭靖永官方元首肖像照.jpg|75px]]
| rowspan=3 align=center|'''[[鄭靖永]]'''<br />{{small|(2006-)}}
| 2022年5月30日 || 現任
|{{ayd|2022|05|30|age=no}}
| rowspan=2|[[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]]
| rowspan=3|
|-- bgcolor=#EEEEEE
| colspan="3" align="center" |第五屆及第六屆
|-
| colspan="4" |{{small|.}}
|}
|}


匿名使用者