跳至內容

「第二屆國民議會議員選舉」:修訂間差異

增加 1,078 位元組 、​ 2023年4月4日 (星期二)
imported>CYL992
無編輯摘要
imported>CYL992
第182行: 第182行:
| '''16'''
| '''16'''
|}
|}
== 選務工作 ==
== 民意調查 ==
=== 政黨名單選區 ===
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;"
! style="width:80px;" |發布日期
! style="width:150px;" |調查單位
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FF7F02;" |[[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #D0004D;" |[[主權團結黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[尊嚴]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #484891;" |[[社會自由黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[中間派與獨立人士]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定
! style="width:70px;" |領先
|-
| 2023年4月4日
| 獨立民調協會
| style="background-color:#01A8EC; border-left:4px solid #01A8EC;" | 28.6%
| 21.4%
| 7.1%
| 14.2%
| 14.2%
| 14.2%
| 7.1%
| style="background:#01A8EC; color:white" |'''7.2'''
|-
匿名使用者