跳至內容

「第二屆國民議會議員選舉」:修訂間差異

增加 840 位元組 、​ 2023年4月8日 (星期六)
imported>CYL992
第191行: 第191行:


== 選務工作 ==
== 選務工作 ==
== 選務工作進行程序 ==
{| class="wikitable collapsible" style="margin:auto;"
|-
!colspan=2 width=720|'''第二屆國民議會議員選舉工作進行程序表'''選務工作進行程序
|-
! 日期 !! 選務工作項目
|-
| 2023年4月4日 || 對外發布辦理總統選舉公告。
|-
| 2023年4月5日至4月8日 || 國民議會議員選舉候選人之登記。
|-
| 2023年4月6日至4月9日 || 受理政黨名單選取候選政黨之登記。
|-
| 2023年4月9日 || 審定登記人資格。
|-
| 2023年4月10日 || 辦理選舉人號次抽籤。
|-
| 2023年4月11日 || 辦理政黨號次之抽籤。
|-
| 2023年4月15日 || 公告國民議會議員候選人及政黨選舉政黨名單。
|-
| 2023年4月29日 || 投票、開票並公告當選人名單(預定時程)。
|-
| 2023年4月30日 || 當選人就職。
|}


== 民意調查 ==
== 民意調查 ==
匿名使用者