跳至內容

「第二屆國民議會議員選舉」:修訂間差異

移除 134 位元組 、​ 2023年4月30日 (星期日)
無編輯摘要
imported>CYL992
imported>CYL992
無編輯摘要
第7行: 第7行:
| previous_year = 新制度施行
| previous_year = 新制度施行
| previous_mps =  
| previous_mps =  
| election_date = 2023年4月29日
| election_date = 2023年4月30日<ref>原定於4月29日舉行,基於不可抗力之技術性因素而押後一日辦理</ref>
| next_election = 第2屆國民議會議員選舉
| next_election = 第2屆國民議會議員選舉
| next_year = 2024(預計)
| next_year = 2024(預計)
第104行: 第104行:
}}
}}


'''第二屆國民議會議員選舉'''於詮和六年4月29日舉行,預計產生共13名的國民議會,由此產生的政府領導人將成為總理;7名議員應自單一選區排序複數選區中產生,另外6名則自政黨名單選區中產生,該次選舉是該國在施行兩院制制度後的第一次下議院選舉。
'''第二屆國民議會議員選舉'''於詮和六年4月30日舉行<ref>原定於4月29日舉行,基於不可抗力之技術性因素而押後一日辦理</ref>,預計產生共13名的國民議會,由此產生的政府領導人將成為總理;7名議員應自單一選區排序複數選區中產生,另外6名則自政黨名單選區中產生,該次選舉是該國在施行兩院制制度後的第一次下議院選舉。


== 背景 ==  
== 背景 ==  
第225行: 第225行:
! style="width:80px;" |發布日期
! style="width:80px;" |發布日期
! style="width:150px;" |調查單位
! style="width:150px;" |調查單位
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[江誠佑]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FF7F02;" |[[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FF7F02;" |[[呂睿廷]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #D0004D;" |[[主權團結黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #D0004D;" |[[楊碩銘]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[尊嚴]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[劉政恭]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #484891;" |[[社會自由黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[李那曲]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[中間派與獨立人士]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定
! style="width:70px;" |領先
! style="width:70px;" |領先
|-
|-
|
|
|-
|}
! colspan=12|第二選舉區候選人民調
 
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;"
! colspan=10|第二選舉區候選人民調
|-
|-
! style="width:80px;" |發布日期
! style="width:80px;" |發布日期
! style="width:150px;" |調查單位
! style="width:150px;" |調查單位
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[李德永]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FF7F02;" |[[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[盧義禾]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #D0004D;" |[[主權團結黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #484891;" |[[秦正洋]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[尊嚴]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[李齊洋]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #484891;" |[[社會自由黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[中間派與獨立人士]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定
! style="width:70px;" |領先
! style="width:70px;" |領先
匿名使用者