跳至內容

「第九屆開槓主義民主共和國總統副總統選舉」:修訂間差異

無編輯摘要
imported>高橋和也
imported>高橋和也
無編輯摘要
第355行: 第355行:
! width="150px" |調查來源
! width="150px" |調查來源
! width="130px" |發布日期
! width="130px" |發布日期
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #ff0000;" |[[檔案:國家主黨.png|20px]][[關二哥]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FFD700;" |[[檔案:.jpg|20px]][[Youwei Zhang]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #1E90FF;" |[[檔案:國民力量.jpg|20px]][[莊佑廷]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #1E90FF;" |[[檔案:國民力量.jpg|20px]][[莊佑廷]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FFD700;" |[[檔案:開民盟.jpg|20px]][[Youwei Zhang]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[檔案:無黨籍標誌.jpg|25x25px]][[Shirley Chen]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[檔案:無黨籍標誌.jpg|25x25px]][[Shirley Chen]]
|-
|-
|今日中京
|今日中京
|2023年5月10日<ref name=":0" />
|2023年5月10日<ref name=":0" />
|45.6%~47.5%
|2.5%~7.2%
|43.9%~49.6%
|43.9%~49.6%
|2.5%~7.2%
|1.4%~2.3%
|1.4%~2.3%
|-
|-
! colspan="2" |當選機率
! colspan="2" |當選機率
|機會渺茫
|機會均等
|機會均等
|機會均等
|機會渺茫
|機會渺茫
|機會渺茫
|-
|-
匿名使用者