匿名使用者
「寧華主義聯邦共和國」:修訂間差異
無編輯摘要
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:寧華聯邦共和國}} | |||
'''寧華主義聯邦共和國'''(英語:'''Federal Republic of Ninghua''' ),以下簡稱寧華聯邦或寧華國,是一個位於東亞台灣島上西南部高屏地區的私人國家,獨立於2022年5月1日。聯邦共和國的實際位置於高雄市三民、前鎮、鳳山、仁武等地多處民宅/營業場所、屏東市大公館地區私有耕地及多處民宅,宣稱領土包含舊高雄市及屏東縣屏東市南部大公館部分地區,首都位於高雄市新興區全境。 | '''寧華主義聯邦共和國'''(英語:'''Federal Republic of Ninghua''' ),以下簡稱寧華聯邦或寧華國,是一個位於東亞台灣島上西南部高屏地區的私人國家,獨立於2022年5月1日。聯邦共和國的實際位置於高雄市三民、前鎮、鳳山、仁武等地多處民宅/營業場所、屏東市大公館地區私有耕地及多處民宅,宣稱領土包含舊高雄市及屏東縣屏東市南部大公館部分地區,首都位於高雄市新興區全境。 | ||
第43行: | 第45行: | ||
|cctld=[[w:tw.|tw.]] | |cctld=[[w:tw.|tw.]] | ||
|official_website = | |official_website = | ||
|leader_name3=[[w:張庭熙|張庭熙]]|leader_title3=[[w:部長理事會主席|部長理事會主席]]|population_census=150 UP|population_census_year=2022|population_census_rank=1|motto=忠於自我與信仰|common_name=寧華聯邦|percent_water=4.254|area_km2=34.586|alt_flag=ㄐ|capital=寧昭特別管區|recognised_regional_languages=阿薩利語|established_date1=2022年4月2日|established_event1=羅克斯特政權建立|recognized_national_languages=[[w:漢語|漢語]]、[[w:台灣原住民語|台灣原住民語]]|largest_city=[[w:寧朝特區|寧朝特區]]|population_density_km2=5|calling_code=+886|coa_size=SXDDD}} | |leader_name3=[[w:張庭熙|張庭熙]]|leader_title3=[[w:部長理事會主席|部長理事會主席]]|population_census=150 UP|population_census_year=2022|population_census_rank=1|motto=忠於自我與信仰|common_name=寧華聯邦|percent_water=4.254|area_km2=34.586|alt_flag=ㄐ|capital=寧昭特別管區|recognised_regional_languages=阿薩利語|established_date1=2022年4月2日|established_event1=羅克斯特政權建立|recognized_national_languages=[[w:漢語|漢語]]、[[w:台灣原住民語|台灣原住民語]]|largest_city=[[w:寧朝特區|寧朝特區]]|population_density_km2=5|calling_code=+886|coa_size=SXDDD|national_motto=民主和自由得來不易|flag=粗|established_event2=寧華聯邦正式成立|established_date2=2022年5月1日}} | ||
=='''國名'''== | =='''國名'''== | ||
第76行: | 第78行: | ||
==參見== | ==參見== | ||
[[Category:國家列表]] | [[Category:國家列表]] | ||
__索引__ |