匿名使用者
「聯合帝國帝國議會」:修訂間差異
→歷屆帝國議會
imported>Lbj22 |
imported>Lbj22 (→歷屆帝國議會) |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''聯合帝國帝國議會'''(英語:'''The Parliament of the United Empire of Great Helcart and Wriglia'''),是[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]][[聯合帝國政府|政府]]的最高立法機構;帝國議會由7名成員組成,5名經政黨比例代表制選舉產生,另外2名由諾威瓦倫自治委員會委員長指派產生;帝國議會議員任期三個月,現屆議員由於2023年5月6日舉行之[[第一屆聯合帝國帝國議會選舉]]產生,於2023年5月7日就職,並將於2023年8月6日屆滿。 | '''聯合帝國帝國議會'''(英語:'''The Parliament of the United Empire of Great Helcart and Wriglia'''),是[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]][[聯合帝國政府|政府]]的最高立法機構;帝國議會由7名成員組成,5名經政黨比例代表制選舉產生,另外2名由諾威瓦倫自治委員會委員長指派產生;帝國議會議員任期三個月,現屆議員由於2023年5月6日舉行之[[第一屆聯合帝國帝國議會選舉]]產生,於2023年5月7日就職,並將於2023年8月6日屆滿。 | ||
{{Infobox legislature|background_color=#092A56|native_name=<big>帝國議會</big>|name=The Parliament of the United Empire of Great Helcart and Wriglia|legislature=第一屆|logo=聯合帝國帝國議會徽.png|house_type=一院制國會|foundation=2023年5月7日|preceded_by=御前會議|new_session=第一屆|leader1=(待選出)|leader1_type=議長|structure1=第一屆帝國議會席次分布圖.svg|voting_system1=比例代表制及直接任命|website=[https://sites.google.com/view/united-helcart-and-wriglia/%E8%81%AF%E5%90%88%E5%B8%9D%E5%9C%8B%E6%94%BF%E5%BA%9C/%E5%B8%9D%E5%9C%8B%E8%AD%B0%E6%9C%83%E5%BE%A1%E5%89%8D%E6%9C%83%E8%AD%B0?authuser=0/ 聯合帝國帝國議會]|seats=7|political_groups1=*{{colour box|#CB2121}} [[帝國前進黨]](3) | {{Infobox legislature|background_color=#092A56|native_name=<big>帝國議會</big>|name=The Parliament of the United Empire of Great Helcart and Wriglia|legislature=第一屆|logo=聯合帝國帝國議會徽.png|house_type=一院制國會|foundation=2023年5月7日|preceded_by=御前會議|new_session=第一屆|leader1=(待選出)|leader1_type=議長|structure1=第一屆帝國議會席次分布圖.svg|voting_system1=比例代表制及直接任命|website=[https://sites.google.com/view/united-helcart-and-wriglia/%E8%81%AF%E5%90%88%E5%B8%9D%E5%9C%8B%E6%94%BF%E5%BA%9C/%E5%B8%9D%E5%9C%8B%E8%AD%B0%E6%9C%83%E5%BE%A1%E5%89%8D%E6%9C%83%E8%AD%B0?authuser=0/ 聯合帝國帝國議會]|seats=7|political_groups1='''執政黨(5)''' | ||
*{{colour box|#CB2121}} [[帝國前進黨]](3) | |||
*{{colour box|#0087DC}} [[帝國民主論壇]](2) | *{{colour box|#0087DC}} [[帝國民主論壇]](2) | ||
'''在野黨(2)''' | |||
*{{colour box|#CBCBCB}} 無黨籍(2)|first_election1=[[第一屆聯合帝國帝國議會選舉]]|last_election1=[[第一屆聯合帝國帝國議會選舉]]|next_election1=[[第二屆聯合帝國帝國議會選舉]]}} | *{{colour box|#CBCBCB}} 無黨籍(2)|first_election1=[[第一屆聯合帝國帝國議會選舉]]|last_election1=[[第一屆聯合帝國帝國議會選舉]]|next_election1=[[第二屆聯合帝國帝國議會選舉]]}} | ||
第19行: | 第21行: | ||
而君主會議有權對帝國議會所議決之議案重新審查,由君主會議所做出之決議,帝國議會無權反對。 | 而君主會議有權對帝國議會所議決之議案重新審查,由君主會議所做出之決議,帝國議會無權反對。 | ||
另外,雖憲法規定[[聯合帝國首相|首相]]由[[聯合帝國聯合皇帝|聯合皇帝]]直接任命,但自第一屆帝國議會起建立了聯合皇帝將按帝國議會提出之人選任命的不成文慣例。 | |||
== 構成 == | == 構成 == | ||
第61行: | 第65行: | ||
== 歷屆帝國議會 == | == 歷屆帝國議會 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!屆次 | |||
!法定任期 | |||
!實際任期 | |||
!選舉 | |||
!名額 | |||
!附註 | |||
|- | |||
|'''1''' | |||
|三個月 | |||
|2023年5月7日-2023年8月6日 | |||
|[[第一屆聯合帝國帝國議會選舉|2023年5月選舉]] | |||
|7 | |||
|首屆選舉。現任。 | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
| rowspan="5" |三個月 | |||
|2023年8月7日-2023年11月6日 | |||
|2023年8月選舉 | |||
| | |||
| | |||
|} |