匿名使用者
「嚴重特殊傳染性肺炎各微國疫情」:修訂間差異
內容
imported>Xueliang50 (建立內容為「{{Infobox pandemic | name = COVID-19冠狀病毒病大流行 | map1 = ROC-TimeZones (zh).png | legend1 = 陸港澳台各微國家確診分布圖 | disease = 嚴重特殊傳染性肺炎 | virus_strain = 严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2 | location = 世界各地 | first_outbreak = 中華人民共和國 | index_case = | date = 2019年02月01日至今 | source = | confirmed_cases = | deat…」的新頁面) |
imported>Xueliang50 (內容) |
||
第17行: | 第17行: | ||
=== 中華民國 === | === 中華民國 === | ||
==== [[史東共和國]] ==== | |||
截至2023年05月18日止,[[史東共和國]]全國共計1人確診。由於[[史東共和國]]為單人國家,其確診率為100%。 | |||
==== [[阿爾帕德王國]] ==== | |||
截至2023年05月18日止,[[阿爾帕德王國]]全國共計1人確診。由於[[阿爾帕德王國]]為單人國家,其確診率為100%。 | |||
==== [[華江斯坦君憲國]] ==== | |||
截至2023年05月18日止,[[阿爾帕德王國|華江斯坦君憲國]]全國共計3人確診,其確診率為50%。 | |||
==== 麗山共和國 ==== | |||
截至2023年05月18日止,麗山共和國全國共通報1人確診。 | |||
==== [[科紐瓦與新韓志聯邦]] ==== | |||
截至2023年05月18日止,[[科紐瓦與新韓志聯邦]]全國共通報6人確診,其確診率為17.65%。 | |||
==== [[郲夏帝國]] ==== | |||
截至2023年05月18日止,[[科紐瓦與新韓志聯邦|郲夏帝國]]全國共通報1人確診,其確診率為2.3%。 | |||
==== 格爾蘭地區 ==== | |||
截至2023年05月18日止,格爾蘭地區全境共通報4人確診,其確診率為50%。 | |||
=== 香港及澳門 === | === 香港及澳門 === | ||
==== [[他他瑰共和國]] ==== | |||
截至2023年05月18日止,[[他他瑰共和國]]全國共計1人確診,由於[[阿爾帕德王國|他他瑰共和國]]為單人國家,其確診率為100%。 | |||
==== [[眾聯國|華夏眾聯國]] ==== | |||
截至2023年05月18日止,[[科紐瓦與新韓志聯邦|華夏眾聯國]]全國共通報1人確診。 | |||
=== 中華人民共和國 === | === 中華人民共和國 === | ||
第32行: | 第68行: | ||
== 各微國家政要確診列表 == | == 各微國家政要確診列表 == | ||
=== 確診政要 === | |||
==== 2023年 ==== | |||
* 國家/地區元首或政府首腦: | |||
==== 2022年 ==== | |||
* 國家/地區元首或政府首腦(待統計)人: | |||
** [[眾聯國|華夏眾聯國]](02月27日)利穎皇子 | |||
** [[史東共和國]](05月20日)總統[[高旭志]] | |||
** [[阿爾帕德王國]](11月13日)國王[[林威佑]] | |||
** [[華江斯坦君憲國]](12月29日)埃斯卡提爾親王[[李聖亞]] | |||
== 無確診或疫情歸零的國家或地區 == | == 無確診或疫情歸零的國家或地區 == | ||
截至2023年05月18日,以下國家及地區仍無確診個案。 |