第一屆聯盟議會議員選舉
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選出聯盟議會7席議員 獲得絕對多數需4席個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已登記選民 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 64.406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點票 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一屆聯盟議會議員選舉是共和邦聯將舉辦之選舉,選出共和邦聯聯盟議會議員共七席,所有議員均以比例代表制選舉產生。
投票結果
共和國與政治實體
分區 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|
票數 | % | |||
![]() |
32 | 69.565% | ||
![]() |
3 | 33.333% | ||
![]() |
3 | 75.000% | ||
![]() |
無登記選民 | 無登記選民 | ||
總數 | 38 | 64.406% |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選出聯盟議會7席議員 獲得絕對多數需4席個席位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已登記選民 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 64.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點票 |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一屆聯盟議會議員選舉是共和邦聯將舉辦之選舉,選出共和邦聯聯盟議會議員共七席,所有議員均以比例代表制選舉產生。
分區 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|
票數 | % | |||
![]() |
32 | 69.565% | ||
![]() |
3 | 33.333% | ||
![]() |
3 | 75.000% | ||
![]() |
無登記選民 | 無登記選民 | ||
總數 | 38 | 64.406% |