「2023年第五屆八國公約議會選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 (→麗山共和國) |
imported>高橋和也 (→當選名單) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 11 次修訂) | |||
第13行: | 第13行: | ||
| majority_seats = 15 | | majority_seats = 15 | ||
| opinion_polls = | | opinion_polls = | ||
| turnout = | | turnout = 56.5%( {{Decrease}}19.5%) | ||
| image1 = [[File:黃祺恩 肖像.jpg|100x100px]] | | image1 = [[File:黃祺恩 肖像.jpg|100x100px]] | ||
| leader1 = [[黃祺恩]] | | leader1 = [[黃祺恩]] | ||
第22行: | 第22行: | ||
| last_election1 = 15席,50% | | last_election1 = 15席,50% | ||
| seats_before1 = 16 | | seats_before1 = 16 | ||
| seats1 = | | seats1 ='''14''' | ||
| seat_change1 = {{ | | seat_change1 = {{Decrease}} 2 | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = | ||
| percentage1 = | | percentage1 = | ||
第35行: | 第35行: | ||
| last_election2 = 4席,13% | | last_election2 = 4席,13% | ||
| seats_before2 = 4 | | seats_before2 = 4 | ||
| seats2 = | | seats2 =5<ref>八約社會連線黨團於11月13日併入公民組合黨團</ref> | ||
| seat_change2 = {{ | | seat_change2 = {{increase}} 1 | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 = | ||
| percentage2 = | | percentage2 = | ||
| swing2 = | | swing2 = | ||
| image3 = | | image3 =[[File:無黨籍標誌.jpg|100x100px]] | ||
| leader3 = | | leader3 = | ||
| leader_since3 = | | leader_since3 = | ||
| party3 = | | party3 =無黨籍及其他政黨 | ||
| leaders_seat3 = | | leaders_seat3 =不適用 | ||
| color3= | | color3= | ||
| last_election3 = | | last_election3 =5席,27% | ||
| seats_before3 = | | seats_before3 =6 | ||
| seats3 = | | seats3 =5 | ||
| seat_change3 = | | seat_change3 ={{Decrease}} 0 | ||
| popular_vote3 = | | popular_vote3 = | ||
| percentage3 = | | percentage3 = | ||
| swing3 = | | swing3 = | ||
| image4 = | | image4 = | ||
| leader4 = | | leader4 = | ||
| leader_since4 = | | leader_since4 = | ||
| party4 = | | party4 = | ||
| colour4= | | colour4= | ||
| leaders_seat4 = | | leaders_seat4 = | ||
| last_election4 = | | last_election4 = | ||
| seats_before4 = | | seats_before4 = | ||
| seats4 = | | seats4 = | ||
| seat_change4 = | | seat_change4 = | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 = | ||
| percentage4 = | | percentage4 = | ||
| swing4 = | | swing4 = | ||
| image5 = | | image5 = | ||
| leader5 = | | leader5 = | ||
| party5 = | | party5 = | ||
| color5= | | color5= | ||
| leader_since5= | | leader_since5= | ||
| leaders_seat5 = | | leaders_seat5 = | ||
| last_election5 = | | last_election5 = | ||
| seats_before5 = | | seats_before5 = | ||
| seats5 = | | seats5 = | ||
| seat_change5 = | | seat_change5 = | ||
| popular_vote5 = | | popular_vote5 = | ||
| percentage5 = | | percentage5 = | ||
第100行: | 第100行: | ||
| before_party = '''無黨籍''' | | before_party = '''無黨籍''' | ||
| posttitle = 當選[[八國公約議會|八約議會議長]] | | posttitle = 當選[[八國公約議會|八約議會議長]] | ||
| after_election = ''' | | after_election = '''[[驅牛翁]]''' | ||
| after_party =''' | | after_party ='''無黨籍''' | ||
}} | }} | ||
==選舉時程== | ==選舉時程== | ||
第304行: | 第304行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|驅牛翁 | |'''驅牛翁''' | ||
|[[法律與正義黨]] | |[[法律與正義黨]] | ||
| colspan="2" rowspan="2" {{N/A}} | | colspan="2" rowspan="2" {{N/A}} | ||
第310行: | 第310行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|關二哥 | |'''關二哥''' | ||
|[[黃名再出發大聯盟]] | |[[黃名再出發大聯盟]] | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="3" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="3" align="left" | 2023年10 | | colspan="3" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="3" align="left" | 2023年10月22-26日 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="3" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="3" align="left" | 17 | | colspan="3" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="3" align="left" | 17 | ||
第339行: | 第339行: | ||
|'''吳宸勳''' | |'''吳宸勳''' | ||
|靖國國民黨 | |靖國國民黨 | ||
| colspan="2" rowspan=" | | colspan="2" rowspan="8" {{N/A}} | ||
| rowspan="5" |自動當選 | | rowspan="5" |自動當選 | ||
|- | |- | ||
第361行: | 第361行: | ||
|'''[[黃祺恩]]''' | |'''[[黃祺恩]]''' | ||
|靖國國民黨 | |靖國國民黨 | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |獲得委任 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|'''陳廷宇''' | |'''''陳廷宇''''' | ||
|民主陣線 | |民主陣線 | ||
|- | |||
|8 | |||
|'''''趙文崇''''' | |||
|無黨籍 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年10月22日 | | colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年10月22日、2023年11月13日 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 80 | | colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 80 | ||
第506行: | 第510行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Andy]] | ||
| | |颱風共和黨 | ||
| | | colspan="2" {{N/A}} | ||
| | |獲得委任 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023 | | colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年11月9日 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | | | colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 8 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | | | colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 不 | | colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 不適用 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | | | colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | ||
|} | |} | ||
第535行: | 第538行: | ||
!當選註記 | !當選註記 | ||
|- | |- | ||
| | |colspan="6" {{N/A|議席懸缺}} | ||
| | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | | | colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 不適用 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | | | colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 13 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | | | colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 不 | | colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 不適用 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | | | colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | ||
|} | |} | ||
第594行: | 第592行: | ||
!當選註記 | !當選註記 | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="6" {{N/A|不辦理選舉}} | ||
| | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | | | colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 不適用 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 5 | | colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 5 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | | | colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 不 | | colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 不適用 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | | | colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | ||
|} | |} | ||
第625行: | 第618行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Ablret Zhang | |'''Ablret Zhang''' | ||
|海洋發展黨 | |海洋發展黨 | ||
| colspan="2" {{N/A}} | | colspan="2" {{N/A}} | ||
|自動當選 | |自動當選 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年10 | | colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年10月23日 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 10 | | colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 10 | ||
第654行: | 第647行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|梁家瑜 | |'''[[梁家瑜]]''' | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
| colspan="2" {{N/A}} | | colspan="2" {{N/A}} | ||
第673行: | 第666行: | ||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | {| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" width="720" |第五屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區 | ||
|- | |- | ||
! width="35" |號次 | |||
!候選人 | |||
!所屬政黨 | |||
!得票 | !得票 | ||
!得票率 | !得票率 | ||
! | !當選註記 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |'''雲鵬天''' | ||
| | |大雲進步黨 | ||
| | | colspan="2" {{N/A}} | ||
| | |獲得委任 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="3" align="right" |'''投票時間''' | | colspan="3" align="right" |'''投票時間''' | ||
| colspan=" | | colspan="3" |2023年11月06日 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="3" align="right" |'''選舉人數''' | | colspan="3" align="right" |'''選舉人數''' | ||
| colspan=" | | colspan="3" |35 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="3" align="right" |'''投票人數''' | | colspan="3" align="right" |'''投票人數''' | ||
| colspan=" | | colspan="3" | 無 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="3" align="right" |'''投票率''' | | colspan="3" align="right" |'''投票率''' | ||
| colspan=" | | colspan="3" | 不適用 | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| colspan="3" align="right" |'''有效票數''' | | colspan="3" align="right" |'''有效票數''' | ||
| colspan=" | | colspan="3" | 無 | ||
|} | |} | ||
第741行: | 第726行: | ||
|第一選舉區<sup>落選</sup> | |第一選舉區<sup>落選</sup> | ||
第二選舉區<sup>遞補</sup> | 第二選舉區<sup>遞補</sup> | ||
|- | |||
|3 | |||
|'''李政桐''' | |||
|民主改革黨 | |||
| colspan="2" {{N/A}} | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|第一選舉區<sup>遞補</sup> | |||
|- | |- | ||
! colspan="7" | | ! colspan="7" | | ||
|- | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
第755行: | 第748行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Sam Huang | |'''Sam Huang''' | ||
|民主改革黨 | |民主改革黨 | ||
|6 | |6 | ||
第777行: | 第770行: | ||
| colspan="4" | 18 | | colspan="4" | 18 | ||
|} | |} | ||
==當選名單== | ==當選名單== | ||
第799行: | 第793行: | ||
|驅牛翁 | |驅牛翁 | ||
|[[法律與正義黨]] | |[[法律與正義黨]] | ||
| | |無 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|關二哥 | |關二哥 | ||
|[[黃名再出發大聯盟]] | |[[黃名再出發大聯盟]] | ||
| | | rowspan="3" |八約最棒聯盟 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
第810行: | 第804行: | ||
|吳宸勳 | |吳宸勳 | ||
|靖國國民黨 | |靖國國民黨 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|何秉翰 | |何秉翰 | ||
|靖國國民黨 | |靖國國民黨 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|莊耀峰 | |莊耀峰 | ||
|靖康維新黨 | |靖康維新黨 | ||
| | |公民組合 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|朱祐陞 | |朱祐陞 | ||
|靖國國民黨 | |靖國國民黨 | ||
| | |八約最棒聯盟 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|楊澤于 | |楊澤于 | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
| | |公民組合<ref name=":0">八約社會連線於11月13日併入公民組合,故席次計入公民組合</ref> | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|黃祺恩 | |[[黃祺恩]] | ||
|靖國國民黨 | |靖國國民黨 | ||
| | |八約最棒聯盟 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|陳廷宇 | |陳廷宇 | ||
|民主陣線 | |民主陣線 | ||
| | |無 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |趙文崇 | ||
|無黨籍 | |||
|公民組合 | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| rowspan="6" |開槓主義民主共和國 | | rowspan="6" |開槓主義民主共和國 | ||
|何連發 | |[[何連發]] | ||
|民主開槓建制聯盟 | |[[民主開槓建制聯盟]] | ||
| | | rowspan="4" |八約最棒聯盟 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|林俊佑 | |[[林俊佑]] | ||
|民主開槓建制聯盟 | |民主開槓建制聯盟 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|陳庭偉 | |陳庭偉 | ||
|民主開槓建制聯盟 | |民主開槓建制聯盟 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|江廷翰 | |[[江廷翰]] | ||
|民主開槓建制聯盟 | |民主開槓建制聯盟 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|李銘謙 | |[[李銘謙]] | ||
|開槓人民陣線 | |[[開槓人民陣線]] | ||
| | |公民組合 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|賴元廷 | |賴元廷 | ||
|民主開槓建制聯盟 | |民主開槓建制聯盟 | ||
| | | rowspan="2" |八約最棒聯盟 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|颱風合眾國 | |颱風合眾國 | ||
| | |[[Andy]] | ||
| | |颱風共和黨 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|大齊帝國 | |大齊帝國 | ||
| | | colspan="3" {{N/A|}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|麗山共和國 | |||
|曾煥築 | |曾煥築 | ||
|民主陣線 | |民主陣線 | ||
| | |無 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| colspan="3" | | |加隆王國 | ||
| colspan="3" {{N/A|}} | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|海洋聯邦 | |海洋聯邦 | ||
|Ablret Zhang | |Ablret Zhang | ||
|海洋發展黨 | |海洋發展黨 | ||
| | |公民組合<ref name=":0" /> | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|達爾克達聯邦 | |達爾克達聯邦 | ||
|梁家瑜 | |[[梁家瑜]] | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
| | |無 | ||
|- | |||
|24 | |||
| rowspan="3" |大雲帝國 | |||
|雲鵬天 | |||
|大雲進步黨 | |||
|八約最棒聯盟 | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| rowspan=" | | colspan="3" rowspan="2" {{N/A|}} | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | | rowspan="3" |金姆維斯民主共和國 | ||
| | |蔡宗佑 | ||
| | |無黨籍 | ||
|無 | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |Sam Huang | ||
|民主改革黨 | |民主改革黨 | ||
| | | rowspan="2" |八約最棒聯盟 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |李政桐 | ||
|民主改革黨 | |民主改革黨 | ||
|} | |||
== 議會職務改選 == | |||
=== 議長選舉 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
! colspan="2" |黨團 | |||
!代表選區 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|驅牛翁 | |||
|無黨團([[法律與正義黨]]) | |||
|style="background:#000000" | | |||
|黃名帝國選舉區 | |||
|12 | |||
|66.7% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|置中|25x25像素]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|李銘謙 | |||
|公民組合([[國民力量]]) | |||
|style="background:#0000ff" | | |||
|[[開槓(八國公約議會選舉區)|開槓主義民主共和國選舉區]] | |||
|6 | |||
|33.3% | |||
| | | | ||
|} | |||
=== 副議長選舉 === | |||
11月15日,因無人得票達出席議員半數,故進入第二輪投票。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |號次 | |||
! rowspan="2" |候選人 | |||
! colspan="2" rowspan="2" |所屬黨團 | |||
! rowspan="2" |代表選區 | |||
! colspan="2" |第一輪 | |||
! colspan="2" |第二輪 | |||
! rowspan="2" |當選註記 | |||
|- | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
| | |雲鵬天 | ||
| | |八約最棒聯盟(大雲進步黨) | ||
| rowspan="2" style="background:#ff0000" | | |||
|大雲帝國選舉區 | |||
|7 | |||
|38.9% | |||
|3 | |||
|15.8% | |||
| | | | ||
|- | |||
|2 | |||
|賴元廷 | |||
|八約最棒聯盟([[民主開槓建制聯盟]]) | |||
|[[開槓(八國公約議會選舉區)|開槓主義民主共和國選舉區]] | |||
|11 | |||
|61.1% | |||
|16 | |||
|84.2% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|置中|25x25像素]] | |||
|} | |} | ||
==相關條目== | ==相關條目== | ||
於 2023年11月16日 (四) 23:43 的最新修訂
2023年第五屆八國公約議會選舉於2023年10月20-27日舉行,預計產生共32名的八國公約議會議員(待定),各國產生議員的方式由各國各自決定,本次選舉為八國公約議會第五次議員改選。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八約議會所有席次,共29席 獲得絕對多數需15個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 56.5%( ▼19.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選舉時程
第五屆八國公約議會選舉選務工作進行程序 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 選務工作項目 |
2023年 | 10月06日起-13日 | 提名期 |
10月20日-27日 | 投票日 | |
10月29日 | 就任日 |
根據八約議會通過之選舉時程注意事項全文如下:
一、投票日 10月20日-27日 成員國可自行在此期間擇日進行投票
二、成員國自行決定提名期,唯需與選舉日期需間隔至少一週,為競選期。 例:投票日在22日,提名期必須在15日或之前。
三、候選人不得以八國公約議會黨團登記參選其國內之八約議員選舉。
四、各成員國選出之議員需至少有一席為直選方式選出。 (分配一席之成員國或人口僅三人以下之成員國不在此限。)
五、選舉制度由成員國自行決定
六、成員國可自行劃分其國內選區
七、成員國選出其所屬議員應在三日內提交當選議員名單及選舉結果。 成員國提交之選舉結果需有:
- 選舉日期
- 投票率
- 投票人數、有效、無效票數
- 候選人
- 候選人得票及得票率
- 候選人所屬國內政黨
- 選舉人數
八、註明間選/委任議席(如有)
九、註明自動當選者(如有) 成員國劃分之國內選區亦需按以上九項列出。
各國席次分配
八國公約議會 各國席次分配 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 國家名稱 | 分配席次 | 人口數 | 備註 | 類型 | ||
第四屆 | 第五屆 | 兩屆差額 | |||||
1 | 天王民主帝國 | 1 | ━ 0 | 5 | 理事國 | ||
2 | 黃名帝國 | 3 | 2 | ▼ 1 | 17 | ||
3 | 靖康民主共和國 | 8 | ━ 0 | 80 | |||
4 | 開槓主義民主共和國 | 6 | ━ 0 | 62 | |||
5 | 颱風合眾國 | 1 | ━ 0 | 8 | |||
6 | 大齊帝國 | 1 | ━ 0 | 13 | |||
7 | 麗山共和國 | 1 | ━ 0 | 23 | 為沒有提供人口普查之成員國 | ||
8 | 加隆王國 | 1 | ━ 0 | 5 | |||
9 | 海洋聯邦 | 1 | ━ 0 | 10 | 加盟國 | ||
10 | 達爾克達聯邦 | 1 | ━ 0 | 9 | |||
11 | 大雲帝國 | 5 | 3 | ▼ 2 | 35 | ||
12 | 金姆維斯民主共和國 | 2 | 3 | ▲ 1 | 29 | ||
預定選出人數 | 29 | 預備席 | 1 |
各國選舉結果
天王民主帝國
第五屆八國公約議會選舉 天王民主帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 同意票 | 反對票 | 通過註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
黃名帝國
第五屆八國公約議會選舉 黃名帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 驅牛翁 | 法律與正義黨 | 不適用 | 自動當選 | |
2 | 關二哥 | 黃名再出發大聯盟 | |||
投票時間 | 2023年10月22-26日 | ||||
選舉人數 | 17 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
靖康民主共和國
第五屆八國公約議會選舉 靖康民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 吳宸勳 | 靖國國民黨 | 不適用 | 自動當選 | |
2 | 何秉翰 | 靖國國民黨 | |||
3 | 莊耀峰 | 靖康維新黨 | |||
4 | 朱祐陞 | 靖國國民黨 | |||
5 | 楊澤于 | 無黨籍 | |||
6 | 黃祺恩 | 靖國國民黨 | 獲得委任 | ||
7 | 陳廷宇 | 民主陣線 | |||
8 | 趙文崇 | 無黨籍 | |||
投票時間 | 2023年10月22日、2023年11月13日 | ||||
選舉人數 | 80 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
開槓主義民主共和國
第五屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 徐宇嵐 | 開槓人民陣線 | 8 | 6.10% | |
2 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 | 10 | 7.63% | 放棄當選資格 |
3 | 何連發 | 民主開槓建制聯盟 | 25 | 19.08% | |
4 | 趙昶宇 | 開槓民主聯盟 | 4 | 3.05% | |
5 | 林俊佑 | 民主開槓建制聯盟 | 26 | 19.84% | |
6 | 陳庭偉 | 民主開槓建制聯盟 | 15 | 11.45% | |
7 | Shirley Chen | 開槓人民陣線 | 8 | 6.10% | |
8 | 江廷翰 | 民主開槓建制聯盟 | 15 | 11.45% | |
9 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | 20 | 15.30% | |
投票時間 | 2023年10月22日 | ||||
選舉人數 | 63 | ||||
投票人數 | 34 | ||||
投票率 | 53.96% | ||||
有效票數 | 34 |
10月29日,時任議員當選人Jack Chen因個人理由向內政部提出放棄當選資格,經徵詢其他落選人意見後,因無人願意遞補,故舉行補選。
第五屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區缺額補選 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 賴元廷 | 民主開槓建制聯盟 | 不適用 | 自動當選 | |
投票時間 | 2023年11月05日 | ||||
選舉人數 | 63 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
颱風合眾國
第五屆八國公約議會選舉 颱風合眾國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | Andy | 颱風共和黨 | 不適用 | 獲得委任 | |
投票時間 | 2023年11月9日 | ||||
選舉人數 | 8 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
大齊帝國
第五屆八國公約議會選舉 大齊帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
議席懸缺 | |||||
投票時間 | 不適用 | ||||
選舉人數 | 13 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
麗山共和國
第五屆八國公約議會選舉 麗山共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 曾煥築 | 民主陣線 | 不適用 | 自動當選 | |
投票時間 | 2023年11月2日 | ||||
選舉人數 | 23 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
加隆王國
第五屆八國公約議會選舉 加隆王國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
不辦理選舉 | |||||
投票時間 | 不適用 | ||||
選舉人數 | 5 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
海洋聯邦
第五屆八國公約議會選舉 海洋聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | Ablret Zhang | 海洋發展黨 | 不適用 | 自動當選 | |
投票時間 | 2023年10月23日 | ||||
選舉人數 | 10 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
達爾克達聯邦
第五屆八國公約議會選舉 達爾克達聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 梁家瑜 | 無黨籍 | 不適用 | 獲得委任 | |
投票時間 | 2023年10月26日 | ||||
選舉人數 | 9 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
大雲帝國
