八國公約議會
此章節需要擴充。 |
八國公約議會是八國公約組織事實上的兩院制立法機關之下議院,唯一的一個直選(註1)議會機構;與八國公約理事會同為八國公約的主要立法決策機構。與一般國家的議會相比,八國公約議會所擁有的權力較為模糊。
八國公約議會 | |
---|---|
第六屆八國公約議會![]() | |
歷史 | |
成立 | 2022年5月22日 |
前身 | 九國公約議會 |
領導 | |
副議長 | |
結構 | |
議員 | 22席 |
政黨 |
執政聯盟: 公民組合 (4) 在野黨:
其他:
|
選舉 | |
上屆選舉 | 2024年第六屆八國公約議會選舉 |
下屆選舉 | 2024年第七屆八國公約議會選舉 |
八國公約議會黨團
黨團名稱 | 黨團主席 | 加盟政黨 |
---|---|---|
八約最棒聯盟 | 黃祺恩 | 靖國國民黨、國家民主黨、開槓基進黨、輝格黨、黃名再出發大聯盟、聯邦進步黨、颱風共和黨、五月花黨、穆斯林前進黨、穆斯林兄弟會 |
公民組合 | 李銘謙 | 靖康維新黨、時代思潮、國民力量、海洋發展黨 |
席位分配
八國公約議會 各國席次分配 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 國家名稱 | 分配席次 | 人口數 | 備註 | 類型 | ||
第五屆 | 第六屆 | 兩屆差額 | |||||
1 | 黃名帝國 | 2 | 1 | ▼ 1 | 17 | 理事國 | |
2 | 靖康民主共和國 | 8 | 3 | ▼ 5 | 80 | ||
3 | 開槓主義民主共和國 | 6 | 3 | ▼ 3 | 63 | ||
4 | 颱風合眾國 | 1 | ━ 0 | 6 | |||
5 | 大齊帝國 | 1 | ━ 0 | 13 | 為沒有提供人口普查之成員國 | ||
6 | 麗山共和國 | 1 | ━ 0 | 23 | |||
7 | 加隆王國 | 1 | ━ 0 | 5 | |||
8 | 海洋聯邦 | 1 | ━ 0 | 10 | 加盟國 | ||
9 | 達爾克達聯邦 | 1 | ━ 0 | 11 | |||
10 | 金姆維斯民主共和國 | 3 | 2 | ▼ 1 | 42 | 非常任理事國 | |
11 | 薩特共和國 | 尚未加入 | 4 | ▲ 4 | 112 | 加盟國 | |
12 | 嵅翝張帝國 | 1 | ▲ 1 | 5 | |||
13 | 格魯卡王國 | 1 | ▲ 1 | 11 |
歷屆正副議長列表
屆次 | 議長姓名 | 所屬政黨 | 所屬黨團 | 副議長 | 所屬政黨 | 所屬黨團 | 在任時間 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上任時間 | 離任時間 | 總任期 | ||||||||
1 | 黃祺恩 | 靖國國民黨 | 社會民主聯盟 | 班森 | 公民黨 | 社會民主聯盟 | 2021年11月14日 | 2021年12月15日 | 31天 | 因個人因素請辭。 |
Andy | 颱風共和黨 | 2021年12月15日 | 2022年5月14日 | 150天 | 補選就任。 | |||||
2 | 2022年5月14日 | 2022年11月16日 | 186天 | 5月22日改組為八國公約。 | ||||||
八約最棒聯盟[1] | ||||||||||
3 | 舜和 | 無黨籍 | 革新陣線 | 2022年11月16日 | 2023年4月15日 | 184天 | 副議長因所屬國家退出八約組織而喪失議員資格。 | |||
懸缺 | 不適用 | 2023年4月15日 | 2023年5月19日[2] | |||||||
4 | 林均叡 | 無黨籍 | 無黨團 | 梁家瑜 | 無黨籍 | 無黨團 | 2023年5月19日 | 2023年11月16日 | 181天 | 首位無黨籍議長。 |
5 | 驅牛翁 | 法律與正義黨 | 賴元廷 | 民主開槓建制聯盟 | 八約最棒聯盟 | 2023年11月16日 | 2024年6月3日 | 200天 | ||
6 | Andy | 颱風共和黨 | 八約最棒聯盟 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | 公民組合 | 2024年6月3日 | 2024年9月1日 | 90天 | 議長辭職。 |
李銘謙 | 開槓人民陣線 | 公民組合 | 2024年9月1日 | 2024年9月3日 | 2天 | 副議長代理。 | ||||
何正 | 無黨籍 | 無黨團 | 2024年9月3日 | 2024年9月16日 | 13天 | 補選就任、因故請辭。 | ||||
李銘謙 | 開槓人民陣線 | 公民組合 | 2024年9月16日 | 現任 | 229天 | 副議長代理。 |
本屆議員列表
第六屆八國公約議會 議員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 選舉區 | 議員姓名 | 所屬政黨 | 所屬黨團 |
1 | 天王民主帝國 | 何正 | 無黨籍 | 無黨團 |
2 | 黃名帝國 | 關二哥 | 黃名再出發大聯盟 | 八約最棒聯盟 |
3 | 靖康民主共和國 | 張建良 | 靖康維新黨 | 公民組合 |
4 | 黃祺恩 | 無黨籍 | 八約最棒聯盟 | |
5 | 朱祐陞 | 無黨籍 | ||
6 | 開槓主義民主共和國 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | 公民組合 |
7 | 林俊佑 | 共和國團結陣線 | 八約最棒聯盟 | |
8 | 何連發 | 共和國團結陣線 | ||
9 | 颱風合眾國 | Andy | 颱風共和黨 | |
10 | 大齊帝國 | 未辦理選舉 | ||
11 | 麗山共和國 | |||
12 | 加隆王國 | 趙文崇 | 無黨籍 | 公民組合 |
13 | 海洋聯邦 | Ablret Zhang | 海洋發展黨 | |
14 | 達爾克達聯邦 | 梁家瑜 | 無黨籍 | 無黨團 |
15 | 金姆維斯民主共和國 | Sam Huang | 民主改革黨 | 八約最棒聯盟 |
16 | 李政桐 | 民主改革黨 | ||
17 | 薩特共和國 | Damian Meyer | 五月花黨 | |
18 | Hanks Jiang | 五月花黨 | ||
19 | 琛止 | 穆斯林前進黨 | ||
20 | Bafeng B.A.F | 穆斯林兄弟會 | ||
21 | 嵅翝張帝國 | Hinson So | 無黨籍 | 無黨團 |
22 | 格魯卡王國 | Ted | 八約最棒聯盟 |