八國公約議會議長
八國公約議會議長(英語:Convention The union of Eight Parliament Speaker ),即八約議長,是八國公約議會之領導人,負責召開議會會議及委員會等事項,並設副議長一人,任期為半年、無連任限制。
現任代理議長為李銘謙,2024年9月3日上任。
八國公約議會議長 Convention The union of Eight Parliament Speaker | |
---|---|
![]() 八國公約組織徽章 | |
尊稱 | 先生/女士、閣下 |
任命者 | 八約議會議員互選 |
任期 | 半年(無連任限制) |
設立法源 | 《八國公約》 |
首任 | 黃祺恩 |
設立 | 2021年11月14日 |
副職 | 副議長 |
薪資 | 無 |
簡介
八國公約議會議長,為八約議會議長,任期為半年、無連任限制。
歷任議長
黨籍 | 靖國國民黨 | 颱風共和黨 | ||
---|---|---|---|---|
法律與正義黨 | 開槓人民陣線 | |||
無黨籍 |
黨團 | 八約最棒聯盟 | 公民組合 | ||
---|---|---|---|---|
無黨團 |
歷屆八國公約議會議長列表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆次 | 任次 | 肖像 | 姓名 | 代表選區 | 副議長 | 任期 | 黨籍 | 黨團 | 備註 | |||
1 | 1 | 黃祺恩 | 靖康 | 班森 | 2021年11月14日 | 2021年12月15日 | 靖國國民黨 | 社會民主聯盟 | 首位議長、因故辭職。 | |||
31天 | ||||||||||||
2 | 梁安迪 | 颱風 | 2021年12月15日 | 2022年5月14日 | 颱風共和黨 | 補選就任。 | ||||||
150天 | 八約最棒聯盟 | |||||||||||
2 | 2022年5月14日 | 2022年5月22日 | 首位連任的議長。 | |||||||||
8天 | ||||||||||||
2022年05月22日 改組為八國公約 | ||||||||||||
2 | 2 | 梁安迪 | 颱風 | 班森 | 2022年5月22日 | 2022年11月16日 | 颱風共和黨 | 八約最棒聯盟 | ||||
178天 | ||||||||||||
3 | 舜和 | 2022年11月16日 | 2023年5月19日 | |||||||||
懸缺 | 184天 | |||||||||||
4 | 3 | 林均叡 | 大雲 | 梁家瑜 | 2023年5月19日 | 2023年11月16日 | 無黨籍 | 無黨團 | 首位無黨籍議長。 | |||
181天 | ||||||||||||
5 | 4 | 驅牛翁 | 黃名 | 賴元廷 | 2023年11月16日 | 2024年6月3日 | 法律與正義黨 | |||||
200天 | ||||||||||||
6 | 5 | 梁安迪 | 颱風 | 李銘謙 | 2024年6月3日 | 2024年9月1日 | 颱風共和黨 | 八約最棒聯盟 | 首位回任當選的議長。
因故對政壇意興闌珊,辭職。 | |||
90天 | ||||||||||||
代理 | 李銘謙 | 開槓 | 2024年9月1日 | 2024年9月3日 | 開槓人民陣線 | 公民組合 | 副議長代理。 | |||||
2天 | ||||||||||||
6 | 何正 | 天國 | 2024年9月3日 | 2024年9月16日 | 無黨籍 | 無黨團 | 前執行長、因故請辭,為議長職務設置以來在任時間最短的議長。 | |||||
13天 | ||||||||||||
代理 | 李銘謙 | 開槓 | 2024年9月16日 | 現任 | 開槓人民陣線 | 公民組合 | 副議長代理。 | |||||
229天 |