「黃祺恩」:修訂間差異
imported>高橋和也 (→=政黨參與) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox officeholder | {{Infobox officeholder | ||
|honorific_prefix = 尊敬的 | |honorific_prefix = 尊敬的 | ||
| | |後綴尊稱=閣下 | ||
|image =黃祺恩 肖像.jpg | |image =黃祺恩 肖像.jpg | ||
|caption = 靖康總統府官方肖像 | |caption = 靖康總統府官方肖像 | ||
|office = [[檔案:靖康國旗.jpeg|23px]][[靖康民主共和國]] 第4、7-8屆總統 | |office = [[檔案:靖康國旗.jpeg|23px]] [[靖康民主共和國]] 第4、7-8屆總統 | ||
|term_start = 2022年9月18日 | |term_start = 2022年9月18日 | ||
| 副總統 = [[沈詡]] | | 副總統 = [[沈詡]] | ||
|predecessor = [[趙志瑋]] | |predecessor = [[趙志瑋]] | ||
|office1 = [[檔案:開槓國旗.jpeg|23px]][[開槓主義民主共和國]] 第2、4任國會議長 | |office1 = [[檔案:開槓國旗.jpeg|23px]] [[開槓主義民主共和國]] 第2、4任[[開槓主義民主共和國國會議長|國會議長]] | ||
|term_start1 = 2021年7月25日 | |term_start1 = 2021年7月25日 | ||
| 副議長1 = [[李銘謙]] | | 副議長1 = [[李銘謙]] | ||
第22行: | 第22行: | ||
|term_start4 = 2023年3月13日 | |term_start4 = 2023年3月13日 | ||
|predecessor4 = [[何正]] | |predecessor4 = [[何正]] | ||
| office5 = {{Flagicon|八約}} [[ | | office5 = {{Flagicon|八約}} [[八國公約議會]] 第1任議長 | ||
| term_start5 = 2021年11月14日 | | term_start5 = 2021年11月14日 | ||
| term_end5 = 2021年12月15日 | | term_end5 = 2021年12月15日 | ||
| predecessor5 = 無(首任) | | predecessor5 = 無(首任) | ||
| successor5 = [[Andy]] | | successor5 = [[Andy]] | ||
|birth_place = | |birth_place = {{Birth date and age|2006|3|4}}<br>臺灣嘉義市 | ||
|death_date = | |death_date = | ||
|death_place = | |death_place = | ||
|nationality = [[檔案:靖康國旗.jpeg|23px]] [[靖康民主共和國]]<br> | |nationality = [[檔案:靖康國旗.jpeg|23px]] [[靖康民主共和國]]<br> | ||
[[檔案:開槓國旗.jpeg|23px]][[開槓主義民主共和國]]<br> | [[檔案:開槓國旗.jpeg|23px]] [[開槓主義民主共和國]]<br> | ||
[[檔案:WMFlag.png|23px]] [[黃名帝國]]</br> | [[檔案:WMFlag.png|23px]] [[黃名帝國]]</br> | ||
[[檔案:National_Flag_of_the_Republic_of_Grandia.png|23px]] [[格蘭迪亞共和國]]</br> | [[檔案:National_Flag_of_the_Republic_of_Grandia.png|23px]] [[格蘭迪亞共和國]]</br> | ||
第52行: | 第52行: | ||
===諸羅聯邦共和國=== | ===諸羅聯邦共和國=== | ||
2019年5月受親友邀請加入[[諸羅聯邦共和國]],後成為總統,並推動諸羅網路化政策。 | |||
2020年01月,因[[諸羅事件]]下台,並轉入[[諸羅聯邦臨時政府]]參與運作。 | |||
==== | === 靖康民主共和國 === | ||
2020年02月,因諸羅聯邦臨時政府併入[[靖康人民共和國]],故在同月入籍了[[靖康民主共和國]](2020年02月11日起),曾任該國外交部長、國務總理等職務,並代表靖康政府出訪並接見多國政要,2021年、2022年曾兩度擔任[[靖康民主共和國總統|總統]],為靖康改制後在任時間最長的總統。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1em auto;" | |||
!年度 | |||
!選舉屆數 | |||
!選舉區 | |||
!所屬政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選標記 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|2021 | |||
|第四屆總統選舉 | |||
|[[靖康民主共和國|全國]] | |||
| rowspan="5" |靖國國民黨 | |||
|36 | |||
|52.2% | |||
| rowspan="6" |[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
| rowspan="6" | | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2022 | |||
|第六屆國會議員選舉 | |||
|[[和靖自治領]] | |||
|46 | |||
|59.0% | |||
|- | |||
|第七屆總統選舉 | |||
| rowspan="4" |全國 | |||
|39 | |||
|54.9% | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2023 | |||
|[[2023年3月靖康民主共和國大選|第八屆總統選舉]] | |||
|44 | |||
|58.7% | |||
|- | |||
|[[2023年9月靖康民主共和國大選|第九屆總統選舉]] | |||
|36 | |||
|50.7% | |||
|- | |||
|2024 | |||
|[[2024年靖康民主共和國總統選舉|第十屆副總統選舉]] | |||
|無黨籍 | |||
|37 | |||
|50.0% | |||
|} | |||
==== | === 開槓主義民主共和國 === | ||
2019年11月,受開槓政要邀請加入[[開槓主義民主共和國]],初期主要以提供經營經驗分享給開槓政府的角色,並與國民討論升學議題,後於2021年06月受黨內徵召參選市議員後步入政壇,後兩度出任[[開槓主義民主共和國國會議長|國會議長]](2020-2021;2021-2023),為該國在任時間最長的國會議長。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1em auto;" | |||
!年度 | |||
!選舉屆數 | |||
!選舉區 | |||
!所屬政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選標記 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| rowspan="6" |2020 | |||
|第一屆中京市議員選舉 | |||
| rowspan="2" |[[中京市]] | |||
| rowspan="16" |國家民主黨 | |||
|4 | |||
|50% | |||
| rowspan="3" |[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
| rowspan="9" | | |||
|- | |||
|第四屆中京市長補選 | |||
|2 | |||
|66.7% | |||
|- | |||
|第二屆國民議員選舉 | |||
|中央選區 | |||
|9 | |||
|100% | |||
|- | |||
|第五屆中京市長選舉 | |||
| rowspan="2" |[[中京市]] | |||
|4 | |||
|40% | |||
|選舉無效 | |||
|- | |||
|第五屆中京市長重行選舉 | |||
|3 | |||
|100% | |||
| rowspan="12" |[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|- | |||
|第三屆國民議員選舉 | |||
|[[中京市選舉區|中京市選區]] | |||
| colspan="2" |自動當選 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |2021 | |||
|第四屆國民議員選舉 | |||
|中京市第二選區 | |||
|2 | |||
|100% | |||
|- | |||
|第七屆中京市長選舉 | |||
|[[中京市]] | |||
|9 | |||
|75% | |||
|- | |||
|第五屆國民議員選舉 | |||
|中京市第二選區 | |||
|6 | |||
|100% | |||
|- | |||
|第六屆國會議員選舉 | |||
|全國不分區 | |||
|16 | |||
|20.51% | |||
|第一 | |||
高票 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |2022 | |||
|第七屆國會議員選舉 | |||
| rowspan="6" |[[中京市選舉區|中京市選區]] | |||
|6 | |||
|66.7% | |||
| rowspan="6" | | |||
|- | |||
|[[2022年7月開槓主義民主共和國國會選舉|第八屆國會議員選舉]] | |||
|9 | |||
|75% | |||
|- | |||
|[[2022年11月開槓主義民主共和國國會選舉|第九屆國會議員選舉]] | |||
|10 | |||
|76.9% | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2023 | |||
|[[2023年4月開槓主義民主共和國國會選舉|第十屆國會議員選舉]] | |||
|6 | |||
|66.7% | |||
|- | |||
|[[2023年10月開槓主義民主共和國國會選舉|第十一屆國會議員選舉]] | |||
|6 | |||
|60% | |||
|- | |||
|2024 | |||
|[[2024年4月開槓主義民主共和國國會選舉|第十二屆國會議員選舉]] | |||
|7 | |||
|70% | |||
|} | |||
=== | === 黃名帝國 === | ||
2021年01月獲黨內提名參選下議院議員,並擔任兩屆國會副議長,並與時任內閣政府及國會各黨派保持友好關係,2022年08月,獲時任[[黃名帝國內閣總理大臣|首相]]黃庭浩任命為副總理大臣,2023年02月,當選國會議長,2024年02月當選首相,同年07月連任,成為該國2022年來首位連任成功的首相,2025年01月宣布放棄連任,並於同年01月31日卸任。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1em auto;" | |||
!年度 | |||
!選舉屆數 | |||
!選舉區 | |||
!所屬政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選標記 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2021 | |||
|第20屆下議院議員選舉 | |||
| rowspan="5" |直選議席 | |||
| rowspan="10" |黃名再出發大聯盟 | |||
| colspan="2" |自動當選 | |||
| rowspan="10" |[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
| | |||
|- | |||
|第21屆國會議員選舉 | |||
|7 | |||
|11.86% | |||
|第4高票 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2022 | |||
|第22屆國會議員選舉 | |||
|7 | |||
|8.75% | |||
|第3高票 | |||
|- | |||
|第23屆國會議員選舉 | |||
|6 | |||
|9.38% | |||
|第3高票 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |2023 | |||
|第24屆國會議員選舉 | |||
|8 | |||
|16.00% | |||
|第1高票 | |||
|- | |||
|第13屆地方總督選舉 | |||
|延興省 | |||
|5 | |||
|100% | |||
| | |||
|- | |||
|第25屆國會議員選舉 | |||
|直選議席 | |||
|8 | |||
|20.51% | |||
|第1高票 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2024 | |||
|第29屆首相選舉 | |||
| rowspan="2" |全國 | |||
|12 | |||
|92.31% | |||
|同額競選 | |||
|- | |||
|第30屆首相選舉 | |||
|11 | |||
|68.75% | |||
| | |||
|- | |||
|2025 | |||
|第28屆國會議員選舉 | |||
|直選議席 | |||
|7 | |||
|25.00% | |||
|第1高票 | |||
|} | |||
=== | === 國際組織 === | ||
2020年01月與多國政要共同成立臺灣微國家共榮圈(今[[港臺微型國家共榮圈]]),同年04月因時任秘書長陳宜昇未登記參選,故報名參選秘書長並當選,2021年卸任、2023年獲多國代表支持,補選回任秘書長一職。 | |||
在[[八國公約組織]]中,他曾任[[八國公約議會]]首任議長,但因個人因素辭職,為迄今在任時間最短的議長。 | |||
== | ==現實生活== | ||
== | === 近況 === | ||
目前不定時會在個人平台發表對時事的看法,但主要以生活紀錄為主。 | |||
=== 投入學生自治 === | |||
在國中階段曾多次表示有意競選班聯會長,2022年於高一時正式登記參選,最終以236票差距敗選,但其創下所屬學校近四年落選者最高得票(該紀錄於2023年被打破),他曾表示,面對龐大的組織動員,及自己知名度不足,能取得這樣的成績已是奇蹟,未來仍會在這條路上與所有人同在。 | |||
2022年09月起擔任班級代表,並時常就學權或制度上的問題進行提問,但也因此作風令特定人士感到不滿;2023年04月,原表達無意參選的他,經班上同學推薦後,參加學生代表選舉,最終以年級第一高票勝選。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1em auto;" | |||
!年度 | |||
!選舉屆數 | |||
!選舉區 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選標記 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|2022 | |||
|第12屆班聯會長選舉 | |||
|全校 | |||
|147 | |||
|27.73% | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023 | |||
|第2屆校務會議學生代表選舉 | |||
|高中二年級 | |||
|45 | |||
|23% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|第一高票 | |||
|} | |||
==榮譽== | ==榮譽== | ||
[[檔案:靖康國旗.jpeg|28x28像素]] [[靖康民主共和國]]-光明之日勳章 | |||
[[檔案:開槓國旗.jpeg|28x28像素]] [[開槓主義民主共和國]]-共和國防禦獎 | |||
[[檔案:WMFlag.png|28x28像素]] [[黃名帝國]]-嘉安伯爵 | |||
[[檔案:WMFlag.png|28x28像素]] [[黃名帝國]]-御林軍事團員佐勳章 | |||
[[檔案:WMFlag.png|28x28像素]] [[黃名帝國]]-二級功績勳章 | |||
[[檔案:Eurovian National Flag.png|28x28像素]] [[眾聯國]]-康和男爵 |
於 2025年2月5日 (三) 00:41 的最新修訂
黃祺恩 閣下 | |
---|---|
![]() 靖康總統府官方肖像 | |
![]() | |
現任 | |
就任日期 2022年9月18日 | |
副總統 | 沈詡 |
前任 | 趙志瑋 |
![]() | |
現任 | |
就任日期 2021年7月25日 | |
前任 | Andy |
![]() | |
現任 | |
就任日期 2023年2月4日 | |
前任 | 舜和 |
![]() | |
現任 | |
就任日期 2021年6月13日 | |
副主席 | 陳庭偉 →郭育廷 |
前任 | 莊辰偉 |
![]() | |
現任 | |
就任日期 2023年3月13日 | |
前任 | 何正 |
![]() | |
任期 2021年11月14日—2021年12月15日 | |
前任 | 無(首任) |
繼任 | Andy |
個人資料 | |
出生 |
臺灣嘉義市 2006年3月4日 |
國籍 |
![]() |
政黨 |
黃名再出發大聯盟 |
母校 | (尚未公開) |
宗教信仰 | 道教 |
黃祺恩 (2006年3月4日 - ),現任靖康民主共和國總統、開槓主義民主共和國國會議長,為靖康、開槓、黃名之政治人物。
任職列表
微國經歷
諸羅聯邦共和國
2019年5月受親友邀請加入諸羅聯邦共和國,後成為總統,並推動諸羅網路化政策。
2020年01月,因諸羅事件下台,並轉入諸羅聯邦臨時政府參與運作。
靖康民主共和國
2020年02月,因諸羅聯邦臨時政府併入靖康人民共和國,故在同月入籍了靖康民主共和國(2020年02月11日起),曾任該國外交部長、國務總理等職務,並代表靖康政府出訪並接見多國政要,2021年、2022年曾兩度擔任總統,為靖康改制後在任時間最長的總統。
年度 | 選舉屆數 | 選舉區 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第四屆總統選舉 | 全國 | 靖國國民黨 | 36 | 52.2% | ||
2022 | 第六屆國會議員選舉 | 和靖自治領 | 46 | 59.0% | |||
第七屆總統選舉 | 全國 | 39 | 54.9% | ||||
2023 | 第八屆總統選舉 | 44 | 58.7% | ||||
第九屆總統選舉 | 36 | 50.7% | |||||
2024 | 第十屆副總統選舉 | 無黨籍 | 37 | 50.0% |
開槓主義民主共和國
2019年11月,受開槓政要邀請加入開槓主義民主共和國,初期主要以提供經營經驗分享給開槓政府的角色,並與國民討論升學議題,後於2021年06月受黨內徵召參選市議員後步入政壇,後兩度出任國會議長(2020-2021;2021-2023),為該國在任時間最長的國會議長。
年度 | 選舉屆數 | 選舉區 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 第一屆中京市議員選舉 | 中京市 | 國家民主黨 | 4 | 50% | ||
第四屆中京市長補選 | 2 | 66.7% | |||||
第二屆國民議員選舉 | 中央選區 | 9 | 100% | ||||
第五屆中京市長選舉 | 中京市 | 4 | 40% | 選舉無效 | |||
第五屆中京市長重行選舉 | 3 | 100% | |||||
第三屆國民議員選舉 | 中京市選區 | 自動當選 | |||||
2021 | 第四屆國民議員選舉 | 中京市第二選區 | 2 | 100% | |||
第七屆中京市長選舉 | 中京市 | 9 | 75% | ||||
第五屆國民議員選舉 | 中京市第二選區 | 6 | 100% | ||||
第六屆國會議員選舉 | 全國不分區 | 16 | 20.51% | 第一
高票 | |||
2022 | 第七屆國會議員選舉 | 中京市選區 | 6 | 66.7% | |||
第八屆國會議員選舉 | 9 | 75% | |||||
第九屆國會議員選舉 | 10 | 76.9% | |||||
2023 | 第十屆國會議員選舉 | 6 | 66.7% | ||||
第十一屆國會議員選舉 | 6 | 60% | |||||
2024 | 第十二屆國會議員選舉 | 7 | 70% |
黃名帝國
2021年01月獲黨內提名參選下議院議員,並擔任兩屆國會副議長,並與時任內閣政府及國會各黨派保持友好關係,2022年08月,獲時任首相黃庭浩任命為副總理大臣,2023年02月,當選國會議長,2024年02月當選首相,同年07月連任,成為該國2022年來首位連任成功的首相,2025年01月宣布放棄連任,並於同年01月31日卸任。
國際組織
2020年01月與多國政要共同成立臺灣微國家共榮圈(今港臺微型國家共榮圈),同年04月因時任秘書長陳宜昇未登記參選,故報名參選秘書長並當選,2021年卸任、2023年獲多國代表支持,補選回任秘書長一職。
在八國公約組織中,他曾任八國公約議會首任議長,但因個人因素辭職,為迄今在任時間最短的議長。
現實生活
近況
目前不定時會在個人平台發表對時事的看法,但主要以生活紀錄為主。
投入學生自治
在國中階段曾多次表示有意競選班聯會長,2022年於高一時正式登記參選,最終以236票差距敗選,但其創下所屬學校近四年落選者最高得票(該紀錄於2023年被打破),他曾表示,面對龐大的組織動員,及自己知名度不足,能取得這樣的成績已是奇蹟,未來仍會在這條路上與所有人同在。
2022年09月起擔任班級代表,並時常就學權或制度上的問題進行提問,但也因此作風令特定人士感到不滿;2023年04月,原表達無意參選的他,經班上同學推薦後,參加學生代表選舉,最終以年級第一高票勝選。
年度 | 選舉屆數 | 選舉區 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 第12屆班聯會長選舉 | 全校 | 147 | 27.73% | ||
2023 | 第2屆校務會議學生代表選舉 | 高中二年級 | 45 | 23% | 第一高票 |
榮譽
靖康民主共和國-光明之日勳章
開槓主義民主共和國-共和國防禦獎
黃名帝國-嘉安伯爵
黃名帝國-御林軍事團員佐勳章
黃名帝國-二級功績勳章
眾聯國-康和男爵