「神聖天禮帝國國徽」:修訂間差異
Erzherrscher(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Erzherrscher(留言 | 貢獻) (→第二版) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 27 次修訂) | |||
第3行: | 第3行: | ||
|image = Great CoA of HTR.png | |image = Great CoA of HTR.png | ||
|image_width = 150px | |image_width = 150px | ||
|middle = | |middle = Reichsadler.svg | ||
|middle_width = | |middle_width = | ||
|middle_caption = 帝國 | |middle_caption = 帝國之鷹的本體樣式 | ||
|lesser = | |lesser = | ||
|lesser_width = | |lesser_width = | ||
第26行: | 第26行: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==普魯士 | ==設計沿革== | ||
===普魯士時期=== | |||
普魯士帝國時期,帝國之鷹沿襲自普魯士王國的白底黑鷹。是時,帝國之鷹通常是單頭的。 | 普魯士帝國時期,帝國之鷹沿襲自普魯士王國的白底黑鷹。是時,帝國之鷹通常是單頭的。 | ||
[[檔案:Flag of Prussia (1892-1918).svg|thumb|centre|帶有普魯士之鷹的普魯士國旗]] | [[檔案:Flag of Prussia (1892-1918).svg|thumb|centre|帶有普魯士之鷹的普魯士國旗]] | ||
== | ===天禮時期=== | ||
神聖天禮帝國成立之初未自行設計國徽,其首版國徽直接承襲自德意志邦聯的鷹徽,但作出若干修改:五角星被替換爲皇冠,背景旗幟由黑紅金三色旗改爲黑白紅三色旗。在民國114年5月期間,國徽的鷹形設計至少經歷三次修改,最終演變爲符合紋章學標準的皇室紋章,頂部飾有神聖天禮帝國皇冠。相較早期版本,現行設計的鷹翅略微收束但仍顯張揚,且整體構圖更加對稱。 | 神聖天禮帝國成立之初未自行設計國徽,其首版國徽直接承襲自德意志邦聯的鷹徽,但作出若干修改:五角星被替換爲皇冠,背景旗幟由黑紅金三色旗改爲黑白紅三色旗。在民國114年5月期間,國徽的鷹形設計至少經歷三次修改,最終演變爲符合紋章學標準的皇室紋章,頂部飾有神聖天禮帝國皇冠。相較早期版本,現行設計的鷹翅略微收束但仍顯張揚,且整體構圖更加對稱。 | ||
===第一版=== | ====第一版==== | ||
首版 | 首版鷹徽設計與邦聯之鷹相比略爲簡化,翅膀收束,兩頭間距亦較寬。由於比例欠佳,於國徽上略顯違和,因此該版本很快被棄用,但因兩頭距離較大,可取「兩端思考」或「多元觀點」之意,因此演變爲如今帝國議會之鷹徽。 | ||
===第二版=== | ====第二版==== | ||
第二版 | 第二版鷹徽進行大幅修改,構圖更爲簡化,翅膀與尾巴被大幅精簡,身體線條更顯修長,眼神亦較柔和。然而,因簡化程度過甚,該版本以國家象徵之標準而言不甚理想;與邦聯之鷹及首版黑鷹相比,缺乏作爲猛禽所需的威嚴與攻擊性,亦未能充分體現防禦或守護的姿態,在短暫使用後旋即被替換。但由於該版本設計簡潔,可取「行政效率」或「務實執行」之意,因此演變爲如今帝國內閣之鷹徽。 | ||
===第三版 | ====第三版==== | ||
第三版爲 | 因第二版之設計失誤,第三版設計更爲細緻,鷹的兩頭間距較邦聯之鷹略大,但較首版黑鷹略小。翅膀與尾巴設計回歸華麗風格,翅膀張揚程度略高於首版黑鷹,尾巴長度則超越所有前版,呈現更爲醒目的視覺效果。 | ||
<center> | <center> | ||
第46行: | 第47行: | ||
! colspan="4" |版本迭代 | ! colspan="4" |版本迭代 | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File: Bund Adler.svg|125x125px]] | ||
| | |[[File: Reichstagadler.svg|125x125px]] | ||
| | |[[File: Reichskabinettadler.svg|125x125px]] | ||
| | |[[File: Reichsadler.svg|125x125px]] | ||
|- | |- | ||
| | |邦聯之鷹 | ||
|第一版 | |第一版 | ||
|第二版 | |第二版 | ||
第58行: | 第59行: | ||
</center> | </center> | ||
在國徽設計過程中,曾出現多款品質優良但未被最終採用的設計方案。爲充分利用這些設計,避免資源浪費,部分落選方案經調整後被用作帝國各部門之變體徽章。這些變體徽章不僅保留了國徽的整體風格, | ==現行鷹徽== | ||
現行國徽採用華麗得體且比例適宜的第三版設計方案;由於代表國家象徵,因此絕大多數情況都具備完整的裝飾,即使在最簡單的情況下也會以金盾爲底;通常衹會在展示樣式的時候才會單獨出現。 | |||
此外,在國徽設計過程中,曾出現多款品質優良但未被最終採用的設計方案。爲充分利用這些設計,避免資源浪費,部分落選方案經調整後被用作帝國各部門之變體徽章。這些變體徽章不僅保留了國徽的整體風格,同時亦爲民衆及友邦提供更便捷的各部門分辨方式。 | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |皇帝及帝國鷹徽 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|[[神聖天禮皇帝|皇帝]]之鷹 | |||
|帝國之鷹 | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
! colspan="3" |政府機構所使用的變體鷹徽 | |||
|- | |||
|[[File: Reichstagadler.svg|125x125px]] | |||
|[[File: Reichskabinettadler.svg|125x125px]] | |[[File: Reichskabinettadler.svg|125x125px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[神聖天禮帝國議會|帝國議會]] | |[[神聖天禮帝國議會|帝國議會]] | ||
|[[神聖天禮帝國內閣|帝國內閣]] | |[[神聖天禮帝國內閣|帝國內閣]] | ||
第75行: | 第90行: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[category:神聖天禮帝國]] | |||
{{神聖天禮帝國}} |
於 2025年5月22日 (四) 12:25 的修訂
神聖天禮帝國國徽 | |
---|---|
![]() | |
版本 | |
帝國之鷹的本體樣式 | |
細節 | |
使用者 |
|
啟用 | 民國114年 |
盾 | 喙和爪爲紅色的一隻雙頭黑鷹 |
之前版本 | 現行國徽基於現實中的德意志邦聯之鷹。 |
神聖天禮帝國國徽的基本款爲金黃色的盾徽,盾面绘有一隻紅爪紅嘴、雙翼展開的老鷹,稱爲「帝國之鷹」(德語:Reichsadler),黑鷹象徵著力量和勇氣。此國徽基於歷史上的德意志邦聯之鷹,但翅膀略收、設計更爲對稱。
設計沿革
普魯士時期
普魯士帝國時期,帝國之鷹沿襲自普魯士王國的白底黑鷹。是時,帝國之鷹通常是單頭的。
天禮時期
神聖天禮帝國成立之初未自行設計國徽,其首版國徽直接承襲自德意志邦聯的鷹徽,但作出若干修改:五角星被替換爲皇冠,背景旗幟由黑紅金三色旗改爲黑白紅三色旗。在民國114年5月期間,國徽的鷹形設計至少經歷三次修改,最終演變爲符合紋章學標準的皇室紋章,頂部飾有神聖天禮帝國皇冠。相較早期版本,現行設計的鷹翅略微收束但仍顯張揚,且整體構圖更加對稱。
第一版
首版鷹徽設計與邦聯之鷹相比略爲簡化,翅膀收束,兩頭間距亦較寬。由於比例欠佳,於國徽上略顯違和,因此該版本很快被棄用,但因兩頭距離較大,可取「兩端思考」或「多元觀點」之意,因此演變爲如今帝國議會之鷹徽。
第二版
第二版鷹徽進行大幅修改,構圖更爲簡化,翅膀與尾巴被大幅精簡,身體線條更顯修長,眼神亦較柔和。然而,因簡化程度過甚,該版本以國家象徵之標準而言不甚理想;與邦聯之鷹及首版黑鷹相比,缺乏作爲猛禽所需的威嚴與攻擊性,亦未能充分體現防禦或守護的姿態,在短暫使用後旋即被替換。但由於該版本設計簡潔,可取「行政效率」或「務實執行」之意,因此演變爲如今帝國內閣之鷹徽。
第三版
因第二版之設計失誤,第三版設計更爲細緻,鷹的兩頭間距較邦聯之鷹略大,但較首版黑鷹略小。翅膀與尾巴設計回歸華麗風格,翅膀張揚程度略高於首版黑鷹,尾巴長度則超越所有前版,呈現更爲醒目的視覺效果。
版本迭代 | |||
---|---|---|---|
邦聯之鷹 | 第一版 | 第二版 | 第三版 |
現行鷹徽
現行國徽採用華麗得體且比例適宜的第三版設計方案;由於代表國家象徵,因此絕大多數情況都具備完整的裝飾,即使在最簡單的情況下也會以金盾爲底;通常衹會在展示樣式的時候才會單獨出現。
此外,在國徽設計過程中,曾出現多款品質優良但未被最終採用的設計方案。爲充分利用這些設計,避免資源浪費,部分落選方案經調整後被用作帝國各部門之變體徽章。這些變體徽章不僅保留了國徽的整體風格,同時亦爲民衆及友邦提供更便捷的各部門分辨方式。
皇帝及帝國鷹徽 | ||
---|---|---|
皇帝之鷹 | 帝國之鷹 |
政府機構所使用的變體鷹徽 | ||
---|---|---|
帝國議會 | 帝國內閣 | 樞密法院 |
法典 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邦國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統治體系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對外事務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化與象徵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |