「雷霆航空航點」:修訂間差異
無編輯摘要 |
(→規劃中航點) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第11行: | 第11行: | ||
!<big>備註</big> | !<big>備註</big> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="12" | | | rowspan="12" |[[檔案:Republic_of_Sardolia.png|25x25像素]][[薩爾多利亞共和國]] | ||
| | |[[羅馬(薩爾多利亞共和國)|羅馬]] | ||
|[[羅馬-菲烏米奇諾「李奧納多‧達文西」國際機場| | |[[羅馬-菲烏米奇諾「李奧納多‧達文西」國際機場|菲烏米奇諾機場]] | ||
| | |FCO | ||
| | |LIRF | ||
|''' | |'''主要樞紐機場''' | ||
|- | |- | ||
| | |米蘭 | ||
| | |馬爾彭薩機場 | ||
| | |MXP | ||
| | |LIMC | ||
|''' | |'''重點機場''' | ||
|- | |- | ||
| | |巴里 | ||
| | |沃伊蒂瓦機場 | ||
| | |BRI | ||
| | |LIBD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |卡塔尼亞 | ||
| | |豐塔納羅沙機場 | ||
| | |CTA | ||
| | |LICC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |佛羅倫斯 | ||
| | |佩雷托拉機場 | ||
| | |FLR | ||
| | |LIRQ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |熱那亞 | ||
| | |克里斯托弗‧哥倫布機場 | ||
| | |GOA | ||
| | |LIMJ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |拿坡里 | ||
| | |拿坡里國際機場 | ||
| | |NAP | ||
| | |LIRN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |巴勒摩 | ||
| | |法爾科內-波爾塞里諾機場 | ||
| | |PMO | ||
| | |LICJ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |杜林 | ||
| | |杜林機場 | ||
| | |TRN | ||
| | |LIMF | ||
|''' | |'''重點機場''' | ||
|- | |- | ||
| | |威尼斯 | ||
| | |馬可‧波羅機場 | ||
| | |VCE | ||
| | |LIPZ | ||
|''' | |'''重點機場''' | ||
|- | |- | ||
| | |維羅納 | ||
| | |維拉弗蘭卡機場 | ||
| | |VRN | ||
| | |LIPX | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |卡利亞里 | ||
| | |埃爾馬斯機場 | ||
| | |CAG | ||
| | |LIEE | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第95行: | 第95行: | ||
!<big>備註</big> | !<big>備註</big> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" |[[自由公國]] | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |倫敦 | ||
| | |希斯羅機場 | ||
| | |LHR | ||
| | |EGLL | ||
|''' | |'''重點機場''' | ||
|- | |- | ||
| | |蓋特威克機場 | ||
| | |LGW | ||
| | |EGKK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |都柏林 | ||
| | |都柏林機場 | ||
| | |DUB | ||
| | |EIDW | ||
|''' | |'''重點機場''' | ||
|- | |- | ||
| | |利物浦 | ||
| | |利物浦約翰·藍儂機場 | ||
| | |LPL | ||
| | |EGGP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |愛丁堡 | ||
| | |愛丁堡機場 | ||
| | |EDI | ||
| | |EGPH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |格拉斯哥 | ||
| | |格拉斯哥國際機場 | ||
| | |GLA | ||
| | |EGPF | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |[[大羅民國]] | ||
| | |西弗洛 | ||
| | |西弗洛國際機場 | ||
| | |DSF | ||
| | |KDSF | ||
|''' | |'''重點機場''' | ||
|- | |- | ||
| | |大羅尼亞 | ||
| | |大羅尼亞國際機場 | ||
| | |DNA | ||
| | |KDDA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |洛克提 | ||
| | |洛克提國際機場 | ||
| | |RKI | ||
| | |KDRK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[貓咪人民共和國]] | ||
| | |貓貓城 | ||
| | |貓貓城國際機場 | ||
| | |CCA | ||
| | |VFCA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[布蘭卡蘭帝國]] | ||
| | |布蘭卡蘭 | ||
| | |布蘭卡蘭國際機場 | ||
| | |BKN | ||
| | |UKBK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[檔案:Flag_of_hwc_empire.png|25x25像素]][[嵅翝張帝國]] | ||
| | |[[凱撒市]] | ||
| | |凱撒國際機場 | ||
| | |CSR | ||
| | |HWCS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[蓋德特瑞共和國]] | ||
| | |南陽市 | ||
| | |新京國際機場 | ||
| | |NYN | ||
| | |RGNY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[海德共和國]] | ||
| | |海德市 | ||
| | |霍爾國際機場 | ||
| | |HDE | ||
| | |BEHD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[檔案:盧米涅企業共和國國旗.png|25x25像素]][[盧米涅企業共和國]] | ||
| | |[[盧米尼亞大市]] | ||
| | |盧米尼亞國際機場 | ||
| | |LMA | ||
| | |LLMA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[大秦帝國]] | ||
| | |龍都 | ||
| | |神龍國際機場 | ||
| | |DCY | ||
| | |ZDDC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[檔案:納爾斯共和國國旗.png|25x25像素]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] | ||
| | |百鬼都 | ||
| | |[[新百鬼都湊阿庫婭國際機場]] | ||
| | |AQU | ||
| | |NRNR | ||
|''' | |'''主要樞紐機場''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[檔案:高加西亞新國旗.png|25x25像素]][[高加西亞人民民主共和國]] | ||
| | |別爾察克 | ||
| | |別爾察克中央機場 | ||
| | |BRV | ||
| | |BKVZ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[檔案:拉納卡共和國國旗.png|25x25像素]][[拉納卡共和國]] | ||
| | |拉納卡 | ||
| | |[[新拉納卡國際機場]] | ||
| | |LCE | ||
| | |LCLA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[檔案:FLAG OF YORKSES.png|25x25像素]][[約克塞斯蘇維埃社會主義聯盟]] | ||
| | |莫斯科城 | ||
| | |莫斯科城國際機場 | ||
| | |DME | ||
| | |UUDD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:紅石民國國旗.jpg|25x25像素]] | |[[檔案:紅石民國國旗.jpg|25x25像素]][[紅石聯邦共和國]] | ||
| | |五屯市 | ||
| | |[[五屯國際機場]] | ||
| | |DNT | ||
| | |RORN | ||
|''' | |'''主要樞紐機場''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[檔案:Flag_of_catland.png|25x25像素]][[卡特蘭民主共和國]] | ||
| | |[[大京]]直轄市 | ||
| | |[[大京首都國際機場]] | ||
| | |DJG | ||
| | |DCAA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[檔案:斯維特拉克社會主義共和國國旗.jpeg|25x25像素]] | | rowspan="2" |[[檔案:斯維特拉克社會主義共和國國旗.jpeg|25x25像素]][[斯維特拉克社會主義共和國]] | ||
| | |雅庫茨克 | ||
| | |雅庫茨克首都國際機場 | ||
| | |YKS | ||
| | |SLYC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |海參崴(符拉迪沃斯托克) | ||
| | |海參崴國際機場 | ||
| | |VVO | ||
| | |SLVA | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第265行: | 第265行: | ||
!<big>備註</big> | !<big>備註</big> | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:津輕黑石聯合帝國聯盟.jpg|無框|25x25像素]][[津輕黑石東亞主權聯合帝國邦聯民主共和國聯盟|津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟]] | |||
|津輕都 | |||
|津輕羽黑機場 | |||
|TKU | |||
|TKHU | |||
|待商談 | |||
|- | |||
|[[檔案:新頌東共和國國旗.png|25x25像素]][[頌東共和國]] | |||
|修徹斯特城 | |||
|修徹斯特國際機場 | |||
|SCR | |||
|CTSO | |||
|待商談 | |||
|- | |||
|[[檔案:華江斯坦聯邦國旗.jpg|無框|25x25像素]][[華江斯坦君憲國]] | |||
|[[中央大學城]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|待商談 | |||
|- | |||
|[[檔案:Untitled_design_-_1.png|無框|25x25像素]][[布埃納維斯塔聯邦共和國|布埃納維斯塔社會主義民主共和國]] | |||
|吐司仔 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|待商談 | |||
|} | |} | ||
第283行: | 第304行: | ||
!<big>備註</big> | !<big>備註</big> | ||
|- | |- | ||
| | |[[檔案:FLAG OF YORKSES.png|25x25像素]][[約克塞斯蘇維埃社會主義聯盟]] | ||
| | |斯大林格勒 | ||
| | |斯大林格勒國際機場 | ||
| | |VOG | ||
| | |URWW | ||
| | |因該聯盟於2024年3月17日第一次解體而停航,現由莫斯科城國際機場取代 | ||
|- | |- | ||
| | |[[檔案:納爾斯共和國國旗.png|25x25像素]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] | ||
| | |百鬼都 | ||
| | |[[百鬼都都心機場]] | ||
| | |NKR | ||
| | |NRBC | ||
| | |由[[新百鬼都湊阿庫婭國際機場]]取代 | ||
|- | |- | ||
| | |[[檔案:Republic_of_Sardolia.png|25x25像素]][[薩爾多利亞共和國]] | ||
| | |[[羅馬(薩爾多利亞共和國)|羅馬]] | ||
| | |錢皮諾機場 | ||
| | |CIA | ||
| | |LIRA | ||
| | |由[[羅馬-菲烏米奇諾「李奧納多‧達文西」國際機場|羅馬-菲烏米奇諾機場]]取代 | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:紅石民國國旗.jpg|25x25像素]] | |[[檔案:紅石民國國旗.jpg|25x25像素]][[紅石聯邦共和國]] | ||
| | |[[紅石市(紅石民國)|紅石磚市]] | ||
| | |紅石磚國際機場 | ||
| | |RSC | ||
| | |RORH | ||
| | |由[[五屯國際機場]]取代 | ||
|} | |} | ||
__NOINDEX__ | __NOINDEX__ |
於 2025年5月10日 (六) 13:31 的最新修訂
以下是雷霆航空的客運服務之航點:
薩爾多利亞共和國國內航點
國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
薩爾多利亞共和國 | 羅馬 | 菲烏米奇諾機場 | FCO | LIRF | 主要樞紐機場 |
米蘭 | 馬爾彭薩機場 | MXP | LIMC | 重點機場 | |
巴里 | 沃伊蒂瓦機場 | BRI | LIBD | ||
卡塔尼亞 | 豐塔納羅沙機場 | CTA | LICC | ||
佛羅倫斯 | 佩雷托拉機場 | FLR | LIRQ | ||
熱那亞 | 克里斯托弗‧哥倫布機場 | GOA | LIMJ | ||
拿坡里 | 拿坡里國際機場 | NAP | LIRN | ||
巴勒摩 | 法爾科內-波爾塞里諾機場 | PMO | LICJ | ||
杜林 | 杜林機場 | TRN | LIMF | 重點機場 | |
威尼斯 | 馬可‧波羅機場 | VCE | LIPZ | 重點機場 | |
維羅納 | 維拉弗蘭卡機場 | VRN | LIPX | ||
卡利亞里 | 埃爾馬斯機場 | CAG | LIEE |
國際航點
國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
自由公國 | 倫敦 | 希斯羅機場 | LHR | EGLL | 重點機場 |
蓋特威克機場 | LGW | EGKK | |||
都柏林 | 都柏林機場 | DUB | EIDW | 重點機場 | |
利物浦 | 利物浦約翰·藍儂機場 | LPL | EGGP | ||
愛丁堡 | 愛丁堡機場 | EDI | EGPH | ||
格拉斯哥 | 格拉斯哥國際機場 | GLA | EGPF | ||
大羅民國 | 西弗洛 | 西弗洛國際機場 | DSF | KDSF | 重點機場 |
大羅尼亞 | 大羅尼亞國際機場 | DNA | KDDA | ||
洛克提 | 洛克提國際機場 | RKI | KDRK | ||
貓咪人民共和國 | 貓貓城 | 貓貓城國際機場 | CCA | VFCA | |
布蘭卡蘭帝國 | 布蘭卡蘭 | 布蘭卡蘭國際機場 | BKN | UKBK | |
嵅翝張帝國 | 凱撒市 | 凱撒國際機場 | CSR | HWCS | |
蓋德特瑞共和國 | 南陽市 | 新京國際機場 | NYN | RGNY | |
海德共和國 | 海德市 | 霍爾國際機場 | HDE | BEHD | |
盧米涅企業共和國 | 盧米尼亞大市 | 盧米尼亞國際機場 | LMA | LLMA | |
大秦帝國 | 龍都 | 神龍國際機場 | DCY | ZDDC | |
納爾斯聯邦 | 百鬼都 | 新百鬼都湊阿庫婭國際機場 | AQU | NRNR | 主要樞紐機場 |
高加西亞人民民主共和國 | 別爾察克 | 別爾察克中央機場 | BRV | BKVZ | |
拉納卡共和國 | 拉納卡 | 新拉納卡國際機場 | LCE | LCLA | |
約克塞斯蘇維埃社會主義聯盟 | 莫斯科城 | 莫斯科城國際機場 | DME | UUDD | |
紅石聯邦共和國 | 五屯市 | 五屯國際機場 | DNT | RORN | 主要樞紐機場 |
卡特蘭民主共和國 | 大京直轄市 | 大京首都國際機場 | DJG | DCAA | |
斯維特拉克社會主義共和國 | 雅庫茨克 | 雅庫茨克首都國際機場 | YKS | SLYC | |
海參崴(符拉迪沃斯托克) | 海參崴國際機場 | VVO | SLVA |
規劃中航點
國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟 | 津輕都 | 津輕羽黑機場 | TKU | TKHU | 待商談 |
頌東共和國 | 修徹斯特城 | 修徹斯特國際機場 | SCR | CTSO | 待商談 |
華江斯坦君憲國 | 中央大學城 | 待商談 | |||
布埃納維斯塔社會主義民主共和國 | 吐司仔 | 待商談 |
已停辦航點
國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
約克塞斯蘇維埃社會主義聯盟 | 斯大林格勒 | 斯大林格勒國際機場 | VOG | URWW | 因該聯盟於2024年3月17日第一次解體而停航,現由莫斯科城國際機場取代 |
納爾斯聯邦 | 百鬼都 | 百鬼都都心機場 | NKR | NRBC | 由新百鬼都湊阿庫婭國際機場取代 |
薩爾多利亞共和國 | 羅馬 | 錢皮諾機場 | CIA | LIRA | 由羅馬-菲烏米奇諾機場取代 |
紅石聯邦共和國 | 紅石磚市 | 紅石磚國際機場 | RSC | RORH | 由五屯國際機場取代 |