「國家聯盟國家總統」:修訂間差異

增加 355 位元組 、​ 2024年3月16日 (星期六)
無編輯摘要
無編輯摘要
第37行: 第37行:
聯盟選舉委員會主辦共和邦聯聯盟主席之選舉,由該委員會宣告登記日、宣傳期及投票日之日程及時長;基於《憲法》第三十一條第二款之規定,候選人於投票中獲得較多得票者為當選。
聯盟選舉委員會主辦共和邦聯聯盟主席之選舉,由該委員會宣告登記日、宣傳期及投票日之日程及時長;基於《憲法》第三十一條第二款之規定,候選人於投票中獲得較多得票者為當選。


[[第二任共和邦聯聯盟主席選舉]]於2024年2月15日舉行,由何韋臣當選為第二任聯盟主席。
[[第二任共和邦聯聯盟主席選舉]]於2024年2月15日舉行,由[[何韋臣]]先生當選為第二任聯盟主席。


=== 就職 ===
=== 就職 ===
第95行: 第95行:
| align="center"| [[File:鄭靖永2023年官方元首肖像照.png|80px]]
| align="center"| [[File:鄭靖永2023年官方元首肖像照.png|80px]]
| align="center"| '''[[鄭靖永]]'''<br><small>(2006–)
| align="center"| '''[[鄭靖永]]'''<br><small>(2006–)
| align="center"| 2022年2月16日
| align="center"| 2023年2月16日
| align="center"| 2024年2月16日
| align="center"| [[公民聯盟]]
| align="center"| {{flag|蒙聯}}
| align="center"|
|- 
! style="background:#01A8EC; color:black"| 2
| align="center"| [[File:何韋臣官方元首肖像照.png|80px]]
| align="center"| '''[[何韋臣]]'''<br><small>(2006–)
| align="center"| 2024年2月16日
| align="center"| 現任
| align="center"| 現任
| align="center"| [[公民聯盟]]
| align="center"| [[中間派與獨立人士]]
| align="center"| {{flag|蒙聯}}
| align="center"| {{flag|蒙聯}}
| align="center"|  
| align="center"|  
639

次編輯