「八國公約議會」:修訂間差異
無編輯摘要 |
(→本屆議員列表) |
||
第247行: | 第247行: | ||
== 本屆議員列表 == | == 本屆議員列表 == | ||
{| class="wikitable collapsible" style="margin:auto;" | {| class="wikitable collapsible" style="margin:auto;" | ||
! colspan="5" |第六屆八國公約議會 議員名單 | |||
! colspan="5" |第 | |||
|- | |- | ||
!序號 | !序號 | ||
!選舉區 | !選舉區 | ||
! | !當選者姓名 | ||
!所屬政黨 | !所屬政黨 | ||
!所屬黨團 | !所屬黨團 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |黃名帝國 | ||
| | |關二哥 | ||
| | |[[檔案:再出聯黨徽.jpg|25x25像素]][[黃名再出發大聯盟]] | ||
| | | rowspan="2" |[[八約最棒聯盟]] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |靖康民主共和國 | ||
| | |[[何秉翰]] | ||
|[[ | |[[檔案:靖國國民黨黨徽(2023).png|19x19像素]][[靖國國民黨]] | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[張建良]] | ||
|[[ | |[[檔案:靖康維新黨黨徽(2024).png|18x18像素]][[靖康維新黨]] | ||
| | |[[公民組合]] | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[黃祺恩]] | |||
| | |[[檔案:冰鎮黨logo.png|18x18像素]][[冰鎮滷味攤]] | ||
| | |八約最棒聯盟 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | rowspan="3" |開槓主義民主共和國 | ||
| | |[[李銘謙]] | ||
|[[檔案:開槓人民陣線標誌.png|25x25像素]][[開槓人民陣線]] | |||
|公民組合 | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |[[林俊佑]] | ||
| | |[[檔案:開槓民建聯標誌(小).png|26x26像素]][[民主開槓建制聯盟]] | ||
| | | rowspan="3" |八約最棒聯盟 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |[[何連發]] | ||
| | |[[檔案:開槓民建聯標誌(小).png|26x26像素]]民主開槓建制聯盟 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |颱風合眾國 | ||
| | |[[Andy]] | ||
| | |颱風共和黨 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |大齊帝國 | ||
| | | colspan="3" rowspan="2" {{N/A|未辦理選舉}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |麗山共和國 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|趙文崇 | |加隆王國 | ||
|無黨籍 | |[[趙文崇]] | ||
|公民組合 | |[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25px]]無黨籍 | ||
| rowspan="2" |公民組合 | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |海洋聯邦 | ||
|[[ | |Ablret Zhang | ||
|[[海洋發展黨]] | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[ | |達爾克達聯邦 | ||
| | |[[梁家瑜]] | ||
|[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25px]]無黨籍 | |||
|無黨團 | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | | rowspan="5" |大雲帝國 | ||
| | |諸葛陽昇 | ||
|大雲進步黨 | |||
|八約最棒聯盟 | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[ | |王永維 | ||
| | |[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25px]]無黨籍 | ||
| rowspan="2" |[[八約天化聯盟]] | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |納蘭永麒 | ||
|[[ | |[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25px]]無黨籍 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |林均叡 | ||
| | |[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25px]]無黨籍 | ||
| | |無黨團 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |[[何正]] | ||
|[[ | |[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25px]]無黨籍 | ||
| | |八約天化聯盟 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | | rowspan="2" |金姆維斯民主共和國 | ||
|Sam Huang | |Sam Huang | ||
|民主改革黨 | |民主改革黨 | ||
| rowspan="2" |八約最棒聯盟 | | rowspan="2" |八約最棒聯盟 | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|李政桐 | |李政桐 | ||
|民主改革黨 | |民主改革黨 | ||
|} | |} | ||
== 參見 == | == 參見 == |
於 2024年6月5日 (三) 00:13 的修訂
此章節需要擴充。 |
八國公約議會是八國公約事實上的兩院制立法機關之下議院,唯一的一個直選(註1)議會機構;與八國公約理事會同為八國公約的主要立法決策機構。與一般國家的議會相比,八國公約議會所擁有的權力較為模糊。
八國公約議會 | |
---|---|
第六屆八國公約議會![]() | |
歷史 | |
成立 | 2022年5月22日 |
前身 | 九國公約議會 |
領導 | |
議長 | |
副議長 | |
結構 | |
議員 | 20席 |
![]() | |
政黨 |
執政聯盟: 公民組合 (4) 在野黨:
其他:
|
選舉 | |
上屆選舉 | 2024年第六屆八國公約議會選舉 |
下屆選舉 | 2024年第七屆八國公約議會選舉 |
八國公約議會黨團
黨團名稱 | 黨團主席 | 加盟政黨 |
---|---|---|
八約最棒聯盟 | 黃祺恩 | 靖國國民黨、國家民主黨、開槓基進黨、輝格黨、大雲進步黨、黃名再出發大聯盟、聯邦進步黨、颱風共和黨 |
公民組合 | 李銘謙 | 靖康維新黨、時代思潮、國民力量、自由民主黨(靖康)、海洋發展黨 |
席位分配
八國公約議會 各國席次分配 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 國家名稱 | 分配席次 | 人口數 | 備註 | 類型 | ||
第五屆 | 第六屆 | 兩屆差額 | |||||
1 | 黃名帝國 | 2 | 1 | ▼ 1 | 17 | 理事國 | |
2 | 靖康民主共和國 | 8 | 3 | ▼ 5 | 80 | ||
3 | 開槓主義民主共和國 | 6 | 3 | ▼ 3 | 63 | ||
4 | 颱風合眾國 | 1 | ━ 0 | 6 | |||
5 | 大齊帝國 | 1 | ━ 0 | 13 | 為沒有提供人口普查之成員國 | ||
6 | 麗山共和國 | 1 | ━ 0 | 23 | |||
7 | 加隆王國 | 1 | ━ 0 | 5 | |||
8 | 海洋聯邦 | 1 | ━ 0 | 10 | 加盟國 | ||
9 | 達爾克達聯邦 | 1 | ━ 0 | 11 | |||
10 | 大雲帝國 | 3 | 5 | ▲ 2 | 175 | ||
11 | 金姆維斯民主共和國 | 3 | 2 | ▼ 1 | 42 |
歷屆正副議長列表
屆次 | 議長姓名 | 所屬政黨 | 所屬黨團 | 副議長 | 所屬政黨 | 所屬黨團 | 在任時間 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上任時間 | 離任時間 | 總任期 | ||||||||
1 | 黃祺恩 | 靖國國民黨 | 社會民主聯盟 | 班森 | 公民黨 | 社會民主聯盟 | 2021年11月14日 | 2021年12月15日 | 31天 | 因個人因素請辭。 |
Andy | 颱風共和黨 | 2021年12月15日 | 2022年5月14日 | 150天 | 補選就任。 | |||||
2 | 2022年5月14日 | 2022年11月16日 | 186天 | 5月22日改組為八國公約。 | ||||||
八約最棒聯盟[1] | ||||||||||
3 | 舜和 | 無黨籍 | 革新陣線 | 2022年11月16日 | 2023年4月15日 | 184天 | 副議長因所屬國家退出八約組織而喪失議員資格。 | |||
懸缺 | 不適用 | 2023年4月15日 | 2023年5月19日[2] | |||||||
4 | 林均叡 | 無黨籍 | 無黨團 | 梁家瑜 | 無黨籍 | 無黨團 | 2023年5月19日 | 2023年11月16日 | 181天 | 首位無黨籍議長。 |
5 | 驅牛翁 | 法律與正義黨 | 賴元廷 | 民主開槓建制聯盟 | 八約最棒聯盟 | 2023年11月16日 | 2024年6月3日 | 200天 | ||
6 | Andy | 颱風共和黨 | 八約最棒聯盟 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | 公民組合 | 2024年6月3日 | 現任 | 336天 |
本屆議員列表
第六屆八國公約議會 議員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 選舉區 | 當選者姓名 | 所屬政黨 | 所屬黨團 |
1 | 黃名帝國 | 關二哥 | ![]() |
八約最棒聯盟 |
2 | 靖康民主共和國 | 何秉翰 | ![]() | |
3 | 張建良 | ![]() |
公民組合 | |
4 | 黃祺恩 | ![]() |
八約最棒聯盟 | |
5 | 開槓主義民主共和國 | 李銘謙 | ![]() |
公民組合 |
6 | 林俊佑 | ![]() |
八約最棒聯盟 | |
7 | 何連發 | ![]() | ||
8 | 颱風合眾國 | Andy | 颱風共和黨 | |
9 | 大齊帝國 | 未辦理選舉 | ||
10 | 麗山共和國 | |||
11 | 加隆王國 | 趙文崇 | ![]() |
公民組合 |
12 | 海洋聯邦 | Ablret Zhang | 海洋發展黨 | |
13 | 達爾克達聯邦 | 梁家瑜 | ![]() |
無黨團 |
14 | 大雲帝國 | 諸葛陽昇 | 大雲進步黨 | 八約最棒聯盟 |
15 | 王永維 | ![]() |
八約天化聯盟 | |
16 | 納蘭永麒 | ![]() | ||
17 | 林均叡 | ![]() |
無黨團 | |
18 | 何正 | ![]() |
八約天化聯盟 | |
19 | 金姆維斯民主共和國 | Sam Huang | 民主改革黨 | 八約最棒聯盟 |
20 | 李政桐 | 民主改革黨 |