「赫斯維爾超級足球聯賽」:修訂間差異

增加 95 位元組 、​ 2023年12月19日 (星期二)
imported>Vodka
無編輯摘要
imported>Heihachiro Sato
第49行: 第49行:
!所在城市
!所在城市
|-
|-
| style="text-align:left;"| 甲隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[倫敦]]
| style="text-align:left;"| 清華體育會 Athletico Tsinghua || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[倫敦]]
|-
|-
| style="text-align:left;"| 乙隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[伯明翰]]
| style="text-align:left;"| 君士坦丁堡FC Constantinberg FC || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[伯明翰]]
|-
|-
| style="text-align:left;"| 丙隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[般尼茅夫]]
| style="text-align:left;"| 朱崙櫻花 Zhulun Sakura || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[般尼茅夫]]
|-
|-
| style="text-align:left;"| 丁隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[倫敦]]
| style="text-align:left;"| 皇家朱崙 Real Zhulun || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[倫敦]]
|-
|-
|}
|}


[[category:赫斯維爾公國]]
[[category:赫斯維爾公國]]