「雷霆航空航點」:修訂間差異
(→國際航點) |
(→國際航點) |
||
第11行: | 第11行: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="12" |[[檔案:Republic_of_Sardolia.png|25x25像素]][[薩爾多利亞共和國]] | | rowspan="12" |<big>[[檔案:Republic_of_Sardolia.png|25x25像素]][[薩爾多利亞共和國]]</big> | ||
|羅馬 | |<big>羅馬</big> | ||
|[[羅馬-菲烏米奇諾「李奧納多‧達文西」國際機場|菲烏米奇諾機場]] | |[[羅馬-菲烏米奇諾「李奧納多‧達文西」國際機場|<big>菲烏米奇諾機場</big>]] | ||
|FCO | |<big>FCO</big> | ||
|LIRF | |<big>LIRF</big> | ||
|'''主要樞紐機場''' | |'''<big>主要樞紐機場</big>''' | ||
|- | |- | ||
|米蘭 | |<big>米蘭</big> | ||
|馬爾彭薩機場 | |<big>馬爾彭薩機場</big> | ||
|MXP | |<big>MXP</big> | ||
|LIMC | |<big>LIMC</big> | ||
|'''重點機場''' | |'''<big>重點機場</big>''' | ||
|- | |- | ||
|巴里 | |<big>巴里</big> | ||
|卡羅爾-沃伊蒂瓦機場 | |<big>卡羅爾-沃伊蒂瓦機場</big> | ||
|BRI | |<big>BRI</big> | ||
|LIBD | |<big>LIBD</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|卡塔尼亞 | |<big>卡塔尼亞</big> | ||
|卡塔尼亞-豐塔納羅沙機場 | |<big>卡塔尼亞-豐塔納羅沙機場</big> | ||
|CTA | |<big>CTA</big> | ||
|LICC | |<big>LICC</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|佛羅倫斯 | |<big>佛羅倫斯</big> | ||
|佛羅倫斯-佩雷托拉機場 | |<big>佛羅倫斯-佩雷托拉機場</big> | ||
|FLR | |<big>FLR</big> | ||
|LIRQ | |<big>LIRQ</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|熱那亞 | |<big>熱那亞</big> | ||
|熱那亞-克里斯托弗‧哥倫布機場 | |<big>熱那亞-克里斯托弗‧哥倫布機場</big> | ||
|GOA | |<big>GOA</big> | ||
|LIMJ | |<big>LIMJ</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|拿坡里 | |<big>拿坡里</big> | ||
|拿坡里國際機場 | |<big>拿坡里國際機場</big> | ||
|NAP | |<big>NAP</big> | ||
|LIRN | |<big>LIRN</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|巴勒摩 | |<big>巴勒摩</big> | ||
|巴勒摩法爾科內-波爾塞里諾機場 | |<big>巴勒摩法爾科內-波爾塞里諾機場</big> | ||
|PMO | |<big>PMO</big> | ||
|LICJ | |<big>LICJ</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|杜林 | |<big>杜林</big> | ||
|杜林機場 | |<big>杜林機場</big> | ||
|TRN | |<big>TRN</big> | ||
|LIMF | |<big>LIMF</big> | ||
|'''重點機場''' | |'''<big>重點機場</big>''' | ||
|- | |- | ||
|威尼斯 | |<big>威尼斯</big> | ||
|威尼斯-馬可‧波羅機場 | |<big>威尼斯-馬可‧波羅機場</big> | ||
|VCE | |<big>VCE</big> | ||
|LIPZ | |<big>LIPZ</big> | ||
|'''重點機場''' | |'''<big>重點機場</big>''' | ||
|- | |- | ||
|維羅納 | |<big>維羅納</big> | ||
|維羅納維拉弗蘭卡機場 | |<big>維羅納維拉弗蘭卡機場</big> | ||
|VRN | |<big>VRN</big> | ||
|LIPX | |<big>LIPX</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|卡利亞里 | |<big>卡利亞里</big> | ||
|卡利亞里埃爾馬斯機場 | |<big>卡利亞里埃爾馬斯機場</big> | ||
|CAG | |<big>CAG</big> | ||
|LIEE | |<big>LIEE</big> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第95行: | 第95行: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |[[自由公國]] | | rowspan="6" |<big>[[自由公國]]</big> | ||
| rowspan="2" |倫敦 | | rowspan="2" |<big>倫敦</big> | ||
|希斯羅機場 | |<big>希斯羅機場</big> | ||
|LHR | |<big>LHR</big> | ||
|EGLL | |<big>EGLL</big> | ||
|'''次要樞紐機場''' | |'''<big>次要樞紐機場</big>''' | ||
|- | |- | ||
|蓋特威克機場 | |<big>蓋特威克機場</big> | ||
|LGW | |<big>LGW</big> | ||
|EGKK | |<big>EGKK</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|都柏林 | |<big>都柏林</big> | ||
|都柏林機場 | |<big>都柏林機場</big> | ||
|DUB | |<big>DUB</big> | ||
|EIDW | |<big>EIDW</big> | ||
|'''重點機場''' | |'''<big>重點機場</big>''' | ||
|- | |- | ||
|利物浦 | |<big>利物浦</big> | ||
|利物浦約翰·藍儂機場 | |<big>利物浦約翰·藍儂機場</big> | ||
|LPL | |<big>LPL</big> | ||
|EGGP | |<big>EGGP</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|愛丁堡 | |<big>愛丁堡</big> | ||
|愛丁堡機場 | |<big>愛丁堡機場</big> | ||
|EDI | |<big>EDI</big> | ||
|EGPH | |<big>EGPH</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|格拉斯哥 | |<big>格拉斯哥</big> | ||
|格拉斯哥國際機場 | |<big>格拉斯哥國際機場</big> | ||
|GLA | |<big>GLA</big> | ||
|EGPF | |<big>EGPF</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |[[大羅民國]] | | rowspan="3" |<big>[[大羅民國]]</big> | ||
|西弗洛 | |<big>西弗洛</big> | ||
|西弗洛國際機場 | |<big>西弗洛國際機場</big> | ||
|DSF | |<big>DSF</big> | ||
|KDSF | |<big>KDSF</big> | ||
|'''次要樞紐機場''' | |'''<big>次要樞紐機場</big>''' | ||
|- | |- | ||
|大羅尼亞 | |<big>大羅尼亞</big> | ||
|大羅尼亞國際機場 | |<big>大羅尼亞國際機場</big> | ||
|DNA | |<big>DNA</big> | ||
|KDDA | |<big>KDDA</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|洛克提 | |<big>洛克提</big> | ||
|洛克提國際機場 | |<big>洛克提國際機場</big> | ||
|RKI | |<big>RKI</big> | ||
|KDRK | |<big>KDRK</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[貓咪人民共和國]] | |<big>[[貓咪人民共和國]]</big> | ||
|貓貓城 | |<big>貓貓城</big> | ||
|貓貓城國際機場 | |<big>貓貓城國際機場</big> | ||
|CCA | |<big>CCA</big> | ||
|VFCA | |<big>VFCA</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[布蘭卡蘭帝國]] | |<big>[[布蘭卡蘭帝國]]</big> | ||
|布蘭卡蘭 | |<big>布蘭卡蘭</big> | ||
|布蘭卡蘭國際機場 | |<big>布蘭卡蘭國際機場</big> | ||
|BKN | |<big>BKN</big> | ||
|UKBK | |<big>UKBK</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:Flag_of_hwc_empire.png|25x25像素]][[嵅翝張帝國]] | |<big>[[檔案:Flag_of_hwc_empire.png|25x25像素]][[嵅翝張帝國]]</big> | ||
|凱撒市 | |<big>凱撒市</big> | ||
|凱撒國際機場 | |<big>凱撒國際機場</big> | ||
|CSR | |<big>CSR</big> | ||
|HWCS | |<big>HWCS</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[蓋德特瑞共和國]] | |<big>[[蓋德特瑞共和國]]</big> | ||
|南陽市 | |<big>南陽市</big> | ||
|新京國際機場 | |<big>新京國際機場</big> | ||
|NYN | |<big>NYN</big> | ||
|RGNY | |<big>RGNY</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[海德共和國]] | |<big>[[海德共和國]]</big> | ||
|海德市 | |<big>海德市</big> | ||
|霍爾國際機場 | |<big>霍爾國際機場</big> | ||
|HDE | |<big>HDE</big> | ||
|BEHD | |<big>BEHD</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:盧米涅企業共和國國旗.png|25x25像素]][[盧米涅企業共和國]] | |<big>[[檔案:盧米涅企業共和國國旗.png|25x25像素]][[盧米涅企業共和國]]</big> | ||
|[[盧米尼亞大市]] | |<big>[[盧米尼亞大市]]</big> | ||
|盧米尼亞國際機場 | |<big>盧米尼亞國際機場</big> | ||
|LMA | |<big>LMA</big> | ||
|LLMA | |<big>LLMA</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[大秦帝國]] | |<big>[[大秦帝國]]</big> | ||
|龍都 | |<big>龍都</big> | ||
|神龍國際機場 | |<big>神龍國際機場</big> | ||
|DCY | |<big>DCY</big> | ||
|ZDDC | |<big>ZDDC</big> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:納爾斯共和國國旗.png|25x25像素]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] | |<big>[[檔案:納爾斯共和國國旗.png|25x25像素]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]]</big> | ||
|百鬼都 | |<big>百鬼都</big> | ||
|[[新百鬼都湊阿庫婭國際機場]] | |<big>[[新百鬼都湊阿庫婭國際機場]]</big> | ||
|AQU | |<big>AQU</big> | ||
|NRNR | |<big>NRNR</big> | ||
|'''主要樞紐機場''' | |'''<big>主要樞紐機場</big>''' | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:高加西亞新國旗.png|25x25像素]][[高加西亞人民民主共和國]] | |<big>[[檔案:高加西亞新國旗.png|25x25像素]][[高加西亞人民民主共和國]]</big> | ||
|別爾察克 | |<big>別爾察克</big> | ||
|別爾察克中央機場 | |<big>別爾察克中央機場</big> | ||
|BRV | |<big>BRV</big> | ||
|BKVZ | |<big>BKVZ</big> | ||
| | |||
|- | |||
|<big>[[檔案:拉納卡共和國國旗.png|25x25像素]][[拉納卡共和國]]</big> | |||
|<big>拉納卡</big> | |||
|<big>新拉納卡國際機場</big> | |||
|<big>LCE</big> | |||
|<big>LCLA</big> | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第223行: | 第230行: | ||
!MSICAO | !MSICAO | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |||
|<big>[[檔案:Flag_of_catland.png|25x25像素]][[卡特蘭民主共和國]]</big> | |||
|<big>[[大京]]直轄市</big> | |||
|<big>大京首都國際機場</big> | |||
|<big>DJG</big> | |||
|<big>DCAA</big> | |||
| | |||
|} | |} | ||
第235行: | 第249行: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:FLAG OF YORKSES.png|25x25像素]][[約克塞斯蘇維埃社會主義聯盟]] | |<big>[[檔案:FLAG OF YORKSES.png|25x25像素]][[約克塞斯蘇維埃社會主義聯盟]]</big> | ||
|斯大林格勒 | |<big>斯大林格勒</big> | ||
|斯大林格勒國際機場 | |<big>斯大林格勒國際機場</big> | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| - | | <big>-</big> | ||
|因該聯盟解體而停航 | |<big>因該聯盟解體而停航</big> | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:納爾斯共和國國旗.png|25x25像素]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] | |<big>[[檔案:納爾斯共和國國旗.png|25x25像素]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]]</big> | ||
|百鬼都 | |<big>百鬼都</big> | ||
|百鬼都都心機場 | |<big>百鬼都都心機場</big> | ||
|NRO | |<big>NRO</big> | ||
|NRBC | |<big>NRBC</big> | ||
|由[[新百鬼都湊阿庫婭國際機場]]取代 | |<big>由[[新百鬼都湊阿庫婭國際機場]]取代</big> | ||
|} | |} |
於 2024年11月10日 (日) 17:06 的修訂
以下是雷霆航空的客運服務之航點:
薩爾多利亞共和國國內航點
國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
羅馬 | 菲烏米奇諾機場 | FCO | LIRF | 主要樞紐機場 | |
米蘭 | 馬爾彭薩機場 | MXP | LIMC | 重點機場 | |
巴里 | 卡羅爾-沃伊蒂瓦機場 | BRI | LIBD | ||
卡塔尼亞 | 卡塔尼亞-豐塔納羅沙機場 | CTA | LICC | ||
佛羅倫斯 | 佛羅倫斯-佩雷托拉機場 | FLR | LIRQ | ||
熱那亞 | 熱那亞-克里斯托弗‧哥倫布機場 | GOA | LIMJ | ||
拿坡里 | 拿坡里國際機場 | NAP | LIRN | ||
巴勒摩 | 巴勒摩法爾科內-波爾塞里諾機場 | PMO | LICJ | ||
杜林 | 杜林機場 | TRN | LIMF | 重點機場 | |
威尼斯 | 威尼斯-馬可‧波羅機場 | VCE | LIPZ | 重點機場 | |
維羅納 | 維羅納維拉弗蘭卡機場 | VRN | LIPX | ||
卡利亞里 | 卡利亞里埃爾馬斯機場 | CAG | LIEE |
國際航點
國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
自由公國 | 倫敦 | 希斯羅機場 | LHR | EGLL | 次要樞紐機場 |
蓋特威克機場 | LGW | EGKK | |||
都柏林 | 都柏林機場 | DUB | EIDW | 重點機場 | |
利物浦 | 利物浦約翰·藍儂機場 | LPL | EGGP | ||
愛丁堡 | 愛丁堡機場 | EDI | EGPH | ||
格拉斯哥 | 格拉斯哥國際機場 | GLA | EGPF | ||
大羅民國 | 西弗洛 | 西弗洛國際機場 | DSF | KDSF | 次要樞紐機場 |
大羅尼亞 | 大羅尼亞國際機場 | DNA | KDDA | ||
洛克提 | 洛克提國際機場 | RKI | KDRK | ||
貓咪人民共和國 | 貓貓城 | 貓貓城國際機場 | CCA | VFCA | |
布蘭卡蘭帝國 | 布蘭卡蘭 | 布蘭卡蘭國際機場 | BKN | UKBK | |
![]() |
凱撒市 | 凱撒國際機場 | CSR | HWCS | |
蓋德特瑞共和國 | 南陽市 | 新京國際機場 | NYN | RGNY | |
海德共和國 | 海德市 | 霍爾國際機場 | HDE | BEHD | |
盧米尼亞大市 | 盧米尼亞國際機場 | LMA | LLMA | ||
大秦帝國 | 龍都 | 神龍國際機場 | DCY | ZDDC | |
百鬼都 | 新百鬼都湊阿庫婭國際機場 | AQU | NRNR | 主要樞紐機場 | |
![]() |
別爾察克 | 別爾察克中央機場 | BRV | BKVZ | |
![]() |
拉納卡 | 新拉納卡國際機場 | LCE | LCLA |
規劃中航點
國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
大京直轄市 | 大京首都國際機場 | DJG | DCAA |
已停辦航點
國家 | 航點 | 機場 | MSIATA | MSICAO | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
斯大林格勒 | 斯大林格勒國際機場 | - | - | 因該聯盟解體而停航 |
百鬼都 | 百鬼都都心機場 | NRO | NRBC | 由新百鬼都湊阿庫婭國際機場取代 |