「神聖天禮帝國外交」:修訂間差異
Erzherrscher(留言 | 貢獻) (→建交) |
Erzherrscher(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[神聖天禮帝國]]外交是指天禮帝國的對外關係及相關事務。現天禮帝國是[[聯合微國家組織|F.U.M.O]]觀察國、[[微國家聯盟|M.U.]]成員國,並與13個國家擁有正式邦交關係 | [[神聖天禮帝國]]外交是指天禮帝國的對外關係及相關事務。現天禮帝國是[[聯合微國家組織|F.U.M.O]]觀察國、[[微國家聯盟|M.U.]]成員國,並與13個國家擁有正式邦交關係。 | ||
==關係列表== | ==關係列表== | ||
第8行: | 第8行: | ||
|'''國家''' | |'''國家''' | ||
|'''外交關係建立時間''' | |'''外交關係建立時間''' | ||
|''' | |'''備註''' | ||
|- | |- | ||
|[[File: Flag of Redstone.svg|無框|24px]] [[紅石聯邦共和國]] | |[[File: Flag of Redstone.svg|無框|24px]] [[紅石聯邦共和國]] | ||
|民國114年04月20日 | |民國114年04月20日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: 津聯國旗.png|無框|24px]] [[津輕黑石東亞主權聯合帝國邦聯民主共和國聯盟|津輕黑石聯合帝國聯盟]] | |[[File: 津聯國旗.png|無框|24px]] [[津輕黑石東亞主權聯合帝國邦聯民主共和國聯盟|津輕黑石聯合帝國聯盟]] | ||
|民國114年04月22日 | |民國114年04月22日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: 克維爾帝國國旗.png|無框|24px]] [[克維爾帝國]] | |[[File: 克維爾帝國國旗.png|無框|24px]] [[克維爾帝國]] | ||
|民國114年04月23日 | |民國114年04月23日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: WMFlag.png|無框|24px]] [[黃名帝國]] | |[[File: WMFlag.png|無框|24px]] [[黃名帝國]] | ||
|民國114年04月26日 | |民國114年04月26日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: 大延帝國國旗.png|無框|24px]] [[大延帝國]] | |[[File: 大延帝國國旗.png|無框|24px]] [[大延帝國]] | ||
|民國114年04月26日 | |民國114年04月26日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: 藍星統合體國旗.png|無框|24px]] [[藍星統合體]] | |[[File: 藍星統合體國旗.png|無框|24px]] [[藍星統合體]] | ||
|民國114年04月26日 | |民國114年04月26日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: Flag of Sardolia.svg|無框|24px]] [[薩爾多利亞共和國]] | |[[File: Flag of Sardolia.svg|無框|24px]] [[薩爾多利亞共和國]] | ||
|民國114年05月02日 | |民國114年05月02日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: Aelz9-5luwv.png|無框|24px]] 中蓮共和國 | |[[File: Aelz9-5luwv.png|無框|24px]] 中蓮共和國 | ||
|民國114年05月02日 | |民國114年05月02日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: Flag of China (1912–1928).png|無框|24px]] [[臺華民主帝國]] | |[[File: Flag of China (1912–1928).png|無框|24px]] [[臺華民主帝國]] | ||
|民國114年05月03日 | |民國114年05月03日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: Flag of waerland.svg|無框|24px]] [[威爾蘭王國]] | |[[File: Flag of waerland.svg|無框|24px]] [[威爾蘭王國]] | ||
|民國114年05月06日 | |民國114年05月06日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3"|公使級 | ! colspan="3"|公使級 | ||
第54行: | 第54行: | ||
|'''國家''' | |'''國家''' | ||
|'''外交關係建立時間''' | |'''外交關係建立時間''' | ||
|''' | |'''備註''' | ||
|- | |- | ||
|[[File: 炎夏帝國國旗.png|無框|24px]] [[炎夏帝國]] | |[[File: 炎夏帝國國旗.png|無框|24px]] [[炎夏帝國]] | ||
|民國114年04月24日 | |民國114年04月24日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: 正介國旗.jpeg|無框|24px]] [[正介民國]] | |[[File: 正介國旗.jpeg|無框|24px]] [[正介民國]] | ||
|民國114年04月24日 | |民國114年04月24日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: 坤曼旗.jpg|無框|24px]] [[坤曼聯邦民主共和國]] | |[[File: 坤曼旗.jpg|無框|24px]] [[坤曼聯邦民主共和國]] | ||
|民國114年04月27日 | |民國114年04月27日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: Untitled design - 1.png|無框|24px]] [[布埃納維斯塔社會主義民主共和國|布埃納維斯塔民主共和國]] | |[[File: Untitled design - 1.png|無框|24px]] [[布埃納維斯塔社會主義民主共和國|布埃納維斯塔民主共和國]] | ||
|民國114年05月02日 | |民國114年05月02日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File: 和爾王國.png|無框|24px]] [[和爾尼亞王國]] | |[[File: 和爾王國.png|無框|24px]] [[和爾尼亞王國]] | ||
|民國114年05月08日 | |民國114年05月08日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
第92行: | 第92行: | ||
|} | |} | ||
== | ==外交國策== | ||
天禮帝國之外交原則,對外交往中秉持威儀、秩序與正統性的精神相當重視。國策旨在區隔與一般微國外交取向之不同,強調「慎交有德之邦,不通無禮之國」,不追求單純外交活躍度或泛泛聯盟數量,而以禮典、法統與制度爲衡量邦誼基礎。 | |||
在實踐上,其主張對外締交應建立於禮制對等與制度尊重之上,以「君子之交淡若水」爲主旨,國與國之間可疏於交流,但雙方需擁有完善的體系,以作爲相互之參考與榜樣;同時拒絕過度依附強權,亦不主動加入未經嚴格審核之多國組織。同時,帝國對制度吸引力極爲重視,嘗試透過自身之憲政、儀節與象徵體系建立「文化高地」形象,並藉此吸納理念相合之邦國、屬國。此一國策亦確立了「禮儀等第」,分類對外關係之合法性與榮譽層級,使帝國對外關係更趨等第分明與法理嚴謹。 | 在實踐上,其主張對外締交應建立於禮制對等與制度尊重之上,以「君子之交淡若水」爲主旨,國與國之間可疏於交流,但雙方需擁有完善的體系,以作爲相互之參考與榜樣;同時拒絕過度依附強權,亦不主動加入未經嚴格審核之多國組織。同時,帝國對制度吸引力極爲重視,嘗試透過自身之憲政、儀節與象徵體系建立「文化高地」形象,並藉此吸納理念相合之邦國、屬國。此一國策亦確立了「禮儀等第」,分類對外關係之合法性與榮譽層級,使帝國對外關係更趨等第分明與法理嚴謹。 |
於 2025年5月16日 (五) 12:10 的修訂
神聖天禮帝國外交是指天禮帝國的對外關係及相關事務。現天禮帝國是F.U.M.O觀察國、M.U.成員國,並與13個國家擁有正式邦交關係。
關係列表
建交
大使級 | |||
---|---|---|---|
國家 | 外交關係建立時間 | 備註 | |
民國114年04月20日 | |||
![]() |
民國114年04月22日 | ||
![]() |
民國114年04月23日 | ||
![]() |
民國114年04月26日 | ||
![]() |
民國114年04月26日 | ||
![]() |
民國114年04月26日 | ||
民國114年05月02日 | |||
![]() |
民國114年05月02日 | ||
![]() |
民國114年05月03日 | ||
民國114年05月06日 | |||
公使級 | |||
國家 | 外交關係建立時間 | 備註 | |
![]() |
民國114年04月24日 | ||
![]() |
民國114年04月24日 | ||
![]() |
民國114年04月27日 | ||
![]() |
民國114年05月02日 | ||
民國114年05月08日 |
斷交
斷交列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
國家 | 外交關係始終時間 | 原因 | |||
![]() |
民國114年04月19日-民國114年04月29日 | 因人事徵詢及言語誤會,致信義失和,遂告終交。 |
外交國策
天禮帝國之外交原則,對外交往中秉持威儀、秩序與正統性的精神相當重視。國策旨在區隔與一般微國外交取向之不同,強調「慎交有德之邦,不通無禮之國」,不追求單純外交活躍度或泛泛聯盟數量,而以禮典、法統與制度爲衡量邦誼基礎。
在實踐上,其主張對外締交應建立於禮制對等與制度尊重之上,以「君子之交淡若水」爲主旨,國與國之間可疏於交流,但雙方需擁有完善的體系,以作爲相互之參考與榜樣;同時拒絕過度依附強權,亦不主動加入未經嚴格審核之多國組織。同時,帝國對制度吸引力極爲重視,嘗試透過自身之憲政、儀節與象徵體系建立「文化高地」形象,並藉此吸納理念相合之邦國、屬國。此一國策亦確立了「禮儀等第」,分類對外關係之合法性與榮譽層級,使帝國對外關係更趨等第分明與法理嚴謹。
法典 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邦國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統治體系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對外事務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化與象徵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |