「八國公約議會」:修訂間差異

大小無變化 、​ 2022年10月7日 (星期五)
無編輯摘要
imported>天文台台長
無編輯摘要
imported>天文台台長
無編輯摘要
第11行: 第11行:
| leader2_type      = [[八國公約議會副議長]]
| leader2_type      = [[八國公約議會副議長]]
| leader2            = [[Benson Hui]]
| leader2            = [[Benson Hui]]
| seats              = 42
| seats              = 41
| last_election1    = [[2021年九國公約議會選舉]]
| last_election1    = [[2021年九國公約議會選舉]]
| next_election1    = 2022年9月-11月13日
| next_election1    = 2022年9月-11月13日
第17行: 第17行:


'''執政聯盟''':
'''執政聯盟''':
*{{colour box|#FF0000}} [[八約最棒聯盟]] (10)
*{{colour box|#FF0000}} [[八約最棒聯盟]] (11)
*{{colour box|#0000FF}} [[公民組合]] (4)
*{{colour box|#0000FF}} [[公民組合]] (3)
*{{colour box|#007FFF}} [[團結陣線]] (5)
*{{colour box|#007FFF}} [[團結陣線]] (5)
*{{colour box|#00FFFF}} [[颱風民主黨]] (1)
*{{colour box|#00FFFF}} [[颱風民主黨]] (1)
第27行: 第27行:
*{{colour box|#00FF00}} [[大齊公民黨]] (1)
*{{colour box|#00FF00}} [[大齊公民黨]] (1)
*{{colour box|#FF0000}} [[新索維亞斯特黨]] (1)
*{{colour box|#FF0000}} [[新索維亞斯特黨]] (1)
*{{colour box|#00062E}} [[革新運動]] (9)
*{{colour box|#00062E}} [[革新運動]] (8)
'''其他''':
'''其他''':
*{{colour box|#808080}} [[獨立/無黨籍]] (4)
*{{colour box|#808080}} [[獨立/無黨籍]] (4)
*{{colour box|#FFFFFF}} [[空缺/待選出]] (3)
*{{colour box|#FFFFFF}} [[空缺/待選出]] (5)
}}
}}