2023年第五屆八國公約議會選舉
2023年第五屆八國公約議會選舉於2023年10月20-27日舉行,預計產生共32名的八國公約議會議員(待定),各國產生議員的方式由各國各自決定,本次選舉為八國公約議會第五次議員改選。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八約議會所有席次,共29席 獲得絕對多數需15個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 56.5%( ▼19.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選舉時程
第五屆八國公約議會選舉選務工作進行程序 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 選務工作項目 |
2023年 | 10月06日起-13日 | 提名期 |
10月20日-27日 | 投票日 | |
10月29日 | 就任日 |
根據八約議會通過之選舉時程注意事項全文如下:
一、投票日 10月20日-27日 成員國可自行在此期間擇日進行投票
二、成員國自行決定提名期,唯需與選舉日期需間隔至少一週,為競選期。 例:投票日在22日,提名期必須在15日或之前。
三、候選人不得以八國公約議會黨團登記參選其國內之八約議員選舉。
四、各成員國選出之議員需至少有一席為直選方式選出。 (分配一席之成員國或人口僅三人以下之成員國不在此限。)
五、選舉制度由成員國自行決定
六、成員國可自行劃分其國內選區
七、成員國選出其所屬議員應在三日內提交當選議員名單及選舉結果。 成員國提交之選舉結果需有:
- 選舉日期
- 投票率
- 投票人數、有效、無效票數
- 候選人
- 候選人得票及得票率
- 候選人所屬國內政黨
- 選舉人數
八、註明間選/委任議席(如有)
九、註明自動當選者(如有) 成員國劃分之國內選區亦需按以上九項列出。
各國席次分配
八國公約議會 各國席次分配 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 國家名稱 | 分配席次 | 人口數 | 備註 | 類型 | ||
第四屆 | 第五屆 | 兩屆差額 | |||||
1 | 天王民主帝國 | 1 | ━ 0 | 5 | 理事國 | ||
2 | 黃名帝國 | 3 | 2 | ▼ 1 | 17 | ||
3 | 靖康民主共和國 | 8 | ━ 0 | 80 | |||
4 | 開槓主義民主共和國 | 6 | ━ 0 | 62 | |||
5 | 颱風合眾國 | 1 | ━ 0 | 8 | |||
6 | 大齊帝國 | 1 | ━ 0 | 13 | |||
7 | 麗山共和國 | 1 | ━ 0 | 23 | 為沒有提供人口普查之成員國 | ||
8 | 加隆王國 | 1 | ━ 0 | 5 | |||
9 | 海洋聯邦 | 1 | ━ 0 | 10 | 加盟國 | ||
10 | 達爾克達聯邦 | 1 | ━ 0 | 9 | |||
11 | 大雲帝國 | 5 | 3 | ▼ 2 | 35 | ||
12 | 金姆維斯民主共和國 | 2 | 3 | ▲ 1 | 29 | ||
預定選出人數 | 29 | 預備席 | 1 |
各國選舉結果
天王民主帝國
第五屆八國公約議會選舉 天王民主帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 同意票 | 反對票 | 通過註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
黃名帝國
第五屆八國公約議會選舉 黃名帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 驅牛翁 | 法律與正義黨 | 不適用 | 自動當選 | |
2 | 關二哥 | 黃名再出發大聯盟 | |||
投票時間 | 2023年10月22-26日 | ||||
選舉人數 | 17 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
靖康民主共和國
第五屆八國公約議會選舉 靖康民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 吳宸勳 | 靖國國民黨 | 不適用 | 自動當選 | |
2 | 何秉翰 | 靖國國民黨 | |||
3 | 莊耀峰 | 靖康維新黨 | |||
4 | 朱祐陞 | 靖國國民黨 | |||
5 | 楊澤于 | 無黨籍 | |||
6 | 黃祺恩 | 靖國國民黨 | 獲得委任 | ||
7 | 陳廷宇 | 民主陣線 | |||
8 | 趙文崇 | 無黨籍 | |||
投票時間 | 2023年10月22日、2023年11月13日 | ||||
選舉人數 | 80 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
開槓主義民主共和國
第五屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 徐宇嵐 | 開槓人民陣線 | 8 | 6.10% | |
2 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 | 10 | 7.63% | 放棄當選資格 |
3 | 何連發 | 民主開槓建制聯盟 | 25 | 19.08% | |
4 | 趙昶宇 | 開槓民主聯盟 | 4 | 3.05% | |
5 | 林俊佑 | 民主開槓建制聯盟 | 26 | 19.84% | |
6 | 陳庭偉 | 民主開槓建制聯盟 | 15 | 11.45% | |
7 | Shirley Chen | 開槓人民陣線 | 8 | 6.10% | |
8 | 江廷翰 | 民主開槓建制聯盟 | 15 | 11.45% | |
9 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | 20 | 15.30% | |
投票時間 | 2023年10月22日 | ||||
選舉人數 | 63 | ||||
投票人數 | 34 | ||||
投票率 | 53.96% | ||||
有效票數 | 34 |
10月29日,時任議員當選人Jack Chen因個人理由向內政部提出放棄當選資格,經徵詢其他落選人意見後,因無人願意遞補,故舉行補選。
第五屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區缺額補選 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 賴元廷 | 民主開槓建制聯盟 | 不適用 | 自動當選 | |
投票時間 | 2023年11月05日 | ||||
選舉人數 | 63 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
颱風合眾國
第五屆八國公約議會選舉 颱風合眾國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | Andy | 颱風共和黨 | 不適用 | 獲得委任 | |
投票時間 | 2023年11月9日 | ||||
選舉人數 | 8 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
大齊帝國
第五屆八國公約議會選舉 大齊帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
議席懸缺 | |||||
投票時間 | 不適用 | ||||
選舉人數 | 13 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
麗山共和國
第五屆八國公約議會選舉 麗山共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 曾煥築 | 民主陣線 | 不適用 | 自動當選 | |
投票時間 | 2023年11月2日 | ||||
選舉人數 | 23 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
加隆王國
第五屆八國公約議會選舉 加隆王國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
不辦理選舉 | |||||
投票時間 | 不適用 | ||||
選舉人數 | 5 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
海洋聯邦
第五屆八國公約議會選舉 海洋聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | Ablret Zhang | 海洋發展黨 | 不適用 | 自動當選 | |
投票時間 | 2023年10月23日 | ||||
選舉人數 | 10 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
達爾克達聯邦
第五屆八國公約議會選舉 達爾克達聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 梁家瑜 | 無黨籍 | 不適用 | 獲得委任 | |
投票時間 | 2023年10月26日 | ||||
選舉人數 | 9 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
大雲帝國
第五屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 雲鵬天 | 大雲進步黨 | 不適用 | 獲得委任 | |
投票時間 | 2023年11月06日 | ||||
選舉人數 | 35 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
金姆維斯民主共和國
當選名單
第五屆八國公約議會選舉 當選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 選舉區 | 當選者姓名 | 所屬政黨 | 所屬黨團 |
1 | 天王民主帝國 | |||
2 | 黃名帝國 | 驅牛翁 | 法律與正義黨 | 無 |
3 | 關二哥 | 黃名再出發大聯盟 | 八約最棒聯盟 | |
4 | 靖康民主共和國 | 吳宸勳 | 靖國國民黨 | |
5 | 何秉翰 | 靖國國民黨 | ||
6 | 莊耀峰 | 靖康維新黨 | 公民組合 | |
7 | 朱祐陞 | 靖國國民黨 | 八約最棒聯盟 | |
8 | 楊澤于 | 無黨籍 | 公民組合[2] | |
9 | 黃祺恩 | 靖國國民黨 | 八約最棒聯盟 | |
10 | 陳廷宇 | 民主陣線 | 無 | |
11 | 趙文崇 | 無黨籍 | 公民組合 | |
12 | 開槓主義民主共和國 | 何連發 | 民主開槓建制聯盟 | 八約最棒聯盟 |
13 | 林俊佑 | 民主開槓建制聯盟 | ||
14 | 陳庭偉 | 民主開槓建制聯盟 | ||
15 | 江廷翰 | 民主開槓建制聯盟 | ||
16 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | 公民組合 | |
17 | 賴元廷 | 民主開槓建制聯盟 | 八約最棒聯盟 | |
18 | 颱風合眾國 | Andy | 颱風共和黨 | |
19 | 大齊帝國 | |||
20 | 麗山共和國 | 曾煥築 | 民主陣線 | 無 |
21 | 加隆王國 | |||
22 | 海洋聯邦 | Ablret Zhang | 海洋發展黨 | 公民組合[2] |
23 | 達爾克達聯邦 | 梁家瑜 | 無黨籍 | 無 |
24 | 大雲帝國 | 雲鵬天 | 大雲進步黨 | 八約最棒聯盟 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | 金姆維斯民主共和國 | 蔡宗佑 | 無黨籍 | 無 |
28 | Sam Huang | 民主改革黨 | 八約最棒聯盟 | |
29 | 李政桐 | 民主改革黨 |
議會職務改選
議長選舉
號次 | 候選人 | 黨團 | 代表選區 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 驅牛翁 | 無黨團(法律與正義黨) | 黃名帝國選舉區 | 12 | 66.7% | ||
2 | 李銘謙 | 公民組合(國民力量) | 開槓主義民主共和國選舉區 | 6 | 33.3% |
副議長選舉
11月15日,因無人得票達出席議員半數,故進入第二輪投票。
號次 | 候選人 | 所屬黨團 | 代表選區 | 第一輪 | 第二輪 | 當選註記 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | ||||||
1 | 雲鵬天 | 八約最棒聯盟(大雲進步黨) | 大雲帝國選舉區 | 7 | 38.9% | 3 | 15.8% | ||
2 | 賴元廷 | 八約最棒聯盟(民主開槓建制聯盟) | 開槓主義民主共和國選舉區 | 11 | 61.1% | 16 | 84.2% |