2023年第四屆八國公約議會選舉
2023年第四屆八國公約議會選舉於2023年4月22-29日舉行,預計產生共30名的八國公約議會議員,各國產生議員的方式由各國各自決定,本次選舉為八國公約議會第四次議員改選。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八約議會所有席次,共30席[1] 獲得絕對多數需15個席位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 76.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選舉時程
第四屆八國公約議會選舉選務工作進行程序 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
投票前一週 | 開始進行選務程序 |
2023年4月22日-29日 | 投票日 |
根據八約議會通過之選舉時程注意事項全文如下:
一、投票日 4月22日-29日 成員國可自行在此期間擇日進行投票
二、成員國自行決定提名期,唯需與選舉日期需間隔至少一週,為競選期。 例:投票日在22日,提名期必須在15日或之前。
三、候選人不得以八國公約議會黨團登記參選其國內之八約議員選舉。
四、各成員國選出之議員需至少有一席為直選方式選出。 (分配一席之成員國或人口僅三人以下之成員國不在此限。)
五、選舉制度由成員國自行決定
六、成員國可自行劃分其國內選區
七、成員國選出其所屬議員應在三日內提交當選議員名單及選舉結果。 成員國提交之選舉結果需有:
- 選舉日期
- 投票率
- 投票人數、有效、無效票數
- 候選人
- 候選人得票及得票率
- 候選人所屬國內政黨
- 選舉人數
八、註明間選/委任議席(如有)
九、註明自動當選者(如有) 成員國劃分之國內選區亦需按以上九項列出。
各國席次分配
八國公約議會 各國席次分配 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 國家名稱 | 分配席次 | 人口數 | 備註 | 類型 | ||
第三屆 | 第四屆 | 兩屆差額 | |||||
1 | 天王民主帝國 | 1 | ━ 0 | 3 | 理事國 | ||
2 | 黃名帝國 | 2 | 3 | ▲ 1 | 24 | ||
3 | 靖康民主共和國 | 7 | 8 | ▲ 1 | 79 | ||
4 | 開槓主義民主共和國 | 5 | 6 | ▲ 1 | 61 | ||
5 | 颱風合眾國 | 1 | ━ 0 | 8 | |||
6 | 大齊帝國 | 1 | ━ 0 | 12 | 為沒有提供人口普查之成員國 | ||
7 | 麗山共和國 | 2 | 1 | ▼ 1 | 23 | ||
8 | 加隆王國 | 1 | ━ 0 | 5 | |||
9 | 海洋聯邦 | 1 | ━ 0 | 10 | 加盟國 | ||
10 | 達爾克達聯邦 | 1 | ━ 0 | 6 | |||
11 | 大雲帝國 | 5 | ━ 0 | 54 | 為依主權重組之成員國 |
各國選舉結果
天王民主帝國
第四屆八國公約議會選舉 天王民主帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 同意票 | 反對票 | 通過註記 |
1 | 何正 | 天王民主帝國國家人民黨 | 1953 | 47 | 通過 |
投票時間 | 2023年4月23日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 2000 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 2000 |
黃名帝國
第四屆八國公約議會選舉 黃名帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 驅牛翁 | 自由民主聯盟 | 不適用 | 自動當選 | |
2 | 金恆贊 | 黃名再出發大聯盟 | |||
3 | 關二哥 | 黃名再出發大聯盟 | |||
投票時間 | 2023年5月3日-6日 | ||||
選舉人數 | 24 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
靖康民主共和國
第四屆八國公約議會選舉 靖康民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 黃祺恩 | 靖國國民黨 | 不適用 | 自動當選 | |
2 | 何秉翰 | 靖國國民黨 | |||
3 | 朱祐陞 | 靖國國民黨 | |||
4 | 吳宸勳 | 靖國國民黨 | |||
5 | 莊耀峰 | 靖康維新黨 | |||
6 | 林益成 | 靖康維新黨 | |||
7 | 楊澤于 | 無黨籍 | |||
8 | 莊辰偉 | 無黨籍 | |||
投票時間 | 2023年4月24日 | ||||
選舉人數 | 79 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
開槓主義民主共和國
第四屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 江廷翰 | 民主開槓建制聯盟 | 15 | 9.2% | |
2 | Ben Lung | 無黨籍 | 15 | 9.2% | |
3 | 許文軒 | 無黨籍 | 15 | 9.2% | |
4 | 徐宇嵐 | 開槓人民陣線 | 12 | 7.4% | |
5 | 謝孟賢 | 無黨籍 | 6 | 3.7% | |
6 | 黃軒 | 無黨籍 | 14 | 8.6% | |
7 | 林俊佑 | 民主開槓建制聯盟 | 30 | 18.4% | |
8 | 陳庭妤 | 開槓人民陣線 | 14 | 8.6% | |
9 | 何連發 | 民主開槓建制聯盟 | 25 | 15.3% | |
10 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | 17 | 10.4% | |
投票時間 | 2023年4月26日 | ||||
選舉人數 | 61 | ||||
投票人數 | 42 | ||||
投票率 | 68.85% | ||||
有效票數 | 42 |
颱風合眾國
第四屆八國公約議會選舉 颱風合眾國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | Andy | 颱風共和黨 | 7 | 87.5% | |
2 | 黃誠 | 無黨籍 | 1 | 12.5% | |
投票時間 | 2023年4月22日 | ||||
選舉人數 | 8 | ||||
投票人數 | 8 | ||||
投票率 | 100% | ||||
有效票數 | 8 |
大齊帝國
第四屆八國公約議會選舉 大齊帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | Benson Hui | 大齊公民黨 | 不適用 | 自動當選 | |
投票時間 | 2023年5月2日 | ||||
選舉人數 | 12 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
麗山共和國
第四屆八國公約議會選舉 麗山共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 陳廷宇 | 民主陣線 | 不適用 | 自動當選 | |
投票時間 | 2023年5月8日 | ||||
選舉人數 | 23 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
加隆王國
第四屆八國公約議會選舉 加隆王國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 趙文崇 | 無黨籍 | 不適用 | 獲得委任 | |
投票時間 | 2023年4月25日 | ||||
選舉人數 | 5 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
海洋聯邦
第四屆八國公約議會選舉 海洋聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | Ablret Zhang | 海洋發展黨 | 10 | 100% | |
投票時間 | 2023年4月26日 | ||||
選舉人數 | 10 | ||||
投票人數 | 10 | ||||
投票率 | 100% | ||||
有效票數 | 10 |
達爾克達聯邦
第四屆八國公約議會選舉 達爾克達聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 梁家瑜 | 無黨籍 | 不適用 | 獲得委任 | |
投票時間 | 2023年4月23日 | ||||
選舉人數 | 6 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
大雲帝國
第四屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 信任 | 不信任 | 當選註記 | ||
得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | ||||
1 | 林均叡 | 無黨籍 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | |
2 | 雲鵬天 | 大雲進步黨 | 9 | 90.0% | 1 | 10.0% | |
3 | 許祐綸 | 大雲進步黨 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | |
投票時間 | 2023年5月15日 | ||||||
選舉人數 | 22 | ||||||
投票人數 | 11 | ||||||
投票率 | 50% | ||||||
有效票數 | 10 |
當選名單
第四屆八國公約議會選舉 當選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 當選人姓名 | 選舉區 | 所屬政黨 | 所屬黨團 |
1 | 何正 | 天王民主帝國 | 天王民主帝國國家人民黨 | 八約最棒聯盟[2] |
2 | 驅牛翁 | 黃名帝國 | 自由民主聯盟 | 團結陣線[3] |
3 | 金恆贊 | 黃名再出發大聯盟 | 八約最棒聯盟 | |
4 | 關二哥 | |||
5 | 黃祺恩 | 靖康民主共和國 | 靖國國民黨 | |
6 | 何秉翰 | |||
7 | 朱祐陞 | |||
8 | 吳宸勳 | |||
9 | 莊耀峰 | 靖康維新黨 | 公民組合 | |
10 | 林益成 | |||
11 | 楊澤于 | 無黨籍 | 八約社會連線 | |
12 | 莊辰偉 | |||
13 | 江廷翰 | 開槓主義民主共和國 | 民主開槓建制聯盟 | 八約最棒聯盟 |
14 | Ben Lung | 無黨籍 | ||
15 | 許文軒 | |||
16 | 林俊佑 | 民主開槓建制聯盟 | ||
17 | 何連發 | |||
18 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | 公民組合 | |
19 | Andy | 颱風合眾國 | 颱風共和黨 | 八約最棒聯盟 |
20 | Benson Hui | 大齊帝國 | 大齊公民黨 | 無 |
21 | 陳廷宇 | 麗山共和國 | 民主陣線 | 團結陣線[3] |
22 | 懸缺 | 不適用 | ||
23 | 趙文崇 | 加隆王國 | 無黨籍 | 公民組合 |
24 | Ablret Zhang | 海洋聯邦 | 海洋發展黨 | 八約社會連線 |
25 | 梁家瑜 | 達爾克達聯邦 | 無黨籍 | 無 |
26 | 林均叡 | 大雲帝國 | 無黨籍 | |
27 | 雲鵬天 | 大雲進步黨 | 八約最棒聯盟 | |
28 | 許祐綸 | 大雲進步黨 | ||
29 | 待補選 | |||
30 | 待補選 |