2023年第五屆八國公約議會選舉
2023年第五屆八國公約議會選舉於2023年10月20-27日舉行,預計產生共32名的八國公約議會議員(待定),各國產生議員的方式由各國各自決定,本次選舉為八國公約議會第五次議員改選。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八約議會所有席次,共29席 獲得絕對多數需15個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 0%(▲ ▼???%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選舉時程
第五屆八國公約議會選舉選務工作進行程序 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 選務工作項目 |
2023年 | 10月06日起-13日 | 提名期 |
10月20日-27日 | 投票日 | |
10月29日 | 就任日 |
根據八約議會通過之選舉時程注意事項全文如下:
一、投票日 10月20日-27日 成員國可自行在此期間擇日進行投票
二、成員國自行決定提名期,唯需與選舉日期需間隔至少一週,為競選期。 例:投票日在22日,提名期必須在15日或之前。
三、候選人不得以八國公約議會黨團登記參選其國內之八約議員選舉。
四、各成員國選出之議員需至少有一席為直選方式選出。 (分配一席之成員國或人口僅三人以下之成員國不在此限。)
五、選舉制度由成員國自行決定
六、成員國可自行劃分其國內選區
七、成員國選出其所屬議員應在三日內提交當選議員名單及選舉結果。 成員國提交之選舉結果需有:
- 選舉日期
- 投票率
- 投票人數、有效、無效票數
- 候選人
- 候選人得票及得票率
- 候選人所屬國內政黨
- 選舉人數
八、註明間選/委任議席(如有)
九、註明自動當選者(如有) 成員國劃分之國內選區亦需按以上九項列出。
各國席次分配
八國公約議會 各國席次分配 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 國家名稱 | 分配席次 | 人口數 | 備註 | 類型 | ||
第四屆 | 第五屆 | 兩屆差額 | |||||
1 | 天王民主帝國 | 1 | ━ 0 | 5 | 理事國 | ||
2 | 黃名帝國 | 3 | 2 | ▼ 1 | 17 | ||
3 | 靖康民主共和國 | 8 | ━ 0 | 80 | |||
4 | 開槓主義民主共和國 | 6 | ━ 0 | 62 | |||
5 | 颱風合眾國 | 1 | ━ 0 | 8 | |||
6 | 大齊帝國 | 1 | ━ 0 | 13 | |||
7 | 麗山共和國 | 1 | ━ 0 | 23 | 為沒有提供人口普查之成員國 | ||
8 | 加隆王國 | 1 | ━ 0 | 5 | |||
9 | 海洋聯邦 | 1 | ━ 0 | 10 | 加盟國 | ||
10 | 達爾克達聯邦 | 1 | ━ 0 | 9 | |||
11 | 大雲帝國 | 5 | 3 | ▼ 2 | 35 | ||
12 | 金姆維斯民主共和國 | 2 | 3 | ▲ 1 | 29 | ||
預定選出人數 | 29 | 預備席 | 1 |
各國選舉結果
天王民主帝國
第五屆八國公約議會選舉 天王民主帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 同意票 | 反對票 | 通過註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
黃名帝國
第五屆八國公約議會選舉 黃名帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 驅牛翁 | 法律與正義黨 | 不適用 | 自動當選 | |
2 | 關二哥 | 黃名再出發大聯盟 | |||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 17 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
靖康民主共和國
第五屆八國公約議會選舉 靖康民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 吳宸勳 | 靖國國民黨 | 不適用 | 自動當選 | |
2 | 何秉翰 | 靖國國民黨 | |||
3 | 莊耀峰 | 靖康維新黨 | |||
4 | 朱祐陞 | 靖國國民黨 | |||
5 | 楊澤于 | 無黨籍 | |||
6 | 黃祺恩 | 靖國國民黨 | 獲得委任 | ||
7 | 陳廷宇 | 民主陣線 | |||
投票時間 | 2023年10月22日 | ||||
選舉人數 | 80 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
開槓主義民主共和國
第五屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 徐宇嵐 | 開槓人民陣線 | 8 | 6.10% | |
2 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 | 10 | 7.63% | |
3 | 何連發 | 民主開槓建制聯盟 | 25 | 19.08% | |
4 | 趙昶宇 | 開槓民主聯盟 | 4 | 3.05% | |
5 | 林俊佑 | 民主開槓建制聯盟 | 26 | 19.84% | |
6 | 陳庭偉 | 民主開槓建制聯盟 | 15 | 11.45% | |
7 | Shirley Chen | 開槓人民陣線 | 8 | 6.10% | |
8 | 江廷翰 | 民主開槓建制聯盟 | 15 | 11.45% | |
9 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | 20 | 15.30% | |
投票時間 | 2023年10月22日 | ||||
選舉人數 | 63 | ||||
投票人數 | 34 | ||||
投票率 | 53.96% | ||||
有效票數 | 34 |
颱風合眾國
第五屆八國公約議會選舉 颱風合眾國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
大齊帝國
第五屆八國公約議會選舉 大齊帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
麗山共和國
第五屆八國公約議會選舉 麗山共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
加隆王國
第五屆八國公約議會選舉 加隆王國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 5 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
海洋聯邦
第五屆八國公約議會選舉 海洋聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | Ablret Zhang | 海洋發展黨 | 不適用 | 自動當選 | |
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 10 | ||||
投票人數 | 無 | ||||
投票率 | 不適用 | ||||
有效票數 | 無 |
達爾克達聯邦
第五屆八國公約議會選舉 達爾克達聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 9 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
大雲帝國
第五屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 信任 | 不信任 | 當選註記 | ||
得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | ||||
1 | |||||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||||
選舉人數 | 不明 | ||||||
投票人數 | 不明 | ||||||
投票率 | 不明 | ||||||
有效票數 | 不明 |
金姆維斯民主共和國
當選名單
第五屆八國公約議會選舉 當選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 選舉區 | 當選者姓名 | 所屬政黨 | 所屬黨團 |
1 | 天王民主帝國 | |||
2 | 黃名帝國 | 驅牛翁 | 法律與正義黨 | |
3 | 關二哥 | 黃名再出發大聯盟 | ||
4 | 靖康民主共和國 | 吳宸勳 | 靖國國民黨 | |
5 | 何秉翰 | 靖國國民黨 | ||
6 | 莊耀峰 | 靖康維新黨 | ||
7 | 朱祐陞 | 靖國國民黨 | ||
8 | 楊澤于 | 無黨籍 | ||
9 | 黃祺恩 | 靖國國民黨 | ||
10 | 陳廷宇 | 民主陣線 | ||
11 | ||||
12 | 開槓主義民主共和國 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 | |
13 | 何連發 | 民主開槓建制聯盟 | ||
14 | 林俊佑 | 民主開槓建制聯盟 | ||
15 | 陳庭偉 | 民主開槓建制聯盟 | ||
16 | 江廷翰 | 民主開槓建制聯盟 | ||
17 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | ||
18 | 颱風合眾國 | |||
19 | 大齊帝國 | |||
20 | 麗山共和國 | |||
21 | ||||
22 | 加隆王國 | |||
23 | 海洋聯邦 | Ablret Zhang | 海洋發展黨 | |
24 | 達爾克達聯邦 | |||
25 | 大雲帝國 | |||
26 | ||||
27 | ||||
28 | 金姆維斯民主共和國 | 南辰 | 民主改革黨 | |
29 | 蔡宗佑 | 民主改革黨 | ||
30 | Sam Huang | 民主改革黨 |