跳至內容

「蒙萊納瓦聯邦國務總理」:修訂間差異

增加 37 位元組 、​ 2024年6月5日 (星期三)
第62行: 第62行:
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
|-
|-
! rowspan="2" |
! rowspan=2 width=30px align=center | 任次
! rowspan="2" width=60px align=center |  肖像
! rowspan="2" width=60px align=center |  肖像
! rowspan="2" width=80px align=center | 姓名<br>{{small|所屬選區}}
! rowspan="2" width=80px align=center | 姓名<br>{{small|所屬選區}}
第75行: 第75行:
|- style="background:#E6E6AA;"
|- style="background:#E6E6AA;"
|-
|-
! style="background:{{colour box|#DE2910}}; color:white;" rowspan="3" | 1
! style="background:{{colour box|#DE2910}}; color:white; width=30px" rowspan="3" | 1
| rowspan="3" | [[File:新韓康共和國(統社黨)總理旗.png|70px]]
| rowspan="3" | [[File:新韓康共和國(統社黨)總理旗.png|70px]]
| rowspan="3" | <span style="font-size:125%;">'''[[李靜和]]'''</span><br>{{small|總統直接任命}}
| rowspan="3" | <span style="font-size:125%;">'''[[李靜和]]'''</span><br>{{small|總統直接任命}}
第163行: 第163行:


|-
|-
| style="background:{{colour box|#FF7F02}}; color:white;" rowspan="4" | '''5'''
! style="background:{{colour box|#FF7F02}}; color:white;" rowspan="4" |'''5'''
| rowspan="4" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
| rowspan="4" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
| align=center rowspan="4" | <span style="font-size:125%;">'''[[莊在安]]'''</span><br>{{small|非議員}}
| align=center rowspan="4" | <span style="font-size:125%;">'''[[莊在安]]'''</span><br>{{small|非議員}}
第181行: 第181行:


|-
|-
!style="background:{{colour box|#FFBE00}}; color:white;" rowspan="3" | 6
! style="background:{{colour box|#FFBE00}}; color:white;" rowspan="3" | 6
| rowspan="3" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
| rowspan="3" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
| align=center rowspan="3" | <span style="font-size:125%;">'''[[林維閎]]'''</span><br>{{small|政黨名單}}
| align=center rowspan="3" | <span style="font-size:125%;">'''[[林維閎]]'''</span><br>{{small|政黨名單}}