跳至內容

「蒙萊納瓦聯邦國務總理」:修訂間差異

增加 461 位元組 、​ 2024年6月5日 (星期三)
無編輯摘要
無編輯摘要
第63行: 第63行:
|-
|-
! rowspan=2 width=30px align=center | 任次
! rowspan=2 width=30px align=center | 任次
! rowspan=2 width=30px align=center | 屆次
! rowspan="2" width=60px align=center |  肖像
! rowspan="2" width=60px align=center |  肖像
! rowspan="2" width=80px align=center | 姓名<br>{{small|所屬選區}}
! rowspan="2" width=80px align=center | 姓名<br>{{small|所屬選區}}
第75行: 第76行:
|- style="background:#E6E6AA;"
|- style="background:#E6E6AA;"
|-
|-
! rowspan="3" | 1
! style="background:{{colour box|#DE2910}}; color:white; width=30px" rowspan="3" | 1
! style="background:{{colour box|#DE2910}}; color:white; width=30px" rowspan="3" | 1
| rowspan="3" | [[File:新韓康共和國(統社黨)總理旗.png|70px]]
| rowspan="3" | [[File:新韓康共和國(統社黨)總理旗.png|70px]]
第91行: 第93行:


|-
|-
! rowspan="3" | 2
! style="background:{{colour box|#999999}}; color:white;" rowspan="3" | 2
! style="background:{{colour box|#999999}}; color:white;" rowspan="3" | 2
| rowspan="3" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
| rowspan="3" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
第105行: 第108行:


|-
|-
! rowspan="3" | 3
! style="background:{{colour box|#01796F}}; color:white;" rowspan="3" | 3
! style="background:{{colour box|#01796F}}; color:white;" rowspan="3" | 3
| rowspan="3" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
| rowspan="3" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
第118行: 第122行:


|-
|-
! style="background:{{colour box|#01A8EC}}; color:white;" rowspan="7" | 4
! rowspan="7" | 4
! style="background:{{colour box|#01796F}}; color:white;" rowspan="1" | 4
| rowspan="7" | [[File:李德永2023年國務總理肖像照.jpeg|50px]]
| rowspan="7" | [[File:李德永2023年國務總理肖像照.jpeg|50px]]
| rowspan="7" | <span style="font-size:125%;">'''[[李德永]]</span><br>{{small|總統直接任命<br>→代表第二選區}}
| rowspan="7" | <span style="font-size:125%;">'''[[李德永]]</span><br>{{small|總統直接任命<br>→代表第二選區}}
第128行: 第133行:


|-
|-
! style="background:{{colour box|#01796F}}; color:white;" rowspan="1" | 5
| rowspan="1" | 2022年<br>1月24日
| rowspan="1" | 2022年<br>1月24日
| rowspan="1" | 2022年<br>5月29日
| rowspan="1" | 2022年<br>5月29日
第137行: 第143行:


|-
|-
! style="background:{{colour box|#01796F}}; color:white;" rowspan="1" | 6
| rowspan="1" | 2022年<br>5月30日
| rowspan="1" | 2022年<br>5月30日
| rowspan="1" | 2022年<br>9月2日
| rowspan="1" | 2022年<br>9月2日
第145行: 第152行:


|-
|-
! style="background:{{colour box|#01A8EC}}; color:white;" rowspan="1" | 7
| rowspan="1" | 2022年<br>9月2日
| rowspan="1" | 2022年<br>9月2日
| rowspan="1" | 2023年<br>5月3日
| rowspan="1" | 2023年<br>5月3日
第152行: 第160行:


|-
|-
! style="background:{{colour box|#01A8EC}}; color:white;" rowspan="3" | 8
| rowspan="1" | 2023年<br>5月3日
| rowspan="1" | 2023年<br>5月3日
| rowspan="1" | 2024年<br>4月12日
| rowspan="1" | 2024年<br>4月12日
第163行: 第172行:


|-
|-
! style="background:{{colour box|#FF7F02}}; color:white;"  rowspan="4" |'''5'''
! rowspan="4" |'''5'''
! style="background:{{colour box|#FF7F02}}; color:white;"  rowspan="4" |'''9'''
| rowspan="4" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
| rowspan="4" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
| align=center rowspan="4" | <span style="font-size:125%;">'''[[莊在安]]'''</span><br>{{small|非議員}}
| align=center rowspan="4" | <span style="font-size:125%;">'''[[莊在安]]'''</span><br>{{small|非議員}}
第181行: 第191行:


|-
|-
! style="background:{{colour box|#FFBE00}}; color:white;" rowspan="3" | 6
! rowspan="3" | (3)
! style="background:{{colour box|#FFBE00}}; color:white;" rowspan="3" | 10
| rowspan="3" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
| rowspan="3" | [[File:韓寧政府旗.png|50px]]
| align=center rowspan="3" | <span style="font-size:125%;">'''[[林維閎]]'''</span><br>{{small|政黨名單}}
| align=center rowspan="3" | <span style="font-size:125%;">'''[[林維閎]]'''</span><br>{{small|政黨名單}}