菲爾共和國
菲爾共和國 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格言:「自由的祖國」 | |||||||||
'國歌:'自由的祖國 | |||||||||
位置 | 虛擬世界 | ||||||||
首都 及最大城市 | 菲爾市 | ||||||||
官方語言 | 華語、廣東話、台灣話 | ||||||||
宗教 | 宗教自由 | ||||||||
政府 | 多黨制 一黨優勢制 共和立憲制 民主主義 進步主義 漢族主義 | ||||||||
• 總統 | 柯震 | ||||||||
• 總理 | 許育誠 | ||||||||
• 行政院院長 | 楊明哲 | ||||||||
• 國會議長 | 周家成 | ||||||||
• 司法院院長 | 陳漢克 | ||||||||
• 考試院院長 | 張棋力 | ||||||||
• 監察院院長 | 許澄恩 | ||||||||
• 外交部部長 | 李偉 | ||||||||
立法機構 | 國會 | ||||||||
成立 | |||||||||
• 建國 | 2025年1月6日 | ||||||||
人口 | |||||||||
• 2025年1月16日普查 | 89111500人(聲稱) | ||||||||
GDP(PPP) | 6138億美元估計 | ||||||||
• 總計 | 12萬美元 | ||||||||
• 人均 | 12萬美元 | ||||||||
堅尼系數 |
0.0108 低 | ||||||||
人類發展指數 |
0.908 極高 | ||||||||
貨幣 | 菲爾幣(FLD) | ||||||||
日期格式 | yyyy-mm-dd | ||||||||
• 曆法 | 公曆 | ||||||||
道路通行方向 | 靠右行駛 | ||||||||
電話區號 | +852 | ||||||||
|