跳至內容

「開槓主義民主共和國全國性公民投票」:修訂間差異

imported>高橋和也
imported>高橋和也
第442行: 第442行:
|24
|24
|[[2023年10月開槓主義民主共和國全國性公民投票|新版地方制度法公投]]
|[[2023年10月開槓主義民主共和國全國性公民投票|新版地方制度法公投]]
|
|35
|
|92.1%
|
|3
|
|7.9%
|
|38
|63
|63
|
|60.31%
|
| style="background:#5ab4ac; color:white" |'''通過'''
|}
|}


=== 2023年10月22日 ===
 
===2023年10月22日===
主條目:[[2023年靖康-開槓邦聯公投]]
主條目:[[2023年靖康-開槓邦聯公投]]


第462行: 第463行:
! colspan="2" |不同意
! colspan="2" |不同意
! rowspan="2" |投票人數
! rowspan="2" |投票人數
! rowspan="2" |投票權人數
! rowspan="2" | 投票權人數
! rowspan="2" |投票率
! rowspan="2" |投票率
! rowspan="2" |投票結果
! rowspan="2" |投票結果
第490行: 第491行:
! colspan="2" |[[檔案:銀座市市徽.jpg|20x20像素]]銀座市
! colspan="2" |[[檔案:銀座市市徽.jpg|20x20像素]]銀座市
! rowspan="2" |投票人數
! rowspan="2" |投票人數
! rowspan="2" |投票權人數
! rowspan="2" | 投票權人數
! rowspan="2" |投票率
! rowspan="2" |投票率
! rowspan="2" |投票結果
! rowspan="2" |投票結果
第521行: 第522行:
! rowspan="2" |案次
! rowspan="2" |案次
! rowspan="2" |主題
! rowspan="2" |主題
! colspan="2" |全民普選
! colspan="2" | 全民普選
! colspan="2" |邦聯議會間接選舉
! colspan="2" |邦聯議會間接選舉
! colspan="4" |選舉人團制(開槓方案)
! colspan="4" |選舉人團制(開槓方案)
! rowspan="2" |投票人數
! rowspan="2" |投票人數
! rowspan="2" |投票權人數
! rowspan="2" | 投票權人數
! rowspan="2" |投票率
! rowspan="2" |投票率
! rowspan="2" |投票結果
! rowspan="2" |投票結果
第558行: 第559行:
==註釋==
==註釋==
<references />
<references />


[[category:開槓主義民主共和國]]
[[category:開槓主義民主共和國]]
匿名使用者