跳至內容

「各國貨幣列表」:修訂間差異

移除 69 位元組 、​ 2023年12月6日 (星期三)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第46行: 第46行:
|-
|-
| rowspan="2" | {{flag|眾聯國}}
| rowspan="2" | {{flag|眾聯國}}
| data-sort-value="Dollar, Eurovia" |信立元<ref>該貨幣不用於日常貿易,而是法定貨幣</ref>
| data-sort-value="Dollar, Eurovia" |信立元{{notetag|非流通貨幣}}
|  
|  
|  
|  
第61行: 第61行:
|-
|-
| rowspan="2" | {{flag|華江斯坦}}
| rowspan="2" | {{flag|華江斯坦}}
| data-sort-value="Dollar, Huajiangstan" |[[碧螺金]]<ref>該貨幣不用於日常貿易,而是法定貨幣</ref>
| data-sort-value="Dollar, Huajiangstan" |[[碧螺金]] {{notetag|非流通貨幣}}
|  
|  
|  
|  
639

次編輯