「貨幣統一標示額」:修訂間差異
無編輯摘要
(建立內容為「'''統一貨幣標示額'''(英文:'''Unified Currency Price''')是蒙萊納瓦聯邦的交易輔助單位。」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''統一 | '''貨幣統一標示額'''(英文:'''Unified Currency Price''')是[[蒙萊納瓦聯邦]]的交易輔助單位。 | ||
{{Infobox Currency | |||
| image_1 = | |||
| image_title_1 = | |||
| iso_code = UCP | |||
|iso_code_num = | |||
| using_countries={{flag|蒙聯}} | |||
| inflation_rate = 未公布 | |||
| inflation_source_date = | |||
| inflation_method = [[消費者物價指數]] | |||
| Exchange rate = 1 CSP: 19.67 NTD | |||
| Exchange rate = 1 CSP: 13.93 CZK | |||
| Exchange rate = 1 CSP: 4.83 HKD | |||
| Exchange rate = 1 CSP: 2.89 MYR | |||
| subunit_ratio_1 = 1 | |||
| subunit_name_1 = 元 | |||
| subunit_ratio_2 = | |||
| subunit_name_2 = | |||
| subunit_ratio_3 = | |||
| subunit_name_3 = | |||
| symbol = Ö、USP | |||
| nickname = | |||
| nickname_subunit_1 = | |||
| frequently_used_coins = | |||
| rarely_used_coins = | |||
| frequently_used_banknotes = | |||
| rarely_used_banknotes = | |||
|始發時間=2023年 | |||
|之前貨幣= | |||
| issuing_authority =蒙萊納瓦國家銀行 | |||
| issuing_authority_website = | |||
| printer = | |||
| printer_website = | |||
| mint = | |||
| mint_website = | |||
}} |