「2024年第六屆八國公約議會選舉」:修訂間差異
→達爾克達聯邦
(→各國席次分配) |
泡芙級核動力攻擊潛艦(留言 | 貢獻) (→達爾克達聯邦) |
||
第532行: | 第532行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|'''[[梁家瑜]]''' | |||
|無黨籍 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|'''[[Ted]]''' | |||
|無黨籍 | |||
| | | | ||
| | | |
(→各國席次分配) |
泡芙級核動力攻擊潛艦(留言 | 貢獻) (→達爾克達聯邦) |
||
第532行: | 第532行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|'''[[梁家瑜]]''' | |||
|無黨籍 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|'''[[Ted]]''' | |||
|無黨籍 | |||
| | | | ||
| | | |
次編輯