跳至內容

「微國國際民航組織機場代碼列表」:修訂間差異

無編輯摘要
→‎M-P
無編輯摘要
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
第5行: 第5行:
|-
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
!類別
|-
|-
| 1 || [[檔案:新頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 修徹斯特國際機場 || CSCR
| 1 || [[檔案:新頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 修徹斯特國際機場 || CSCR
|
|-
|-
| 2 || [[檔案:新頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 伊頓紹森德國際機場 || CEAT
| 2 || [[檔案:新頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 伊頓紹森德國際機場 || CEAT
|
|-
|-
| 3 || [[檔案:新頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 費倫東國際機場 || CFER  
| 3 || [[檔案:新頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 費倫東國際機場 || CFER  
|
|}
|}


第21行: 第17行:
|-
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
!類別
|-
|-
| 1 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 大京首都國際機場 || DCAA
| 1 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 大京首都國際機場 || DCAA
|
|-
|-
| 2 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 大京城東國際機場 || DCAB
| 2 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 大京城東國際機場 || DCAB
|
|-
|-
| 3 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 天海京海灣國際機場 || DCJB
| 3 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 天海京海灣國際機場 || DCJB
|
|-
|-
| 4 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 南河南陸道國際機場 || DCNN
| 4 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 南河南陸道國際機場 || DCNN
|
|-
|-
| 5 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 近南國際機場 || DCJN
| 5 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 近南國際機場 || DCJN
|
|-
|-
| 6 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 海京國際機場 || DCHK
| 6 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 海京國際機場 || DCHK
|
|}
|}


第47行: 第36行:
|-
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
!類別
|-
|-
| 1 || [[檔案:Flag of hwc empire.png|25px]][[嵅翝張帝國]] || 嵅翝張凱撒國際機場 || HCSR
| 1 || [[檔案:Flag of hwc empire.png|25px]][[嵅翝張帝國]] || 嵅翝張凱撒國際機場 || HCSR
|
|-
|-
| 2 || [[檔案:Flag of hwc empire.png|25px]][[嵅翝張帝國]] || 嵅翝張福爾摩沙國際機場 || HFMA
| 2 || [[檔案:Flag of hwc empire.png|25px]][[嵅翝張帝國]] || 嵅翝張福爾摩沙國際機場 || HFMA
|
|-
|-
| 3 || [[檔案:Flag of hwc empire.png|25px]][[嵅翝張帝國]] || 嵅翝張南己國際機場 || HNKI
| 3 || [[檔案:Flag of hwc empire.png|25px]][[嵅翝張帝國]] || 嵅翝張南己國際機場 || HNKI
|
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
!類別
|-
|-
| 1 || [[檔案:蘇華聯邦共和國國旗.jpg|25px]][[蘇華聯邦共和國]] || 哈爾濱國際機場 || HSAA
| 1 || [[檔案:蘇華聯邦共和國國旗.jpg|25px]][[蘇華聯邦共和國]] || 哈爾濱國際機場 || HSAA
|
|-
|-
| 2 || [[檔案:蘇華聯邦共和國國旗.jpg|25px]][[蘇華聯邦共和國]] || 遼寧國際機場 || HSLL
| 2 || [[檔案:蘇華聯邦共和國國旗.jpg|25px]][[蘇華聯邦共和國]] || 遼寧國際機場 || HSLL
|
|}
|}
== I-L ==
== I-L ==
第74行: 第56行:
|-
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
!類別
|-
|-
|| 1 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || 凱維克及摩亞聯合王國維塔瓦郡奧拉夫二世國際機場 || KAOF
|| 1 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || 凱維克及摩亞聯合王國維塔瓦郡奧拉夫二世國際機場 || KAOF
|
|-
|-
|| 2 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || 凱屬印尼雅加達大區雅加達國際機場 || KAJE
|| 2 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || 凱屬印尼雅加達大區雅加達國際機場 || KAJE
|
|-
|-
|| 3 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || 凱屬馬來西亞沙巴郡沙巴國際機場 ||KASS
|| 3 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || 凱屬馬來西亞沙巴郡沙巴國際機場 ||KASS
|
|-
|-
|| 4 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] ||凱屬汶萊斯裡巴加萬港大區斯裡巴加萬港國際機場 || KARD
|| 4 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] ||凱屬汶萊斯裡巴加萬港大區斯裡巴加萬港國際機場 || KARD
|
|}
|}
== M-P ==
== M-P ==
第93行: 第70行:
|-
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
!類別
|-
|-
|| 1 || [[File:納爾斯共和國國旗.png|25px]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] || 百鬼都都心機場 || NRBC
|| 1 || [[File:納爾斯共和國國旗.png|25px]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] || 百鬼都都心機場 || NRBC
|
|-
|-
|| 2 || [[File:納爾斯共和國國旗.png|25px]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] || 露西婭國際機場 || NRLC
|| 2 || [[File:納爾斯共和國國旗.png|25px]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] || 露西婭國際機場 || NRLC
|
|-
|-
|| 3 || [[File:納爾斯共和國國旗.png|25px]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] || 千川國際機場 || NRTT
|| 3 || [[File:納爾斯共和國國旗.png|25px]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] || 千川國際機場 || NRTT
|
|-
|-
|| 4 || [[File:納爾斯共和國國旗.png|25px]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] || [[新百鬼都湊阿庫婭國際機場]] || NRNR
|| 4 || [[File:納爾斯共和國國旗.png|25px]][[納爾斯共和國|納爾斯聯邦]] || [[新百鬼都湊阿庫婭國際機場]] || NRNR
|民用
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
!類別
|-
|-
|| 1 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 冰島國際機場 || NGCS
|| 1 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 冰島國際機場 || NGCS
|
|-
|-
|| 2 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 奧弗克國際機場
|| 2 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 奧弗克國際機場
|| NGOF
|| NGOF
|
|-
|-
|| 3 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] ||雷克努國際機場
|| 3 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] ||雷克努國際機場
|| NGLK
|| NGLK
|
|-
|-
|| 4 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 克諾甲國際機場
|| 4 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 克諾甲國際機場
|| NGKN
|| NGKN
|
|-
|-
|| 5 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 雷厲諾國際機場
|| 5 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 雷厲諾國際機場
|| NGLL
|| NGLL
|
|-
|-
|| 6 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 克蘭多國際機場
|| 6 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 克蘭多國際機場 || NGKL
|| NGKL
|
|}
|}


第141行: 第105行:
|-
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
!類別
|-
|-
|| 1 || [[遠東民國]] || 高雄首都國際機場
|| 1 || [[遠東民國]] || 高雄首都國際機場
|| RCKH
|| RCKH
|
|-
|-
|| 2 || [[遠東民國]] || 中正國際機場
|| 2 || [[遠東民國]] || 中正國際機場
|| RCTP
|| RCTP
|
|-
|-
|| 3 || [[遠東民國]] || 新松山國際機場
|| 3 || [[遠東民國]] || 新松山國際機場
|| RCSS
|| RCSS
|
|-
|-
|| 4 || [[遠東民國]] || 清泉崗國際機場
|| 4 || [[遠東民國]] || 清泉崗國際機場
|| RCMQ
|| RCMQ
|
|-
|-
|| 5 || [[遠東民國]] || 東部國際機場
|| 5 || [[遠東民國]] || 東部國際機場
|| RCFN
|| RCFN
|
|-
|-
|| 6 || [[遠東民國]] || 北竿國際機場
|| 6 || [[遠東民國]] || 北竿國際機場
|| RCMT
|| RCMT
|
|-
|-
|| 7 || [[遠東民國]] || 金門國際機場
|| 7 || [[遠東民國]] || 金門國際機場
|| RCBS
|| RCBS
|
|-
|-
|| 8 || [[遠東民國]] || 花蓮國際機場
|| 8 || [[遠東民國]] || 花蓮國際機場
|| RCYU
|| RCYU
|
|-
|-
|| 9 || [[遠東民國]] || 恆春國際機場 || RRGC
|| 9 || [[遠東民國]] || 恆春國際機場 || RRGC
|
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
!類別
|-
|-
|| 1 || [[東砂民國]] || 洛克國際機場  
|| 1 || [[東砂民國]] || 洛克國際機場  
|| RELK
|| RELK
|
|-
|-
|| 2 || [[東砂民國]] || 金功國際機場  
|| 2 || [[東砂民國]] || 金功國際機場  
|| RECK
|| RECK
|
|-
|-
|| 3 || [[東砂民國]] || 金功南城機場  
|| 3 || [[東砂民國]] || 金功南城機場  
|| RECN
|| RECN
|
|-
|-
|| 4 || [[東砂民國]] || 泰北東華國際機場
|| 4 || [[東砂民國]] || 泰北東華國際機場
|| RETP
|| RETP
|
|-
|-
|| 5 || [[東砂民國]] || 泰北門東國際機場  
|| 5 || [[東砂民國]] || 泰北門東國際機場  
|| RETM
|| RETM
|
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
501

次編輯