無編輯摘要
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 進階行動版編輯 |
Naritaroad(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 6 位使用者於中間所作的 12 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country|name=<span style="color:#13006E">里塔多斯坦尼亞聯邦共和國</span>|name_en=Ritadostania liittotasavalta|image_symbol=|image_flag=[[檔案:Flag of Ritadostania.svg|250px]]|motto=|loctext=|admin_center=栗北宫|capital=小栗帽哈提市(法定) | |||
北瓜市(人定)|largest_city=玉藻十字行十市|official_languages=現代標準漢語|ethnic_groups=閩南裔|government_type= | 北瓜市(人定)|largest_city=玉藻十字行十市|official_languages=現代標準漢語|ethnic_groups=閩南裔|government_type=唉哩舒梓哈提特別社會主義|leader_title1=聯邦主席|leader_name1=[[曼城茶座]]|leader_title2=聯邦總理|leader_name2=約聘人員|leader_title3=聯邦人民院院長|leader_name3=[[曼城茶座]]|legislature=聯邦議院|military_personnel=|military_personnel_year=|established_event1=|sovereignty_type=|established_date1=|established_event2=|leader_title5=內閣成員|leader_name5=末定|leader_title7=|leader_name7=|leader_title8=|leader_name8=|common_languages=現代標準漢語|religion=[[馬娘]]|population_census=未定|population_estimate=未定|calendar_type=|drives_on=|currency=崽辛盧比|currency_code=ZL|official_website=|established=2018(家族時代) | ||
2021(微國時代) | |||
2023.8.1(新時代)|p1=|flag_p1=|date_format=dd.mmm.yyyy|p2=|flag_p2=|p3=|flag_p3=|leader_title9=|leader_name9=}} | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
2022 5月 暗班墨對安息與天茶宣戰,結果被我國以8小時的速度戰勝,從此暗班墨滅亡 | 2022 5月 暗班墨對安息與天茶宣戰,結果被我國以8小時的速度戰勝,從此暗班墨滅亡 | ||
第20行: | 第54行: | ||
2023 2月 司空帝列把 | 2023 2月 司空帝列把 | ||
2023 3月 我國成為安息共和國殖民地 | 2023 3月 我國成為安息共和國殖民地 | ||
第32行: | 第64行: | ||
8月 薩瓦多共和國聯盟正式瓦解,我國又再度獨立 | 8月 薩瓦多共和國聯盟正式瓦解,我國又再度獨立 | ||
正式把崽星改為夏星 | 正式把崽星改為夏星 | ||
第71行: | 第101行: | ||
|[[紅花坂民主共和國]] | |[[紅花坂民主共和國]] | ||
|2024.08.9 | |2024.08.9 | ||
|公使 | |||
|里塔多斯坦尼亞及紅花板關係 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|[[利薩尼亞共和國]] | |||
|未知 | |||
|公使 | |||
|里塔多斯坦尼亞及利薩利亞關係 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|[[盧米涅企業共和國]] | |||
| | |||
|公使 | |||
|里塔多斯坦尼亞及盧米涅關係 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|[[萊其亞皇冠領地及立窩尼亞伏林領地聯邦|萊其亞聯邦]] | |||
| | |||
|公使 | |||
|里塔多斯坦尼亞及萊其亞關係 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|[[新法德利亞共和國]] | |||
| | |||
|公使 | |||
|里塔多斯坦尼亞及新法德利亞關係 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|[[華辰沙光顧國]] | |||
| | |||
|大使 | |大使 | ||
|里塔多斯坦尼亞及 | |里塔多斯坦尼亞及華辰沙關係 | ||
|- | |||
|7. | |||
|image_flag=丹特聯邦共和國國旗.png | |||
|[[丹特聯邦共和國]] | |||
| | |||
|大使 | |||
|里塔多斯坦尼亞及丹特關係 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|[[盧爾提斯帝國]] | |||
| | |||
|辦事 | |||
|里塔多斯坦尼亞盧爾提斯及關係 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|[[薩爾多利亞共和國]] | |||
| | |||
|辦事 | |||
|里塔多斯坦尼亞及薩爾多利亞關係 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="6" |國際組織 | |||
|- | |||
|'''順序''' | |||
|'''會旗''' | |||
|'''組織名稱''' | |||
|'''加入時間''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''1.''' | |||
| | |||
|'''聯合微國家組織F.U.M.O''' | |||
|'''2024/06/09''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''2.''' | |||
| | |||
|'''獨立微國家合作協定I.M.C.A''' | |||
|'''未知''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{{聯合微國家組織}} | |||
{{盧提亞}} | |||
[[分類:國家列表]] | [[分類:國家列表]] | ||
[[分類:盧提亞]] | [[分類:盧提亞]] | ||
[[分類:里塔多斯坦尼亞 | [[分類:里塔多斯坦尼亞]] | ||
[[分類:國號中帶有共和的君主制國家]] | |||
[[分類:君主制國家]] |