跳至內容

「福爾摩沙微國家共同體」:修訂間差異

增加 32 位元組 、​ 2023年2月27日 (星期一)
imported>CYL992
imported>CYL992
第97行: 第97行:
| {{Flag|杜斯格羅桑}} || [[杜斯格羅桑國]] || 2022年8月7日 ||
| {{Flag|杜斯格羅桑}} || [[杜斯格羅桑國]] || 2022年8月7日 ||
|-
|-
| {{Flag|沃德維順}} || [[沃德維順王國]] || 2022年8月7日 ||
| {{Flag|大清和聯合帝國}} || [[大清和聯合帝國]] || 2022年8月15日 || 繼承原沃德維順王國席次,原沃德維順王國於2022年8月7日獲准加入。
|-
|-
| {{Flag|拜然尼亞}} || [[拜然聯邦共和國]] || 2022年8月28日 ||
| {{Flag|拜然尼亞}} || [[拜然聯邦共和國]] || 2022年8月28日 ||
|-
|-
| {{Flag|赫里聯合帝國}} || [[大赫卡忒與里格利亞聯合帝國]] ||  || 里格利亞帝國及萊塔尼亞帝國聯邦合併後繼承
| {{Flag|赫里聯合帝國}} || [[大赫卡忒與里格利亞聯合帝國]] ||  || 里格利亞帝國及萊塔尼亞帝國聯邦合併後繼承
|-
| {{Flag|大清和聯合帝國}} || [[大清和聯合帝國]] ||  ||
|}
|}


== 參見 ==
== 參見 ==
[[Category:國際組織]]
[[Category:國際組織]]
匿名使用者