「華江斯坦君憲國」:修訂間差異

增加 654 位元組 、​ 2023年11月10日 (星期五)
imported>Lbj22
無編輯摘要
imported>Xueliang50
第185行: 第185行:
|-
|-
| rowspan="2" |'''1'''
| rowspan="2" |'''1'''
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王.png|center|120px]]
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王肖像.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |'''李文甄'''
| rowspan="2" |'''李文甄'''
|2019年04月19日
|2019年04月19日
第191行: 第191行:
| rowspan="2" bgcolor="#ffff00" |
| rowspan="2" bgcolor="#ffff00" |
| rowspan="2" |無黨
| rowspan="2" |無黨
| rowspan="2" |代理行政長官
| rowspan="2" |駐東亞全權
|-
|-
| colspan="2" |730天
| colspan="2" |730天
|-
|-
| rowspan="2" |'''2'''
| rowspan="2" |'''2'''
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王.png|center|120px]]
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王肖像.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |'''李文甄'''
| rowspan="2" |'''李文甄'''
|2021年04月19日
|2021年04月19日
第207行: 第207行:
|-
|-
| rowspan="2" |'''3'''
| rowspan="2" |'''3'''
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王.png|center|120px]]
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王肖像.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |'''李文甄'''
| rowspan="2" |'''李文甄'''
|2021年10月30日
|2021年10月30日
第217行: 第217行:
| colspan="2" |20天
| colspan="2" |20天
|-
|-
| rowspan="2" |'''4'''
| rowspan="2" |'''代理'''
| rowspan="2" |[[File:蕭景河像.png|center|120px]]
| rowspan="2" |[[File:蕭景河民族服飾像.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |'''蕭景河'''
| rowspan="2" |'''蕭景河'''
|2021年11月19日
|2021年11月19日
第228行: 第228行:
| colspan="2" |1天
| colspan="2" |1天
|-
|-
| rowspan="2" |'''(3)'''
| rowspan="2" |'''3'''
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王.png|center|120px]]
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王肖像.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |'''李文甄'''
| rowspan="2" |'''李文甄'''
|2021年11月20日
|2021年11月20日
第239行: 第239行:
| colspan="2" |63天
| colspan="2" |63天
|-
|-
| rowspan="2" |'''5'''
| rowspan="2" |'''4'''
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王.png|center|120px]]
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王肖像.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |'''李文甄'''
| rowspan="2" |'''李文甄'''
|2022年01月23日
|2022年01月23日
第250行: 第250行:
| colspan="2" |105天
| colspan="2" |105天
|-
|-
| rowspan="2" |'''6'''
| rowspan="2" |'''代理'''
| rowspan="2" |[[File:吳侑謙.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |[[File:吳侑謙像2023.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |'''吳侑謙'''
| rowspan="2" |'''吳侑謙'''
|2022年05月09日
|2022年05月09日
第257行: 第257行:
| rowspan="2" bgcolor="#90ee90" |
| rowspan="2" bgcolor="#90ee90" |
| rowspan="2" |[[北十字黨]]
| rowspan="2" |[[北十字黨]]
| rowspan="2" |聯邦首席執政官
| rowspan="2" |代理聯邦首席執政官
|-
|-
| colspan="2" |6天
| colspan="2" |6天
|-
|-
| rowspan="2" |'''(5)'''
| rowspan="2" |'''4'''
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王.png|center|120px]]
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王肖像.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |'''李文甄'''
| rowspan="2" |'''李文甄'''
|2022年05月14日
|2022年05月14日
第272行: 第272行:
| colspan="2" |253天
| colspan="2" |253天
|-
|-
| rowspan="2" |'''7'''
| rowspan="2" |'''5'''
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王.png|center|120px]]
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王肖像.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |'''李文甄'''
| rowspan="2" |'''李文甄'''
|2023年01月23日
|2023年01月23日
|現任
|2023年11月02日
| rowspan="2" bgcolor="#800080" |
| rowspan="2" |[[華江真主黨]]
| rowspan="2" |聯邦首席執政官
|-
| colspan="2" |283天
|-
| rowspan="2" |'''代理'''
| rowspan="2" |[[File:吳侑謙像2023.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |'''吳侑謙'''
|2023年11月02日
|2022年11月06日
| rowspan="2" bgcolor="#90ee90" |
| rowspan="2" |[[北十字黨]]
| rowspan="2" |代理聯邦首席執政官
|-
| colspan="2" |5天
|-
| rowspan="2" |'''5'''
| rowspan="2" |[[File:埃斯卡提爾親王王服肖像.jpg|center|120px]]
| rowspan="2" |'''李文甄'''
|2023年11月06日
|2024年01月22日
| rowspan="2" bgcolor="#800080" |
| rowspan="2" bgcolor="#800080" |
| rowspan="2" |[[華江真主黨]]
| rowspan="2" |[[華江真主黨]]
| rowspan="2" |聯邦首席執政官
| rowspan="2" |聯邦首席執政官
|-
|-
| colspan="2" |52
| colspan="2" |77
|}
|}


匿名使用者