跳至內容

「拜然聯邦共和國」:修訂間差異

增加 264 位元組 、​ 2024年5月11日 (星期六)
第475行: 第475行:
| width="90" style="font-size:70%" | 2018年6月23日-2019年2月11日
| width="90" style="font-size:70%" | 2018年6月23日-2019年2月11日
|  
|  
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white; font-size:90%"
| style="background-color:#22B14C;                                                                  width:  100% | 13(100%)
| style="background-color:#22B14C;                                                                  width:  100% | 13<small>(100%)</small>
|}
|}


第482行: 第482行:
| width="90" style="font-size:70%" | 2019年2月11日-2020年2月25日<ref group="國會">一九憲法下第一屆立法院</ref>
| width="90" style="font-size:70%" | 2019年2月11日-2020年2月25日<ref group="國會">一九憲法下第一屆立法院</ref>
|  
|  
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white; font-size:90%"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  61.54% | 8(61.54%)<ref group="國會">原名國家共和黨,後更名為拜然青年。</ref>
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  61.54% | 8<small>(61.54%)</small><ref group="國會">原名國家共和黨,後更名為拜然青年。</ref>
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  38.46% | 5(38.46%)<ref group="國會">初名謝氏北洋。</ref>
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  38.46% | 5<small>(38.46%)</small><ref group="國會">初名謝氏北洋。</ref>
|}
|}


第490行: 第490行:
| width="90" style="font-size:70%" | 2020年2月25日-2021年2月25日<ref group="國會">一九憲法下第二屆立法院</ref>
| width="90" style="font-size:70%" | 2020年2月25日-2021年2月25日<ref group="國會">一九憲法下第二屆立法院</ref>
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white; font-size:90%"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  69.23% | 9(69.23%)
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  69.23% | 9<small>(69.23%)</small>
| style="background-color:#00B0F0;                                                                  width:  30.77% | 4(30.77%)<ref group="國會">初名新國民黨拜然分部,有2席。後來與同樣有2席的台灣民眾黨拜然全民連線合併為拜然國民黨。</ref>
| style="background-color:#00B0F0;                                                                  width:  30.77% | 4<small>(30.77%)</small><ref group="國會">初名新國民黨拜然分部,有2席。後來與同樣有2席的台灣民眾黨拜然全民連線合併為拜然國民黨。</ref>
|}
|}


第498行: 第498行:
| width="80" style="font-size:70%" | 2021年2月25日-2021年8月13日<ref group="國會">一九憲法下第三屆立法院</ref>
| width="80" style="font-size:70%" | 2021年2月25日-2021年8月13日<ref group="國會">一九憲法下第三屆立法院</ref>
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white; font-size:90%"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6(66.67%)<ref group="國會">在席次精簡化之前,該黨擁有13個議席中的9席。</ref>
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6<small>(66.67%)</small><ref group="國會">在席次精簡化之前,該黨擁有13個議席中的9席。</ref>
| style="background-color:#00B0F0;                                                                  width:  33.33% | 3(33.33%)<ref group="國會">在席次精簡化之前,該黨擁有13個議席中的4席。</ref>
| style="background-color:#00B0F0;                                                                  width:  33.33% | 3<small>(33.33%)</small><ref group="國會">在席次精簡化之前,該黨擁有13個議席中的4席。</ref>
|}
|}


第506行: 第506行:
| width="90" style="font-size:70%" | 2021年8月13日-2021年9月28日<ref group="國會">二一憲法下第一屆國家議會</ref>
| width="90" style="font-size:70%" | 2021年8月13日-2021年9月28日<ref group="國會">二一憲法下第一屆國家議會</ref>
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white; font-size:90%"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6(66.67%)<ref group="國會">初期稱祖國之光。</ref>
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6<small>(66.67%)</small><ref group="國會">初期稱祖國之光。</ref>
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  33.33% | 3(33.33%)<ref group="國會">初期稱拜然國民黨。</ref>
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  33.33% | 3<small>(33.33%)</small><ref group="國會">初期稱拜然國民黨。</ref>
|}
|}


第514行: 第514行:
| width="90" style="font-size:70%" | [[2024拜然尼亞總統暨國會大選|2024年5月9日]]-<ref group="國會">二一憲法下第二屆國家議會</ref>
| width="90" style="font-size:70%" | [[2024拜然尼亞總統暨國會大選|2024年5月9日]]-<ref group="國會">二一憲法下第二屆國家議會</ref>
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white; font-size:90%"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6(66.67%)
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6<small>(66.67%)</small>
| style="background-color:#7A1B0C;                                                                  width:  22.22% | 2(22.22%)
| style="background-color:#7A1B0C;                                                                  width:  22.22% | 2<small>(22.22%)</small>
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  11.11% | 1(11.11%)
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  11.11% | 1<small>(11.11%)</small>
|}
|}
|}<!--
|}<!--